Box office · 79 days of the run
A Minecraft Movie India box office collection, day by day
A Minecraft Movie collected ₹17.84 crore India net in 79 days, opening at ₹0.95 crore.
- Worldwide gross
- $960.4M
- India net
- ₹17.84 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹21.4 croreBefore the ticket tax
- Budget
- $150.0M
- Verdict
- Blockbuster 6.40x its budget
2.38
A Minecraft Movie opening and milestones
- Opening day
- ₹0.95 croreFriday, 4 Apr 2025
- Opening weekend
- ₹5.31 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹7.69 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹2.38 croreDay 3, Sun 6 Apr
A Minecraft Movie week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 4 Apr – 10 Apr 2025 | 7.69 | 43% | |
| Week 2 | 11 Apr – 17 Apr 2025 | 4.46 | −42% | 25% |
| Week 3 | 18 Apr – 24 Apr 2025 | 2.68 | −39.9% | 15% |
| Week 4 | 25 Apr – 1 May 2025 | 1.43 | −46.6% | 8% |
| Week 5 | 2 May – 8 May 2025 | 0.63 | −55.9% | 4% |
| Week 6 | 9 May – 15 May 2025 | 0.42 | −33.3% | 2% |
| Week 7 | 16 May – 22 May 2025 | 0.19 | −54.8% | 1% |
| Week 8 (5 days) | 23 May – 29 May 2025 | 0.06 | 0% | |
| Week 9 (6 days) | 30 May – 5 Jun 2025 | 0.07 | +16.7% | 0% |
| Week 10 (4 days) | 6 Jun – 11 Jun 2025 | 0.04 | 0% | |
| Week 11 (4 days) | 14 Jun – 19 Jun 2025 | 0.06 | +50% | 0% |
| Week 12 (4 days) | 20 Jun – 24 Jun 2025 | 0.04 | −33.3% | 0% |
| Week 13 (3 days) | 27 Jun – 29 Jun 2025 | 0.03 | 0% | |
| Week 14 (2 days) | 4 Jul – 6 Jul 2025 | 0.02 | 0% | |
| Week 15 (2 days) | 12 Jul – 13 Jul 2025 | 0.02 | 0% | 0% |
A Minecraft Movie day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 4 Apr 2025 | 0.95 | 0.95 | |
| Day 2 | Sat, 5 Apr 2025 | 1.98 | +108.4% | 2.93 |
| Day 3 | Sun, 6 Apr 2025 | 2.38 | +20.2% | 5.31 |
| Day 4 | Mon, 7 Apr 2025 | 0.6 | −74.8% | 5.91 |
| Day 5 | Tue, 8 Apr 2025 | 0.51 | −15% | 6.42 |
| Day 6 | Wed, 9 Apr 2025 | 0.62 | +21.6% | 7.04 |
| Day 7 | Thu, 10 Apr 2025 | 0.65 | +4.8% | 7.69 |
| Week 1 total ₹7.69 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 11 Apr 2025 | 0.39 | −40% | 8.08 |
| Day 9 | Sat, 12 Apr 2025 | 0.98 | +151.3% | 9.06 |
| Day 10 | Sun, 13 Apr 2025 | 1.35 | +37.8% | 10.41 |
| Day 11 | Mon, 14 Apr 2025 | 0.72 | −46.7% | 11.13 |
| Day 12 | Tue, 15 Apr 2025 | 0.33 | −54.2% | 11.46 |
| Day 13 | Wed, 16 Apr 2025 | 0.34 | +3% | 11.8 |
| Day 14 | Thu, 17 Apr 2025 | 0.35 | +2.9% | 12.15 |
| Week 2 total ₹4.46 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 18 Apr 2025 | 0.57 | +62.9% | 12.72 |
| Day 16 | Sat, 19 Apr 2025 | 0.6 | +5.3% | 13.32 |
| Day 17 | Sun, 20 Apr 2025 | 0.71 | +18.3% | 14.03 |
| Day 18 | Mon, 21 Apr 2025 | 0.21 | −70.4% | 14.24 |
| Day 19 | Tue, 22 Apr 2025 | 0.19 | −9.5% | 14.43 |
| Day 20 | Wed, 23 Apr 2025 | 0.22 | +15.8% | 14.65 |
| Day 21 | Thu, 24 Apr 2025 | 0.18 | −18.2% | 14.83 |
| Week 3 total ₹2.68 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 25 Apr 2025 | 0.13 | −27.8% | 14.96 |
| Day 23 | Sat, 26 Apr 2025 | 0.4 | +207.7% | 15.36 |
| Day 24 | Sun, 27 Apr 2025 | 0.47 | +17.5% | 15.83 |
| Day 25 | Mon, 28 Apr 2025 | 0.1 | −78.7% | 15.93 |
| Day 26 | Tue, 29 Apr 2025 | 0.11 | +10% | 16.04 |
| Day 27 | Wed, 30 Apr 2025 | 0.13 | +18.2% | 16.17 |
| Day 28 | Thu, 1 May 2025 | 0.09 | −30.8% | 16.26 |
| Week 4 total ₹1.43 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 2 May 2025 | 0.08 | −11.1% | 16.34 |
| Day 30 | Sat, 3 May 2025 | 0.14 | +75% | 16.48 |
| Day 31 | Sun, 4 May 2025 | 0.2 | +42.9% | 16.68 |
| Day 32 | Mon, 5 May 2025 | 0.06 | −70% | 16.74 |
| Day 33 | Tue, 6 May 2025 | 0.05 | −16.7% | 16.79 |
| Day 34 | Wed, 7 May 2025 | 0.04 | −20% | 16.83 |
| Day 35 | Thu, 8 May 2025 | 0.06 | +50% | 16.89 |
| Week 5 total ₹0.63 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 9 May 2025 | 0.04 | −33.3% | 16.93 |
| Day 37 | Sat, 10 May 2025 | 0.1 | +150% | 17.03 |
| Day 38 | Sun, 11 May 2025 | 0.12 | +20% | 17.15 |
| Day 39 | Mon, 12 May 2025 | 0.04 | −66.7% | 17.19 |
| Day 40 | Tue, 13 May 2025 | 0.02 | −50% | 17.21 |
| Day 41 | Wed, 14 May 2025 | 0.07 | +250% | 17.28 |
| Day 42 | Thu, 15 May 2025 | 0.03 | −57.1% | 17.31 |
| Week 6 total ₹0.42 crore | ||||
| Day 43 | Fri, 16 May 2025 | 0.01 | −66.7% | 17.32 |
| Day 44 | Sat, 17 May 2025 | 0.05 | +400% | 17.37 |
| Day 45 | Sun, 18 May 2025 | 0.08 | +60% | 17.45 |
| Day 46 | Mon, 19 May 2025 | 0.01 | −87.5% | 17.46 |
| Day 47 | Tue, 20 May 2025 | 0.02 | +100% | 17.48 |
| Day 48 | Wed, 21 May 2025 | 0.01 | −50% | 17.49 |
| Day 49 | Thu, 22 May 2025 | 0.01 | 0% | 17.5 |
| Week 7 total ₹0.19 crore | ||||
| Day 50 | Fri, 23 May 2025 | 0.01 | 0% | 17.51 |
| Day 51 | Sat, 24 May 2025 | 0.01 | 0% | 17.52 |
| Day 52 | Sun, 25 May 2025 | 0.02 | +100% | 17.54 |
| Day 54 | Tue, 27 May 2025 | 0.01 | 17.55 | |
| Day 56 | Thu, 29 May 2025 | 0.01 | 17.56 | |
| Week 8 total ₹0.06 crore | ||||
| Day 57 | Fri, 30 May 2025 | 0.01 | 0% | 17.57 |
| Day 58 | Sat, 31 May 2025 | 0.01 | 0% | 17.58 |
| Day 59 | Sun, 1 Jun 2025 | 0.02 | +100% | 17.6 |
| Day 60 | Mon, 2 Jun 2025 | 0.01 | −50% | 17.61 |
| Day 61 | Tue, 3 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.62 |
| Day 63 | Thu, 5 Jun 2025 | 0.01 | 17.63 | |
| Week 9 total ₹0.07 crore | ||||
| Day 64 | Fri, 6 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.64 |
| Day 65 | Sat, 7 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.65 |
| Day 66 | Sun, 8 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.66 |
| Day 69 | Wed, 11 Jun 2025 | 0.01 | 17.67 | |
| Week 10 total ₹0.04 crore | ||||
| Day 72 | Sat, 14 Jun 2025 | 0.02 | 17.69 | |
| Day 73 | Sun, 15 Jun 2025 | 0.02 | 0% | 17.71 |
| Day 75 | Tue, 17 Jun 2025 | 0.01 | 17.72 | |
| Day 77 | Thu, 19 Jun 2025 | 0.01 | 17.73 | |
| Week 11 total ₹0.06 crore | ||||
| Day 78 | Fri, 20 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.74 |
| Day 79 | Sat, 21 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.75 |
| Day 80 | Sun, 22 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.76 |
| Day 82 | Tue, 24 Jun 2025 | 0.01 | 17.77 | |
| Week 12 total ₹0.04 crore | ||||
| Day 85 | Fri, 27 Jun 2025 | 0.01 | 17.78 | |
| Day 86 | Sat, 28 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.79 |
| Day 87 | Sun, 29 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 17.8 |
| Week 13 total ₹0.03 crore | ||||
| Day 92 | Fri, 4 Jul 2025 | 0.01 | 17.81 | |
| Day 94 | Sun, 6 Jul 2025 | 0.01 | 17.82 | |
| Week 14 total ₹0.02 crore | ||||
| Day 100 | Sat, 12 Jul 2025 | 0.01 | 17.83 | |
| Day 101 | Sun, 13 Jul 2025 | 0.01 | 0% | 17.84 |
| Week 15 total ₹0.02 crore | ||||
| 79 days | ₹17.84 crore India net | |||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 4 April 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is A Minecraft Movie a hit or flop?
Blockbuster. It grossed $960.4M worldwide on a budget of $150.0M, 6.40x its cost. Made back four times its budget or more.