Box office · In cinemas, day 38

Bohurupi: The Golden Daku box office collection, day by day

Bohurupi: The Golden Daku has collected ₹9.56 crore India net in its first 38 days, opening at ₹0.34 crore. Its worldwide gross stands at ₹10.76 crore.

Worldwide gross
₹10.76 crore
India net
₹9.56 croreAfter the ticket tax
India gross
₹10.76 croreBefore the ticket tax
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Bohurupi: The Golden Daku opening and milestones

Opening day
₹0.34 croreThursday, 15 Oct 2026
Opening weekend
₹2.68 croreFirst 4 days, to the first Sunday
First week
₹5.61 croreDays 1 to 7
Best single day
₹1.09 croreDay 5, Mon 19 Oct
Latest day
₹0.01 croreDay 38, Sat 21 Nov

Bohurupi: The Golden Daku week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 15 Oct – 21 Oct 2026 5.61 59%
Week 2 22 Oct – 28 Oct 2026 2.44 −56.5% 26%
Week 3 29 Oct – 4 Nov 2026 1.07 −56.1% 11%
Week 4 5 Nov – 11 Nov 2026 0.26 −75.7% 3%
Week 5 12 Nov – 18 Nov 2026 0.15 −42.3% 2%
Week 6 (3 days) 19 Nov – 21 Nov 2026 0.03 0%

Bohurupi: The Golden Daku day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Thu, 15 Oct 2026 0.340.4 0.34
Day 2 Fri, 16 Oct 2026 0.50.6 +47.1% 0.84
Day 3 Sat, 17 Oct 2026 0.840.94 +68% 1.68
Day 4 Sun, 18 Oct 2026 11.12 +19% 2.68
Day 5 Mon, 19 Oct 2026 1.091.22 +9% 3.77
Day 6 Tue, 20 Oct 2026 1.041.16 −4.6% 4.81
Day 7 Wed, 21 Oct 2026 0.80.9 −23.1% 5.61
Week 1 total ₹5.61 crore
Day 8 Thu, 22 Oct 2026 0.70.79 −12.5% 6.31
Day 9 Fri, 23 Oct 2026 0.410.46 −41.4% 6.72
Day 10 Sat, 24 Oct 2026 0.520.58 +26.8% 7.24
Day 11 Sun, 25 Oct 2026 0.290.32 −44.2% 7.53
Day 12 Mon, 26 Oct 2026 0.210.23 −27.6% 7.74
Day 13 Tue, 27 Oct 2026 0.170.2 −19% 7.91
Day 14 Wed, 28 Oct 2026 0.140.16 −17.6% 8.05
Week 2 total ₹2.44 crore
Day 15 Thu, 29 Oct 2026 0.140.16 0% 8.19
Day 16 Fri, 30 Oct 2026 0.130.14 −7.1% 8.32
Day 17 Sat, 31 Oct 2026 0.220.24 +69.2% 8.54
Day 18 Sun, 1 Nov 2026 0.330.37 +50% 8.87
Day 19 Mon, 2 Nov 2026 0.080.09 −75.8% 8.95
Day 20 Tue, 3 Nov 2026 0.090.1 +12.5% 9.04
Day 21 Wed, 4 Nov 2026 0.080.09 −11.1% 9.12
Week 3 total ₹1.07 crore
Day 22 Thu, 5 Nov 2026 0.030.03 −62.5% 9.15
Day 23 Fri, 6 Nov 2026 0.020.02 −33.3% 9.17
Day 24 Sat, 7 Nov 2026 0.030.04 +50% 9.2
Day 25 Sun, 8 Nov 2026 0.040.04 +33.3% 9.24
Day 26 Mon, 9 Nov 2026 0.050.06 +25% 9.29
Day 27 Tue, 10 Nov 2026 0.040.04 −20% 9.33
Day 28 Wed, 11 Nov 2026 0.050.06 +25% 9.38
Week 4 total ₹0.26 crore
Day 29 Thu, 12 Nov 2026 0.030.03 −40% 9.41
Day 30 Fri, 13 Nov 2026 0.020.02 −33.3% 9.43
Day 31 Sat, 14 Nov 2026 0.030.03 +50% 9.46
Day 32 Sun, 15 Nov 2026 0.040.04 +33.3% 9.5
Day 33 Mon, 16 Nov 2026 0.010.02 −75% 9.51
Day 34 Tue, 17 Nov 2026 0.010.02 0% 9.52
Day 35 Wed, 18 Nov 2026 0.010.01 0% 9.53
Week 5 total ₹0.15 crore
Day 36 Thu, 19 Nov 2026 0.010.01 0% 9.54
Day 37 Fri, 20 Nov 2026 0.010.01 0% 9.55
Day 38 Sat, 21 Nov 2026 0.010.01 0% 9.56
Week 6 total ₹0.03 crore
38 days₹9.56 crore India net

Updated November 22, 2026. Day 1 is the release day, 15 October 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).