Box office · 110 days of the run
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle India box office collection, day by day
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle collected ₹74.71 crore India net in 110 days, opening at ₹12.85 crore.
- Worldwide gross
- $793.6M
- India net
- ₹74.71 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹90.09 croreTotal to date; the 110 days listed add up to ₹88.31 crore
- Budget
- $20.0M
- Verdict
- Blockbuster 39.68x its budget
13.85
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle opening and milestones
- Opening day
- ₹12.85 croreFriday, 12 Sep 2025
- Opening weekend
- ₹39.8 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹53.4 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹13.85 croreDay 3, Sun 14 Sep
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 12 Sep – 18 Sep 2025 | 53.4 | 71% | |
| Week 2 | 19 Sep – 25 Sep 2025 | 12.3 | −77% | 16% |
| Week 3 | 26 Sep – 2 Oct 2025 | 4.33 | −64.8% | 6% |
| Week 4 | 3 Oct – 9 Oct 2025 | 1.32 | −69.5% | 2% |
| Week 5 | 10 Oct – 16 Oct 2025 | 0.8 | −39.4% | 1% |
| Week 6 | 17 Oct – 23 Oct 2025 | 0.64 | −20% | 1% |
| Week 7 | 24 Oct – 30 Oct 2025 | 0.3 | −53.1% | 0% |
| Week 8 | 31 Oct – 6 Nov 2025 | 0.26 | −13.3% | 0% |
| Week 9 | 7 Nov – 13 Nov 2025 | 0.2 | −23.1% | 0% |
| Week 10 | 14 Nov – 20 Nov 2025 | 0.19 | −5% | 0% |
| Week 11 | 21 Nov – 27 Nov 2025 | 0.34 | +78.9% | 0% |
| Week 12 | 28 Nov – 4 Dec 2025 | 0.14 | −58.8% | 0% |
| Week 13 | 5 Dec – 11 Dec 2025 | 0.17 | +21.4% | 0% |
| Week 14 | 12 Dec – 18 Dec 2025 | 0.23 | +35.3% | 0% |
| Week 15 | 19 Dec – 25 Dec 2025 | 0.05 | −78.3% | 0% |
| Week 16 (5 days) | 26 Dec – 31 Dec 2025 | 0.04 | 0% |
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Net so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 12 Sep 2025 | 12.85 | 15.35 | 12.85 | |
| Day 2 | Sat, 13 Sep 2025 | 13.1 | 15.65 | +1.9% | 25.95 |
| Day 3 | Sun, 14 Sep 2025 | 13.85 | 16.53 | +5.7% | 39.8 |
| Day 4 | Mon, 15 Sep 2025 | 3.9 | 4.64 | −71.8% | 43.7 |
| Day 5 | Tue, 16 Sep 2025 | 4 | 4.63 | +2.6% | 47.7 |
| Day 6 | Wed, 17 Sep 2025 | 3.05 | 3.63 | −23.8% | 50.75 |
| Day 7 | Thu, 18 Sep 2025 | 2.65 | 3.15 | −13.1% | 53.4 |
| Week 1 total ₹53.4 crore | |||||
| Day 8 | Fri, 19 Sep 2025 | 1.75 | 2.09 | −34% | 55.15 |
| Day 9 | Sat, 20 Sep 2025 | 3.3 | 3.95 | +88.6% | 58.45 |
| Day 10 | Sun, 21 Sep 2025 | 4 | 4.78 | +21.2% | 62.45 |
| Day 11 | Mon, 22 Sep 2025 | 0.8 | 0.95 | −80% | 63.25 |
| Day 12 | Tue, 23 Sep 2025 | 0.95 | 1.1 | +18.8% | 64.2 |
| Day 13 | Wed, 24 Sep 2025 | 0.85 | 1.01 | −10.5% | 65.05 |
| Day 14 | Thu, 25 Sep 2025 | 0.65 | 0.78 | −23.5% | 65.7 |
| Week 2 total ₹12.3 crore | |||||
| Day 15 | Fri, 26 Sep 2025 | 0.35 | 0.42 | −46.2% | 66.05 |
| Day 16 | Sat, 27 Sep 2025 | 0.85 | 1.02 | +142.9% | 66.9 |
| Day 17 | Sun, 28 Sep 2025 | 1.15 | 1.32 | +35.3% | 68.05 |
| Day 18 | Mon, 29 Sep 2025 | 0.39 | 0.45 | −66.1% | 68.44 |
| Day 19 | Tue, 30 Sep 2025 | 0.55 | 0.6 | +41% | 68.99 |
| Day 20 | Wed, 1 Oct 2025 | 0.72 | 0.81 | +30.9% | 69.71 |
| Day 21 | Thu, 2 Oct 2025 | 0.32 | 0.35 | −55.6% | 70.03 |
| Week 3 total ₹4.33 crore | |||||
| Day 22 | Fri, 3 Oct 2025 | 0.18 | 0.21 | −43.8% | 70.21 |
| Day 23 | Sat, 4 Oct 2025 | 0.3 | 0.32 | +66.7% | 70.51 |
| Day 24 | Sun, 5 Oct 2025 | 0.39 | 0.44 | +30% | 70.9 |
| Day 25 | Mon, 6 Oct 2025 | 0.1 | 0.11 | −74.4% | 71 |
| Day 26 | Tue, 7 Oct 2025 | 0.13 | 0.14 | +30% | 71.13 |
| Day 27 | Wed, 8 Oct 2025 | 0.11 | 0.11 | −15.4% | 71.24 |
| Day 28 | Thu, 9 Oct 2025 | 0.11 | 0.13 | 0% | 71.35 |
| Week 4 total ₹1.32 crore | |||||
| Day 29 | Fri, 10 Oct 2025 | 0.09 | 0.1 | −18.2% | 71.44 |
| Day 30 | Sat, 11 Oct 2025 | 0.18 | 0.22 | +100% | 71.62 |
| Day 31 | Sun, 12 Oct 2025 | 0.22 | 0.26 | +22.2% | 71.84 |
| Day 32 | Mon, 13 Oct 2025 | 0.07 | 0.08 | −68.2% | 71.91 |
| Day 33 | Tue, 14 Oct 2025 | 0.07 | 0.07 | 0% | 71.98 |
| Day 34 | Wed, 15 Oct 2025 | 0.09 | 0.09 | +28.6% | 72.07 |
| Day 35 | Thu, 16 Oct 2025 | 0.08 | 0.09 | −11.1% | 72.15 |
| Week 5 total ₹0.8 crore | |||||
| Day 36 | Fri, 17 Oct 2025 | 0.06 | 0.06 | −25% | 72.21 |
| Day 37 | Sat, 18 Oct 2025 | 0.12 | 0.13 | +100% | 72.33 |
| Day 38 | Sun, 19 Oct 2025 | 0.16 | 0.18 | +33.3% | 72.49 |
| Day 39 | Mon, 20 Oct 2025 | 0.1 | 0.11 | −37.5% | 72.59 |
| Day 40 | Tue, 21 Oct 2025 | 0.08 | 0.08 | −20% | 72.67 |
| Day 41 | Wed, 22 Oct 2025 | 0.06 | 0.07 | −25% | 72.73 |
| Day 42 | Thu, 23 Oct 2025 | 0.06 | 0.07 | 0% | 72.79 |
| Week 6 total ₹0.64 crore | |||||
| Day 43 | Fri, 24 Oct 2025 | 0.03 | 0.03 | −50% | 72.82 |
| Day 44 | Sat, 25 Oct 2025 | 0.07 | 0.08 | +133.3% | 72.89 |
| Day 45 | Sun, 26 Oct 2025 | 0.07 | 0.08 | 0% | 72.96 |
| Day 46 | Mon, 27 Oct 2025 | 0.04 | 0.04 | −42.9% | 73 |
| Day 47 | Tue, 28 Oct 2025 | 0.02 | 0.02 | −50% | 73.02 |
| Day 48 | Wed, 29 Oct 2025 | 0.03 | 0.04 | +50% | 73.05 |
| Day 49 | Thu, 30 Oct 2025 | 0.04 | 0.04 | +33.3% | 73.09 |
| Week 7 total ₹0.3 crore | |||||
| Day 50 | Fri, 31 Oct 2025 | 0.04 | 0.05 | 0% | 73.13 |
| Day 51 | Sat, 1 Nov 2025 | 0.05 | 0.06 | +25% | 73.18 |
| Day 52 | Sun, 2 Nov 2025 | 0.06 | 0.06 | +20% | 73.24 |
| Day 53 | Mon, 3 Nov 2025 | 0.03 | 0.03 | −50% | 73.27 |
| Day 54 | Tue, 4 Nov 2025 | 0.03 | 0.03 | 0% | 73.3 |
| Day 55 | Wed, 5 Nov 2025 | 0.04 | 0.04 | +33.3% | 73.34 |
| Day 56 | Thu, 6 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | −75% | 73.35 |
| Week 8 total ₹0.26 crore | |||||
| Day 57 | Fri, 7 Nov 2025 | 0.02 | 0.02 | +100% | 73.37 |
| Day 58 | Sat, 8 Nov 2025 | 0.04 | 0.05 | +100% | 73.41 |
| Day 59 | Sun, 9 Nov 2025 | 0.05 | 0.05 | +25% | 73.46 |
| Day 60 | Mon, 10 Nov 2025 | 0.03 | 0.03 | −40% | 73.49 |
| Day 61 | Tue, 11 Nov 2025 | 0.02 | 0.02 | −33.3% | 73.51 |
| Day 62 | Wed, 12 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | −50% | 73.52 |
| Day 63 | Thu, 13 Nov 2025 | 0.03 | 0.03 | +200% | 73.55 |
| Week 9 total ₹0.2 crore | |||||
| Day 64 | Fri, 14 Nov 2025 | 0.02 | 0.02 | −33.3% | 73.57 |
| Day 65 | Sat, 15 Nov 2025 | 0.04 | 0.04 | +100% | 73.61 |
| Day 66 | Sun, 16 Nov 2025 | 0.04 | 0.05 | 0% | 73.65 |
| Day 67 | Mon, 17 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | −75% | 73.66 |
| Day 68 | Tue, 18 Nov 2025 | 0.03 | 0.03 | +200% | 73.69 |
| Day 69 | Wed, 19 Nov 2025 | 0.02 | 0.02 | −33.3% | 73.71 |
| Day 70 | Thu, 20 Nov 2025 | 0.03 | 0.04 | +50% | 73.74 |
| Week 10 total ₹0.19 crore | |||||
| Day 71 | Fri, 21 Nov 2025 | 0.05 | 0.05 | +66.7% | 73.79 |
| Day 72 | Sat, 22 Nov 2025 | 0.05 | 0.05 | 0% | 73.84 |
| Day 73 | Sun, 23 Nov 2025 | 0.04 | 0.05 | −20% | 73.88 |
| Day 74 | Mon, 24 Nov 2025 | 0.05 | 0.05 | +25% | 73.93 |
| Day 75 | Tue, 25 Nov 2025 | 0.04 | 0.04 | −20% | 73.97 |
| Day 76 | Wed, 26 Nov 2025 | 0.05 | 0.05 | +25% | 74.02 |
| Day 77 | Thu, 27 Nov 2025 | 0.06 | 0.06 | +20% | 74.08 |
| Week 11 total ₹0.34 crore | |||||
| Day 78 | Fri, 28 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | −83.3% | 74.09 |
| Day 79 | Sat, 29 Nov 2025 | 0.03 | 0.04 | +200% | 74.12 |
| Day 80 | Sun, 30 Nov 2025 | 0.04 | 0.04 | +33.3% | 74.16 |
| Day 81 | Mon, 1 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | −75% | 74.17 |
| Day 82 | Tue, 2 Dec 2025 | 0.02 | 0.02 | +100% | 74.19 |
| Day 83 | Wed, 3 Dec 2025 | 0.02 | 0.02 | 0% | 74.21 |
| Day 84 | Thu, 4 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | −50% | 74.22 |
| Week 12 total ₹0.14 crore | |||||
| Day 85 | Fri, 5 Dec 2025 | 0.03 | 0.03 | +200% | 74.25 |
| Day 86 | Sat, 6 Dec 2025 | 0.04 | 0.04 | +33.3% | 74.29 |
| Day 87 | Sun, 7 Dec 2025 | 0.04 | 0.04 | 0% | 74.33 |
| Day 88 | Mon, 8 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | −75% | 74.34 |
| Day 89 | Tue, 9 Dec 2025 | 0.02 | 0.02 | +100% | 74.36 |
| Day 90 | Wed, 10 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | −50% | 74.37 |
| Day 91 | Thu, 11 Dec 2025 | 0.02 | 0.02 | +100% | 74.39 |
| Week 13 total ₹0.17 crore | |||||
| Day 92 | Fri, 12 Dec 2025 | 0.04 | 0.04 | +100% | 74.43 |
| Day 93 | Sat, 13 Dec 2025 | 0.04 | 0.04 | 0% | 74.47 |
| Day 94 | Sun, 14 Dec 2025 | 0.03 | 0.03 | −25% | 74.5 |
| Day 95 | Mon, 15 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | −66.7% | 74.51 |
| Day 96 | Tue, 16 Dec 2025 | 0.03 | 0.03 | +200% | 74.54 |
| Day 97 | Wed, 17 Dec 2025 | 0.04 | 0.04 | +33.3% | 74.58 |
| Day 98 | Thu, 18 Dec 2025 | 0.04 | 0.04 | 0% | 74.62 |
| Week 14 total ₹0.23 crore | |||||
| Day 99 | Fri, 19 Dec 2025 | 0 | −100% | 74.62 | |
| Day 100 | Sat, 20 Dec 2025 | 0 | 0.01 | 74.62 | |
| Day 101 | Sun, 21 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 74.63 | |
| Day 102 | Mon, 22 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 74.64 |
| Day 103 | Tue, 23 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 74.65 |
| Day 104 | Wed, 24 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 74.66 |
| Day 105 | Thu, 25 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 74.67 |
| Week 15 total ₹0.05 crore | |||||
| Day 106 | Fri, 26 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 74.68 |
| Day 107 | Sat, 27 Dec 2025 | 0 | −100% | 74.68 | |
| Day 108 | Sun, 28 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 74.69 | |
| Day 109 | Mon, 29 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 74.7 |
| Day 111 | Wed, 31 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 74.71 | |
| Week 16 total ₹0.04 crore | |||||
| 110 days | ₹74.71 crore India net | ||||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 12 September 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle a hit or flop?
Blockbuster. It grossed $793.6M worldwide on a budget of $20.0M, 39.68x its cost. Made back four times its budget or more.