Box office · 119 days of the run
Despicable Me 4 India box office collection, day by day
Despicable Me 4 collected ₹19.16 crore India net in 119 days, opening at ₹1.5 crore.
- Worldwide gross
- $972.0M
- India net
- ₹19.16 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹22.67 croreBefore the ticket tax
- Budget
- $100.0M
- Verdict
- Blockbuster 9.72x its budget
2.83
Despicable Me 4 opening and milestones
- Opening day
- ₹1.5 croreFriday, 5 Jul 2024
- Opening weekend
- ₹6.76 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹9.41 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹2.83 croreDay 3, Sun 7 Jul
Despicable Me 4 week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 5 Jul – 11 Jul 2024 | 9.41 | 49% | |
| Week 2 | 12 Jul – 18 Jul 2024 | 3.95 | −58% | 21% |
| Week 3 | 19 Jul – 25 Jul 2024 | 1.73 | −56.2% | 9% |
| Week 4 | 26 Jul – 1 Aug 2024 | 1.1 | −36.4% | 6% |
| Week 5 | 2 Aug – 8 Aug 2024 | 0.66 | −40% | 3% |
| Week 6 | 9 Aug – 15 Aug 2024 | 0.52 | −21.2% | 3% |
| Week 7 | 16 Aug – 22 Aug 2024 | 0.36 | −30.8% | 2% |
| Week 8 | 23 Aug – 29 Aug 2024 | 0.16 | −55.6% | 1% |
| Week 9 | 30 Aug – 5 Sep 2024 | 0.17 | +6.3% | 1% |
| Week 10 | 6 Sep – 12 Sep 2024 | 0.15 | −11.8% | 1% |
| Week 11 | 13 Sep – 19 Sep 2024 | 0.24 | +60% | 1% |
| Week 12 (6 days) | 20 Sep – 26 Sep 2024 | 0.09 | 0% | |
| Week 13 (6 days) | 27 Sep – 3 Oct 2024 | 0.13 | +44.4% | 1% |
| Week 14 (6 days) | 4 Oct – 10 Oct 2024 | 0.12 | −7.7% | 1% |
| Week 15 (6 days) | 11 Oct – 17 Oct 2024 | 0.13 | +8.3% | 1% |
| Week 16 (3 days) | 18 Oct – 20 Oct 2024 | 0.04 | 0% | |
| Week 17 (2 days) | 26 Oct – 27 Oct 2024 | 0.02 | 0% | |
| Week 18 (4 days) | 1 Nov – 6 Nov 2024 | 0.07 | +250% | 0% |
| Week 19 (2 days) | 9 Nov – 10 Nov 2024 | 0.04 | 0% | |
| Week 20 (3 days) | 15 Nov – 17 Nov 2024 | 0.03 | −25% | 0% |
| Week 21 (2 days) | 22 Nov – 23 Nov 2024 | 0.02 | 0% | |
| Week 22 (1 day) | 30 Nov 2024 | 0.01 | 0% | |
| Week 23 (1 day) | 8 Dec 2024 | 0.01 | 0% | 0% |
Despicable Me 4 day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 5 Jul 2024 | 1.5 | 1.5 | |
| Day 2 | Sat, 6 Jul 2024 | 2.43 | +62% | 3.93 |
| Day 3 | Sun, 7 Jul 2024 | 2.83 | +16.5% | 6.76 |
| Day 4 | Mon, 8 Jul 2024 | 0.67 | −76.3% | 7.43 |
| Day 5 | Tue, 9 Jul 2024 | 0.7 | +4.5% | 8.13 |
| Day 6 | Wed, 10 Jul 2024 | 0.65 | −7.1% | 8.78 |
| Day 7 | Thu, 11 Jul 2024 | 0.63 | −3.1% | 9.41 |
| Week 1 total ₹9.41 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 12 Jul 2024 | 0.37 | −41.3% | 9.78 |
| Day 9 | Sat, 13 Jul 2024 | 1.13 | +205.4% | 10.91 |
| Day 10 | Sun, 14 Jul 2024 | 1.29 | +14.2% | 12.2 |
| Day 11 | Mon, 15 Jul 2024 | 0.16 | −87.6% | 12.36 |
| Day 12 | Tue, 16 Jul 2024 | 0.28 | +75% | 12.64 |
| Day 13 | Wed, 17 Jul 2024 | 0.56 | +100% | 13.2 |
| Day 14 | Thu, 18 Jul 2024 | 0.16 | −71.4% | 13.36 |
| Week 2 total ₹3.95 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 19 Jul 2024 | 0.17 | +6.3% | 13.53 |
| Day 16 | Sat, 20 Jul 2024 | 0.56 | +229.4% | 14.09 |
| Day 17 | Sun, 21 Jul 2024 | 0.71 | +26.8% | 14.8 |
| Day 18 | Mon, 22 Jul 2024 | 0.06 | −91.5% | 14.86 |
| Day 19 | Tue, 23 Jul 2024 | 0.07 | +16.7% | 14.93 |
| Day 20 | Wed, 24 Jul 2024 | 0.08 | +14.3% | 15.01 |
| Day 21 | Thu, 25 Jul 2024 | 0.08 | 0% | 15.09 |
| Week 3 total ₹1.73 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 26 Jul 2024 | 0.1 | +25% | 15.19 |
| Day 23 | Sat, 27 Jul 2024 | 0.29 | +190% | 15.48 |
| Day 24 | Sun, 28 Jul 2024 | 0.43 | +48.3% | 15.91 |
| Day 25 | Mon, 29 Jul 2024 | 0.08 | −81.4% | 15.99 |
| Day 26 | Tue, 30 Jul 2024 | 0.05 | −37.5% | 16.04 |
| Day 27 | Wed, 31 Jul 2024 | 0.08 | +60% | 16.12 |
| Day 28 | Thu, 1 Aug 2024 | 0.07 | −12.5% | 16.19 |
| Week 4 total ₹1.1 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 2 Aug 2024 | 0.04 | −42.9% | 16.23 |
| Day 30 | Sat, 3 Aug 2024 | 0.21 | +425% | 16.44 |
| Day 31 | Sun, 4 Aug 2024 | 0.29 | +38.1% | 16.73 |
| Day 32 | Mon, 5 Aug 2024 | 0.02 | −93.1% | 16.75 |
| Day 33 | Tue, 6 Aug 2024 | 0.04 | +100% | 16.79 |
| Day 34 | Wed, 7 Aug 2024 | 0.03 | −25% | 16.82 |
| Day 35 | Thu, 8 Aug 2024 | 0.03 | 0% | 16.85 |
| Week 5 total ₹0.66 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 9 Aug 2024 | 0.04 | +33.3% | 16.89 |
| Day 37 | Sat, 10 Aug 2024 | 0.15 | +275% | 17.04 |
| Day 38 | Sun, 11 Aug 2024 | 0.18 | +20% | 17.22 |
| Day 39 | Mon, 12 Aug 2024 | 0.01 | −94.4% | 17.23 |
| Day 40 | Tue, 13 Aug 2024 | 0.02 | +100% | 17.25 |
| Day 41 | Wed, 14 Aug 2024 | 0.04 | +100% | 17.29 |
| Day 42 | Thu, 15 Aug 2024 | 0.08 | +100% | 17.37 |
| Week 6 total ₹0.52 crore | ||||
| Day 43 | Fri, 16 Aug 2024 | 0.05 | −37.5% | 17.42 |
| Day 44 | Sat, 17 Aug 2024 | 0.11 | +120% | 17.53 |
| Day 45 | Sun, 18 Aug 2024 | 0.1 | −9.1% | 17.63 |
| Day 46 | Mon, 19 Aug 2024 | 0.04 | −60% | 17.67 |
| Day 47 | Tue, 20 Aug 2024 | 0.03 | −25% | 17.7 |
| Day 48 | Wed, 21 Aug 2024 | 0.02 | −33.3% | 17.72 |
| Day 49 | Thu, 22 Aug 2024 | 0.01 | −50% | 17.73 |
| Week 7 total ₹0.36 crore | ||||
| Day 50 | Fri, 23 Aug 2024 | 0.01 | 0% | 17.74 |
| Day 51 | Sat, 24 Aug 2024 | 0.04 | +300% | 17.78 |
| Day 52 | Sun, 25 Aug 2024 | 0.05 | +25% | 17.83 |
| Day 53 | Mon, 26 Aug 2024 | 0.02 | −60% | 17.85 |
| Day 54 | Tue, 27 Aug 2024 | 0.01 | −50% | 17.86 |
| Day 55 | Wed, 28 Aug 2024 | 0.02 | +100% | 17.88 |
| Day 56 | Thu, 29 Aug 2024 | 0.01 | −50% | 17.89 |
| Week 8 total ₹0.16 crore | ||||
| Day 57 | Fri, 30 Aug 2024 | 0.01 | 0% | 17.9 |
| Day 58 | Sat, 31 Aug 2024 | 0.04 | +300% | 17.94 |
| Day 59 | Sun, 1 Sep 2024 | 0.06 | +50% | 18 |
| Day 60 | Mon, 2 Sep 2024 | 0.01 | −83.3% | 18.01 |
| Day 61 | Tue, 3 Sep 2024 | 0.02 | +100% | 18.03 |
| Day 62 | Wed, 4 Sep 2024 | 0.01 | −50% | 18.04 |
| Day 63 | Thu, 5 Sep 2024 | 0.02 | +100% | 18.06 |
| Week 9 total ₹0.17 crore | ||||
| Day 64 | Fri, 6 Sep 2024 | 0.02 | 0% | 18.08 |
| Day 65 | Sat, 7 Sep 2024 | 0.03 | +50% | 18.11 |
| Day 66 | Sun, 8 Sep 2024 | 0.04 | +33.3% | 18.15 |
| Day 67 | Mon, 9 Sep 2024 | 0.01 | −75% | 18.16 |
| Day 68 | Tue, 10 Sep 2024 | 0.02 | +100% | 18.18 |
| Day 69 | Wed, 11 Sep 2024 | 0.02 | 0% | 18.2 |
| Day 70 | Thu, 12 Sep 2024 | 0.01 | −50% | 18.21 |
| Week 10 total ₹0.15 crore | ||||
| Day 71 | Fri, 13 Sep 2024 | 0.01 | 0% | 18.22 |
| Day 72 | Sat, 14 Sep 2024 | 0.04 | +300% | 18.26 |
| Day 73 | Sun, 15 Sep 2024 | 0.08 | +100% | 18.34 |
| Day 74 | Mon, 16 Sep 2024 | 0.03 | −62.5% | 18.37 |
| Day 75 | Tue, 17 Sep 2024 | 0.02 | −33.3% | 18.39 |
| Day 76 | Wed, 18 Sep 2024 | 0.03 | +50% | 18.42 |
| Day 77 | Thu, 19 Sep 2024 | 0.03 | 0% | 18.45 |
| Week 11 total ₹0.24 crore | ||||
| Day 78 | Fri, 20 Sep 2024 | 0.02 | −33.3% | 18.47 |
| Day 79 | Sat, 21 Sep 2024 | 0.01 | −50% | 18.48 |
| Day 80 | Sun, 22 Sep 2024 | 0.02 | +100% | 18.5 |
| Day 81 | Mon, 23 Sep 2024 | 0.01 | −50% | 18.51 |
| Day 82 | Tue, 24 Sep 2024 | 0.02 | +100% | 18.53 |
| Day 84 | Thu, 26 Sep 2024 | 0.01 | 18.54 | |
| Week 12 total ₹0.09 crore | ||||
| Day 85 | Fri, 27 Sep 2024 | 0.02 | +100% | 18.56 |
| Day 86 | Sat, 28 Sep 2024 | 0.04 | +100% | 18.6 |
| Day 87 | Sun, 29 Sep 2024 | 0.03 | −25% | 18.63 |
| Day 89 | Tue, 1 Oct 2024 | 0.01 | 18.64 | |
| Day 90 | Wed, 2 Oct 2024 | 0.02 | +100% | 18.66 |
| Day 91 | Thu, 3 Oct 2024 | 0.01 | −50% | 18.67 |
| Week 13 total ₹0.13 crore | ||||
| Day 92 | Fri, 4 Oct 2024 | 0.02 | +100% | 18.69 |
| Day 93 | Sat, 5 Oct 2024 | 0.02 | 0% | 18.71 |
| Day 94 | Sun, 6 Oct 2024 | 0.03 | +50% | 18.74 |
| Day 95 | Mon, 7 Oct 2024 | 0.02 | −33.3% | 18.76 |
| Day 96 | Tue, 8 Oct 2024 | 0.02 | 0% | 18.78 |
| Day 98 | Thu, 10 Oct 2024 | 0.01 | 18.79 | |
| Week 14 total ₹0.12 crore | ||||
| Day 99 | Fri, 11 Oct 2024 | 0.02 | +100% | 18.81 |
| Day 100 | Sat, 12 Oct 2024 | 0.04 | +100% | 18.85 |
| Day 101 | Sun, 13 Oct 2024 | 0.03 | −25% | 18.88 |
| Day 102 | Mon, 14 Oct 2024 | 0.01 | −66.7% | 18.89 |
| Day 104 | Wed, 16 Oct 2024 | 0.01 | 18.9 | |
| Day 105 | Thu, 17 Oct 2024 | 0.02 | +100% | 18.92 |
| Week 15 total ₹0.13 crore | ||||
| Day 106 | Fri, 18 Oct 2024 | 0.01 | −50% | 18.93 |
| Day 107 | Sat, 19 Oct 2024 | 0.02 | +100% | 18.95 |
| Day 108 | Sun, 20 Oct 2024 | 0.01 | −50% | 18.96 |
| Week 16 total ₹0.04 crore | ||||
| Day 114 | Sat, 26 Oct 2024 | 0.01 | 18.97 | |
| Day 115 | Sun, 27 Oct 2024 | 0.01 | 0% | 18.98 |
| Week 17 total ₹0.02 crore | ||||
| Day 120 | Fri, 1 Nov 2024 | 0.02 | 19 | |
| Day 121 | Sat, 2 Nov 2024 | 0.02 | 0% | 19.02 |
| Day 122 | Sun, 3 Nov 2024 | 0.01 | −50% | 19.03 |
| Day 125 | Wed, 6 Nov 2024 | 0.02 | 19.05 | |
| Week 18 total ₹0.07 crore | ||||
| Day 128 | Sat, 9 Nov 2024 | 0.02 | 19.07 | |
| Day 129 | Sun, 10 Nov 2024 | 0.02 | 0% | 19.09 |
| Week 19 total ₹0.04 crore | ||||
| Day 134 | Fri, 15 Nov 2024 | 0.01 | 19.1 | |
| Day 135 | Sat, 16 Nov 2024 | 0.01 | 0% | 19.11 |
| Day 136 | Sun, 17 Nov 2024 | 0.01 | 0% | 19.12 |
| Week 20 total ₹0.03 crore | ||||
| Day 141 | Fri, 22 Nov 2024 | 0.01 | 19.13 | |
| Day 142 | Sat, 23 Nov 2024 | 0.01 | 0% | 19.14 |
| Week 21 total ₹0.02 crore | ||||
| Day 149 | Sat, 30 Nov 2024 | 0.01 | 19.15 | |
| Week 22 total ₹0.01 crore | ||||
| Day 157 | Sun, 8 Dec 2024 | 0.01 | 19.16 | |
| Week 23 total ₹0.01 crore | ||||
| 119 days | ₹19.16 crore India net | |||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 5 July 2024. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Despicable Me 4 a hit or flop?
Blockbuster. It grossed $972.0M worldwide on a budget of $100.0M, 9.72x its cost. Made back four times its budget or more.