Box office · 186 days of the run

F1 India box office collection, day by day

F1 collected ₹106.61 crore India net in 186 days, opening at ₹5.5 crore.

Worldwide gross
$634.1M
India net
₹106.61 croreAfter the ticket tax
India gross
₹129.1 croreTotal to date; the 186 days listed add up to ₹127 crore
Budget
$300.0M
Verdict
Average 2.11x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

F1 opening and milestones

Opening day
₹5.5 croreFriday, 27 Jun 2025
Opening weekend
₹21.4 croreFirst 3 days, to the first Sunday
First week
₹35.5 croreDays 1 to 7
Best single day
₹8.15 croreDay 3, Sun 29 Jun
  1. ₹100 crorein 58 days

F1 week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 27 Jun – 3 Jul 2025 35.5 33%
Week 2 4 Jul – 10 Jul 2025 25.8 −27.3% 24%
Week 3 11 Jul – 17 Jul 2025 13.6 −47.3% 13%
Week 4 18 Jul – 24 Jul 2025 10.98 −19.3% 10%
Week 5 25 Jul – 31 Jul 2025 4.46 −59.4% 4%
Week 6 1 Aug – 7 Aug 2025 4.16 −6.7% 4%
Week 7 8 Aug – 14 Aug 2025 3.46 −16.8% 3%
Week 8 15 Aug – 21 Aug 2025 1.12 −67.6% 1%
Week 9 22 Aug – 28 Aug 2025 2.73 +143.8% 3%
Week 10 29 Aug – 4 Sep 2025 2.11 −22.7% 2%
Week 11 5 Sep – 11 Sep 2025 0.46 −78.2% 0%
Week 12 12 Sep – 18 Sep 2025 0.28 −39.1% 0%
Week 13 19 Sep – 25 Sep 2025 0.21 −25% 0%
Week 14 26 Sep – 2 Oct 2025 0.2 −4.8% 0%
Week 15 3 Oct – 9 Oct 2025 0.17 −15% 0%
Week 16 10 Oct – 16 Oct 2025 0.15 −11.8% 0%
Week 17 17 Oct – 23 Oct 2025 0.17 +13.3% 0%
Week 18 24 Oct – 30 Oct 2025 0.18 +5.9% 0%
Week 19 31 Oct – 6 Nov 2025 0.15 −16.7% 0%
Week 20 7 Nov – 13 Nov 2025 0.07 −53.3% 0%
Week 21 14 Nov – 20 Nov 2025 0.06 −14.3% 0%
Week 22 21 Nov – 27 Nov 2025 0.1 +66.7% 0%
Week 23 28 Nov – 4 Dec 2025 0.14 +40% 0%
Week 24 5 Dec – 11 Dec 2025 0.18 +28.6% 0%
Week 25 12 Dec – 18 Dec 2025 0.14 −22.2% 0%
Week 26 (6 days) 19 Dec – 24 Dec 2025 0.03 0%
Week 27 (5 days) 27 Dec – 31 Dec 2025 0 0%

F1 day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Fri, 27 Jun 2025 5.56.59 5.5
Day 2 Sat, 28 Jun 2025 7.759.28 +40.9% 13.25
Day 3 Sun, 29 Jun 2025 8.159.76 +5.2% 21.4
Day 4 Mon, 30 Jun 2025 3.354.01 −58.9% 24.75
Day 5 Tue, 1 Jul 2025 3.654.28 +9% 28.4
Day 6 Wed, 2 Jul 2025 3.554.24 −2.7% 31.95
Day 7 Thu, 3 Jul 2025 3.554.24 0% 35.5
Week 1 total ₹35.5 crore
Day 8 Fri, 4 Jul 2025 3.354.02 −5.6% 38.85
Day 9 Sat, 5 Jul 2025 5.756.89 +71.6% 44.6
Day 10 Sun, 6 Jul 2025 6.17.31 +6.1% 50.7
Day 11 Mon, 7 Jul 2025 2.53 −59% 53.2
Day 12 Tue, 8 Jul 2025 2.753.24 +10% 55.95
Day 13 Wed, 9 Jul 2025 2.533.03 −8% 58.48
Day 14 Thu, 10 Jul 2025 2.823.38 +11.5% 61.3
Week 2 total ₹25.8 crore
Day 15 Fri, 11 Jul 2025 1.72.04 −39.7% 63
Day 16 Sat, 12 Jul 2025 3.253.89 +91.2% 66.25
Day 17 Sun, 13 Jul 2025 3.54.19 +7.7% 69.75
Day 18 Mon, 14 Jul 2025 1.241.48 −64.6% 70.99
Day 19 Tue, 15 Jul 2025 1.361.59 +9.7% 72.35
Day 20 Wed, 16 Jul 2025 1.31.56 −4.4% 73.65
Day 21 Thu, 17 Jul 2025 1.251.5 −3.8% 74.9
Week 3 total ₹13.6 crore
Day 22 Fri, 18 Jul 2025 1.441.72 +15.2% 76.34
Day 23 Sat, 19 Jul 2025 2.563.07 +77.8% 78.9
Day 24 Sun, 20 Jul 2025 2.853.41 +11.3% 81.75
Day 25 Mon, 21 Jul 2025 11.2 −64.9% 82.75
Day 26 Tue, 22 Jul 2025 1.151.35 +15% 83.9
Day 27 Wed, 23 Jul 2025 1.021.22 −11.3% 84.92
Day 28 Thu, 24 Jul 2025 0.961.15 −5.9% 85.88
Week 4 total ₹10.98 crore
Day 29 Fri, 25 Jul 2025 0.580.69 −39.6% 86.46
Day 30 Sat, 26 Jul 2025 1.11.31 +89.7% 87.56
Day 31 Sun, 27 Jul 2025 1.151.38 +4.5% 88.71
Day 32 Mon, 28 Jul 2025 0.440.52 −61.7% 89.15
Day 33 Tue, 29 Jul 2025 0.430.51 −2.3% 89.58
Day 34 Wed, 30 Jul 2025 0.430.51 0% 90.01
Day 35 Thu, 31 Jul 2025 0.330.39 −23.3% 90.34
Week 5 total ₹4.46 crore
Day 36 Fri, 1 Aug 2025 0.560.67 +69.7% 90.9
Day 37 Sat, 2 Aug 2025 1.041.24 +85.7% 91.94
Day 38 Sun, 3 Aug 2025 1.081.27 +3.8% 93.02
Day 39 Mon, 4 Aug 2025 0.330.39 −69.4% 93.35
Day 40 Tue, 5 Aug 2025 0.390.46 +18.2% 93.74
Day 41 Wed, 6 Aug 2025 0.380.45 −2.6% 94.12
Day 42 Thu, 7 Aug 2025 0.380.45 0% 94.5
Week 6 total ₹4.16 crore
Day 43 Fri, 8 Aug 2025 0.520.62 +36.8% 95.02
Day 44 Sat, 9 Aug 2025 0.991.19 +90.4% 96.01
Day 45 Sun, 10 Aug 2025 0.981.18 −1% 96.99
Day 46 Mon, 11 Aug 2025 0.270.32 −72.4% 97.26
Day 47 Tue, 12 Aug 2025 0.280.33 +3.7% 97.54
Day 48 Wed, 13 Aug 2025 0.320.38 +14.3% 97.86
Day 49 Thu, 14 Aug 2025 0.10.12 −68.8% 97.96
Week 7 total ₹3.46 crore
Day 50 Fri, 15 Aug 2025 0.210.25 +110% 98.17
Day 51 Sat, 16 Aug 2025 0.20.24 −4.8% 98.37
Day 52 Sun, 17 Aug 2025 0.160.19 −20% 98.53
Day 53 Mon, 18 Aug 2025 0.10.12 −37.5% 98.63
Day 54 Tue, 19 Aug 2025 0.150.18 +50% 98.78
Day 55 Wed, 20 Aug 2025 0.150.18 0% 98.93
Day 56 Thu, 21 Aug 2025 0.150.18 0% 99.08
Week 8 total ₹1.12 crore
Day 57 Fri, 22 Aug 2025 0.320.38 +113.3% 99.4
Day 58 Sat, 23 Aug 2025 0.670.8 +109.4% 100.07
Day 59 Sun, 24 Aug 2025 0.670.8 0% 100.74
Day 60 Mon, 25 Aug 2025 0.170.2 −74.6% 100.91
Day 61 Tue, 26 Aug 2025 0.320.38 +88.2% 101.23
Day 62 Wed, 27 Aug 2025 0.410.49 +28.1% 101.64
Day 63 Thu, 28 Aug 2025 0.170.2 −58.5% 101.81
Week 9 total ₹2.73 crore
Day 64 Fri, 29 Aug 2025 0.310.35 +82.4% 102.12
Day 65 Sat, 30 Aug 2025 0.570.68 +83.9% 102.69
Day 66 Sun, 31 Aug 2025 0.560.67 −1.8% 103.25
Day 67 Mon, 1 Sep 2025 0.150.18 −73.2% 103.4
Day 68 Tue, 2 Sep 2025 0.150.18 0% 103.55
Day 69 Wed, 3 Sep 2025 0.160.19 +6.7% 103.71
Day 70 Thu, 4 Sep 2025 0.210.25 +31.3% 103.92
Week 10 total ₹2.11 crore
Day 71 Fri, 5 Sep 2025 0.080.09 −61.9% 104
Day 72 Sat, 6 Sep 2025 0.110.13 +37.5% 104.11
Day 73 Sun, 7 Sep 2025 0.10.12 −9.1% 104.21
Day 74 Mon, 8 Sep 2025 0.050.05 −50% 104.26
Day 75 Tue, 9 Sep 2025 0.040.05 −20% 104.3
Day 76 Wed, 10 Sep 2025 0.040.05 0% 104.34
Day 77 Thu, 11 Sep 2025 0.040.05 0% 104.38
Week 11 total ₹0.46 crore
Day 78 Fri, 12 Sep 2025 0.040.05 0% 104.42
Day 79 Sat, 13 Sep 2025 0.070.08 +75% 104.49
Day 80 Sun, 14 Sep 2025 0.060.06 −14.3% 104.55
Day 81 Mon, 15 Sep 2025 0.020.02 −66.7% 104.57
Day 82 Tue, 16 Sep 2025 0.030.04 +50% 104.6
Day 83 Wed, 17 Sep 2025 0.040.04 +33.3% 104.64
Day 84 Thu, 18 Sep 2025 0.020.03 −50% 104.66
Week 12 total ₹0.28 crore
Day 85 Fri, 19 Sep 2025 0.020.02 0% 104.68
Day 86 Sat, 20 Sep 2025 0.040.05 +100% 104.72
Day 87 Sun, 21 Sep 2025 0.050.06 +25% 104.77
Day 88 Mon, 22 Sep 2025 0.030.03 −40% 104.8
Day 89 Tue, 23 Sep 2025 0.030.03 0% 104.83
Day 90 Wed, 24 Sep 2025 0.020.02 −33.3% 104.85
Day 91 Thu, 25 Sep 2025 0.020.02 0% 104.87
Week 13 total ₹0.21 crore
Day 92 Fri, 26 Sep 2025 0.020.02 0% 104.89
Day 93 Sat, 27 Sep 2025 0.030.03 +50% 104.92
Day 94 Sun, 28 Sep 2025 0.030.03 0% 104.95
Day 95 Mon, 29 Sep 2025 0.030.03 0% 104.98
Day 96 Tue, 30 Sep 2025 0.030.03 0% 105.01
Day 97 Wed, 1 Oct 2025 0.030.03 0% 105.04
Day 98 Thu, 2 Oct 2025 0.030.03 0% 105.07
Week 14 total ₹0.2 crore
Day 99 Fri, 3 Oct 2025 0.030.04 0% 105.1
Day 100 Sat, 4 Oct 2025 0.040.04 +33.3% 105.14
Day 101 Sun, 5 Oct 2025 0.040.05 0% 105.18
Day 102 Mon, 6 Oct 2025 0.020.02 −50% 105.2
Day 103 Tue, 7 Oct 2025 0.020.02 0% 105.22
Day 104 Wed, 8 Oct 2025 0.010.01 −50% 105.23
Day 105 Thu, 9 Oct 2025 0.010.01 0% 105.24
Week 15 total ₹0.17 crore
Day 106 Fri, 10 Oct 2025 0.020.02 +100% 105.26
Day 107 Sat, 11 Oct 2025 0.030.03 +50% 105.29
Day 108 Sun, 12 Oct 2025 0.030.03 0% 105.32
Day 109 Mon, 13 Oct 2025 0.020.02 −33.3% 105.34
Day 110 Tue, 14 Oct 2025 0.020.02 0% 105.36
Day 111 Wed, 15 Oct 2025 0.020.02 0% 105.38
Day 112 Thu, 16 Oct 2025 0.010.02 −50% 105.39
Week 16 total ₹0.15 crore
Day 113 Fri, 17 Oct 2025 0.010.01 0% 105.4
Day 114 Sat, 18 Oct 2025 0.030.03 +200% 105.43
Day 115 Sun, 19 Oct 2025 0.040.04 +33.3% 105.47
Day 116 Mon, 20 Oct 2025 0.020.02 −50% 105.49
Day 117 Tue, 21 Oct 2025 0.030.03 +50% 105.52
Day 118 Wed, 22 Oct 2025 0.030.03 0% 105.55
Day 119 Thu, 23 Oct 2025 0.010.01 −66.7% 105.56
Week 17 total ₹0.17 crore
Day 120 Fri, 24 Oct 2025 0.010.01 0% 105.57
Day 121 Sat, 25 Oct 2025 0.040.04 +300% 105.61
Day 122 Sun, 26 Oct 2025 0.030.03 −25% 105.64
Day 123 Mon, 27 Oct 2025 0.020.02 −33.3% 105.66
Day 124 Tue, 28 Oct 2025 0.020.02 0% 105.68
Day 125 Wed, 29 Oct 2025 0.040.04 +100% 105.72
Day 126 Thu, 30 Oct 2025 0.020.02 −50% 105.74
Week 18 total ₹0.18 crore
Day 127 Fri, 31 Oct 2025 0.020.02 0% 105.76
Day 128 Sat, 1 Nov 2025 0.030.03 +50% 105.79
Day 129 Sun, 2 Nov 2025 0.030.03 0% 105.82
Day 130 Mon, 3 Nov 2025 0.020.02 −33.3% 105.84
Day 131 Tue, 4 Nov 2025 0.020.02 0% 105.86
Day 132 Wed, 5 Nov 2025 0.020.02 0% 105.88
Day 133 Thu, 6 Nov 2025 0.010.01 −50% 105.89
Week 19 total ₹0.15 crore
Day 134 Fri, 7 Nov 2025 0.010.01 0% 105.9
Day 135 Sat, 8 Nov 2025 0.010.01 0% 105.91
Day 136 Sun, 9 Nov 2025 0.010.01 0% 105.92
Day 137 Mon, 10 Nov 2025 0.010.01 0% 105.93
Day 138 Tue, 11 Nov 2025 0.010.01 0% 105.94
Day 139 Wed, 12 Nov 2025 0.010.01 0% 105.95
Day 140 Thu, 13 Nov 2025 0.010.01 0% 105.96
Week 20 total ₹0.07 crore
Day 141 Fri, 14 Nov 2025 0 −100% 105.96
Day 142 Sat, 15 Nov 2025 0.010.01 105.97
Day 143 Sun, 16 Nov 2025 0.010.01 0% 105.98
Day 144 Mon, 17 Nov 2025 0 −100% 105.98
Day 145 Tue, 18 Nov 2025 0.020.02 106
Day 146 Wed, 19 Nov 2025 0.010.01 −50% 106.01
Day 147 Thu, 20 Nov 2025 0.010.01 0% 106.02
Week 21 total ₹0.06 crore
Day 148 Fri, 21 Nov 2025 0.020.02 +100% 106.04
Day 149 Sat, 22 Nov 2025 0.010.02 −50% 106.05
Day 150 Sun, 23 Nov 2025 0.020.02 +100% 106.07
Day 151 Mon, 24 Nov 2025 0.010.01 −50% 106.08
Day 152 Tue, 25 Nov 2025 0.020.02 +100% 106.1
Day 153 Wed, 26 Nov 2025 0.010.01 −50% 106.11
Day 154 Thu, 27 Nov 2025 0.010.01 0% 106.12
Week 22 total ₹0.1 crore
Day 155 Fri, 28 Nov 2025 0.020.02 +100% 106.14
Day 156 Sat, 29 Nov 2025 0.020.03 0% 106.16
Day 157 Sun, 30 Nov 2025 0.030.03 +50% 106.19
Day 158 Mon, 1 Dec 2025 0.010.01 −66.7% 106.2
Day 159 Tue, 2 Dec 2025 0.020.02 +100% 106.22
Day 160 Wed, 3 Dec 2025 0.020.02 0% 106.24
Day 161 Thu, 4 Dec 2025 0.020.02 0% 106.26
Week 23 total ₹0.14 crore
Day 162 Fri, 5 Dec 2025 0.030.03 +50% 106.29
Day 163 Sat, 6 Dec 2025 0.020.03 −33.3% 106.31
Day 164 Sun, 7 Dec 2025 0.030.03 +50% 106.34
Day 165 Mon, 8 Dec 2025 0.030.03 0% 106.37
Day 166 Tue, 9 Dec 2025 0.020.02 −33.3% 106.39
Day 167 Wed, 10 Dec 2025 0.030.03 +50% 106.42
Day 168 Thu, 11 Dec 2025 0.020.02 −33.3% 106.44
Week 24 total ₹0.18 crore
Day 169 Fri, 12 Dec 2025 0.020.02 0% 106.46
Day 170 Sat, 13 Dec 2025 0.030.03 +50% 106.49
Day 171 Sun, 14 Dec 2025 0.030.03 0% 106.52
Day 172 Mon, 15 Dec 2025 0 −100% 106.52
Day 173 Tue, 16 Dec 2025 0.020.02 106.54
Day 174 Wed, 17 Dec 2025 0.020.02 0% 106.56
Day 175 Thu, 18 Dec 2025 0.020.02 0% 106.58
Week 25 total ₹0.14 crore
Day 176 Fri, 19 Dec 2025 0 −100% 106.58
Day 177 Sat, 20 Dec 2025 0.010.01 106.59
Day 178 Sun, 21 Dec 2025 0.010.01 0% 106.6
Day 179 Mon, 22 Dec 2025 0.010.01 0% 106.61
Day 180 Tue, 23 Dec 2025 0 −100% 106.61
Day 181 Wed, 24 Dec 2025 0 106.61
Week 26 total ₹0.03 crore
Day 184 Sat, 27 Dec 2025 0 106.61
Day 185 Sun, 28 Dec 2025 0 106.61
Day 186 Mon, 29 Dec 2025 0 106.61
Day 187 Tue, 30 Dec 2025 0 106.61
Day 188 Wed, 31 Dec 2025 0 106.61
Week 27 total ₹0 crore
186 days₹106.61 crore India net

Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 27 June 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is F1 a hit or flop?

Average. It grossed $634.1M worldwide on a budget of $300.0M, 2.11x its cost. Around the break-even line.