Box office · In cinemas, day 107
Hanuman Ansh box office collection, day by day
Hanuman Ansh has collected ₹404.67 crore India gross in its first 106 days, opening at ₹0.12 crore. Its worldwide gross stands at ₹453.43 crore.
- Worldwide gross
- ₹453.43 crore
- India net
- ₹342.96 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹404.63 croreTotal to date; the 106 days listed add up to ₹404.67 crore
- Overseas gross
- ₹48.8 croreWorldwide less India
- Budget
- ₹2 crore
- Verdict
- Blockbuster 235.62x its budget
27
Hanuman Ansh opening and milestones
- Opening day
- ₹0.12 croreFriday, 7 Aug 2026
- Opening weekend
- ₹0.71 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹1.27 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹27 croreDay 31, Sun 6 Sep
- Latest day
- ₹0.01 croreDay 107, Sat 21 Nov
- ₹100 crorein 30 days
- ₹250 crorein 38 days
Hanuman Ansh week-wise collection
| Week | Dates | India gross₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 7 Aug – 13 Aug 2026 | 1.27 | 0% | |
| Week 2 | 14 Aug – 20 Aug 2026 | 0.49 | −61.4% | 0% |
| Week 3 | 21 Aug – 27 Aug 2026 | 12.16 | +2,381.6% | 3% |
| Week 4 | 28 Aug – 3 Sep 2026 | 72.08 | +492.8% | 18% |
| Week 5 | 4 Sep – 10 Sep 2026 | 106.79 | +48.2% | 26% |
| Week 6 | 11 Sep – 17 Sep 2026 | 94.65 | −11.4% | 23% |
| Week 7 | 18 Sep – 24 Sep 2026 | 52.95 | −44.1% | 13% |
| Week 8 | 25 Sep – 1 Oct 2026 | 34.51 | −34.8% | 9% |
| Week 9 | 2 Oct – 8 Oct 2026 | 12.52 | −63.7% | 3% |
| Week 10 | 9 Oct – 15 Oct 2026 | 12.65 | +1% | 3% |
| Week 11 | 16 Oct – 22 Oct 2026 | 2.39 | −81.1% | 1% |
| Week 12 (6 days) | 23 Oct – 29 Oct 2026 | 0.92 | 0% | |
| Week 13 | 30 Oct – 5 Nov 2026 | 1.07 | +16.3% | 0% |
| Week 14 | 6 Nov – 12 Nov 2026 | 0.11 | −89.7% | 0% |
| Week 15 | 13 Nov – 19 Nov 2026 | 0.09 | −18.2% | 0% |
| Week 16 (2 days) | 20 Nov – 21 Nov 2026 | 0.02 | 0% |
Hanuman Ansh day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Gross so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 7 Aug 2026 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | |
| Day 2 | Sat, 8 Aug 2026 | 0.2 | 0.23 | +91.7% | 0.35 |
| Day 3 | Sun, 9 Aug 2026 | 0.3 | 0.36 | +56.5% | 0.71 |
| Day 4 | Mon, 10 Aug 2026 | 0.1 | 0.12 | −66.7% | 0.83 |
| Day 5 | Tue, 11 Aug 2026 | 0.13 | 0.15 | +25% | 0.98 |
| Day 6 | Wed, 12 Aug 2026 | 0.13 | 0.15 | 0% | 1.13 |
| Day 7 | Thu, 13 Aug 2026 | 0.12 | 0.14 | −6.7% | 1.27 |
| Week 1 total ₹1.27 crore | |||||
| Day 8 | Fri, 14 Aug 2026 | 0.04 | 0.05 | −64.3% | 1.32 |
| Day 9 | Sat, 15 Aug 2026 | 0.08 | 0.1 | +100% | 1.42 |
| Day 10 | Sun, 16 Aug 2026 | 0.08 | 0.1 | 0% | 1.52 |
| Day 11 | Mon, 17 Aug 2026 | 0.05 | 0.06 | −40% | 1.58 |
| Day 12 | Tue, 18 Aug 2026 | 0.05 | 0.06 | 0% | 1.64 |
| Day 13 | Wed, 19 Aug 2026 | 0.05 | 0.06 | 0% | 1.7 |
| Day 14 | Thu, 20 Aug 2026 | 0.05 | 0.06 | 0% | 1.76 |
| Week 2 total ₹0.49 crore | |||||
| Day 15 | Fri, 21 Aug 2026 | 0.15 | 0.18 | +200% | 1.94 |
| Day 16 | Sat, 22 Aug 2026 | 0.85 | 1.02 | +466.7% | 2.96 |
| Day 17 | Sun, 23 Aug 2026 | 2.2 | 2.64 | +158.8% | 5.6 |
| Day 18 | Mon, 24 Aug 2026 | 1.25 | 1.46 | −44.7% | 7.06 |
| Day 19 | Tue, 25 Aug 2026 | 2.35 | 2.68 | +83.6% | 9.74 |
| Day 20 | Wed, 26 Aug 2026 | 1.5 | 1.74 | −35.1% | 11.48 |
| Day 21 | Thu, 27 Aug 2026 | 2.1 | 2.44 | +40.2% | 13.92 |
| Week 3 total ₹12.16 crore | |||||
| Day 22 | Fri, 28 Aug 2026 | 6.25 | 7.44 | +204.9% | 21.36 |
| Day 23 | Sat, 29 Aug 2026 | 9.25 | 11 | +47.8% | 32.36 |
| Day 24 | Sun, 30 Aug 2026 | 12.75 | 15 | +36.4% | 47.36 |
| Day 25 | Mon, 31 Aug 2026 | 5.5 | 6.49 | −56.7% | 53.85 |
| Day 26 | Tue, 1 Sep 2026 | 8.5 | 10 | +54.1% | 63.85 |
| Day 27 | Wed, 2 Sep 2026 | 7.75 | 9.15 | −8.5% | 73 |
| Day 28 | Thu, 3 Sep 2026 | 11 | 13 | +42.1% | 86 |
| Week 4 total ₹72.08 crore | |||||
| Day 29 | Fri, 4 Sep 2026 | 10 | 11.8 | −9.2% | 97.8 |
| Day 30 | Sat, 5 Sep 2026 | 16.5 | 19.64 | +66.4% | 117.44 |
| Day 31 | Sun, 6 Sep 2026 | 22.75 | 27 | +37.5% | 144.44 |
| Day 32 | Mon, 7 Sep 2026 | 10 | 11.8 | −56.3% | 156.24 |
| Day 33 | Tue, 8 Sep 2026 | 10.75 | 12.65 | +7.2% | 168.89 |
| Day 34 | Wed, 9 Sep 2026 | 10.25 | 12.1 | −4.3% | 180.99 |
| Day 35 | Thu, 10 Sep 2026 | 10 | 11.8 | −2.5% | 192.79 |
| Week 5 total ₹106.79 crore | |||||
| Day 36 | Fri, 11 Sep 2026 | 10.5 | 12.4 | +5.1% | 205.19 |
| Day 37 | Sat, 12 Sep 2026 | 18.5 | 21.85 | +76.2% | 227.04 |
| Day 38 | Sun, 13 Sep 2026 | 22.5 | 26.55 | +21.5% | 253.59 |
| Day 39 | Mon, 14 Sep 2026 | 8.25 | 9.75 | −63.3% | 263.34 |
| Day 40 | Tue, 15 Sep 2026 | 8.25 | 9.6 | −1.5% | 272.94 |
| Day 41 | Wed, 16 Sep 2026 | 6 | 7.1 | −26% | 280.04 |
| Day 42 | Thu, 17 Sep 2026 | 6.25 | 7.4 | +4.2% | 287.44 |
| Week 6 total ₹94.65 crore | |||||
| Day 43 | Fri, 18 Sep 2026 | 5 | 5.9 | −20.3% | 293.34 |
| Day 44 | Sat, 19 Sep 2026 | 9.75 | 11.5 | +94.9% | 304.84 |
| Day 45 | Sun, 20 Sep 2026 | 13.75 | 16.25 | +41.3% | 321.09 |
| Day 46 | Mon, 21 Sep 2026 | 4.15 | 4.9 | −69.8% | 325.99 |
| Day 47 | Tue, 22 Sep 2026 | 4.9 | 5.75 | +17.3% | 331.74 |
| Day 48 | Wed, 23 Sep 2026 | 3.75 | 4.5 | −21.7% | 336.24 |
| Day 49 | Thu, 24 Sep 2026 | 3.5 | 4.15 | −7.8% | 340.39 |
| Week 7 total ₹52.95 crore | |||||
| Day 50 | Fri, 25 Sep 2026 | 3.35 | 4 | −3.6% | 344.39 |
| Day 51 | Sat, 26 Sep 2026 | 6.5 | 7.75 | +93.8% | 352.14 |
| Day 52 | Sun, 27 Sep 2026 | 9 | 10.6 | +36.8% | 362.74 |
| Day 53 | Mon, 28 Sep 2026 | 2.25 | 2.7 | −74.5% | 365.44 |
| Day 54 | Tue, 29 Sep 2026 | 3 | 3.5 | +29.6% | 368.94 |
| Day 55 | Wed, 30 Sep 2026 | 2.2 | 2.57 | −26.6% | 371.51 |
| Day 56 | Thu, 1 Oct 2026 | 2.9 | 3.39 | +31.9% | 374.9 |
| Week 8 total ₹34.51 crore | |||||
| Day 57 | Fri, 2 Oct 2026 | 2.25 | 2.65 | −21.8% | 377.55 |
| Day 58 | Sat, 3 Oct 2026 | 2.1 | 2.45 | −7.5% | 380 |
| Day 59 | Sun, 4 Oct 2026 | 3 | 3.6 | +46.9% | 383.6 |
| Day 60 | Mon, 5 Oct 2026 | 0.75 | 0.88 | −75.6% | 384.48 |
| Day 61 | Tue, 6 Oct 2026 | 1 | 1.18 | +34.1% | 385.66 |
| Day 62 | Wed, 7 Oct 2026 | 0.75 | 0.88 | −25.4% | 386.54 |
| Day 63 | Thu, 8 Oct 2026 | 0.75 | 0.88 | 0% | 387.42 |
| Week 9 total ₹12.52 crore | |||||
| Day 64 | Fri, 9 Oct 2026 | 1.2 | 1.39 | +58% | 388.81 |
| Day 65 | Sat, 10 Oct 2026 | 2.5 | 2.9 | +108.6% | 391.71 |
| Day 66 | Sun, 11 Oct 2026 | 2.8 | 3.25 | +12.1% | 394.96 |
| Day 67 | Mon, 12 Oct 2026 | 1.25 | 1.41 | −56.6% | 396.37 |
| Day 68 | Tue, 13 Oct 2026 | 1.35 | 1.53 | +8.5% | 397.9 |
| Day 69 | Wed, 14 Oct 2026 | 1.25 | 1.42 | −7.2% | 399.32 |
| Day 70 | Thu, 15 Oct 2026 | 0.65 | 0.75 | −47.2% | 400.07 |
| Week 10 total ₹12.65 crore | |||||
| Day 71 | Fri, 16 Oct 2026 | 0.13 | 0.15 | −80% | 400.22 |
| Day 72 | Sat, 17 Oct 2026 | 0.26 | 0.31 | +106.7% | 400.53 |
| Day 73 | Sun, 18 Oct 2026 | 0.46 | 0.55 | +77.4% | 401.08 |
| Day 74 | Mon, 19 Oct 2026 | 0.23 | 0.28 | −49.1% | 401.36 |
| Day 75 | Tue, 20 Oct 2026 | 0.51 | 0.61 | +117.9% | 401.97 |
| Day 76 | Wed, 21 Oct 2026 | 0.24 | 0.28 | −54.1% | 402.25 |
| Day 77 | Thu, 22 Oct 2026 | 0.18 | 0.21 | −25% | 402.46 |
| Week 11 total ₹2.39 crore | |||||
| Day 78 | Fri, 23 Oct 2026 | 0.08 | 0.09 | −57.1% | 402.55 |
| Day 79 | Sat, 24 Oct 2026 | 0.19 | 0.21 | +133.3% | 402.76 |
| Day 80 | Sun, 25 Oct 2026 | 0.25 | 0.3 | +42.9% | 403.06 |
| Day 81 | Mon, 26 Oct 2026 | 0.11 | 0.12 | −60% | 403.18 |
| Day 83 | Wed, 28 Oct 2026 | 0.09 | 0.1 | 403.28 | |
| Day 84 | Thu, 29 Oct 2026 | 0.09 | 0.1 | 0% | 403.38 |
| Week 12 total ₹0.92 crore | |||||
| Day 85 | Fri, 30 Oct 2026 | 0.13 | 0.14 | +40% | 403.52 |
| Day 86 | Sat, 31 Oct 2026 | 0.22 | 0.25 | +78.6% | 403.77 |
| Day 87 | Sun, 1 Nov 2026 | 0.29 | 0.33 | +32% | 404.1 |
| Day 88 | Mon, 2 Nov 2026 | 0.09 | 0.1 | −69.7% | 404.2 |
| Day 89 | Tue, 3 Nov 2026 | 0.11 | 0.13 | +30% | 404.33 |
| Day 90 | Wed, 4 Nov 2026 | 0.1 | 0.11 | −15.4% | 404.44 |
| Day 91 | Thu, 5 Nov 2026 | 0.01 | −90.9% | 404.45 | |
| Week 13 total ₹1.07 crore | |||||
| Day 92 | Fri, 6 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.46 |
| Day 93 | Sat, 7 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.47 |
| Day 94 | Sun, 8 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.48 |
| Day 95 | Mon, 9 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | +100% | 404.5 |
| Day 96 | Tue, 10 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 404.52 |
| Day 97 | Wed, 11 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 404.54 |
| Day 98 | Thu, 12 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 404.56 |
| Week 14 total ₹0.11 crore | |||||
| Day 99 | Fri, 13 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 404.57 |
| Day 100 | Sat, 14 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | +100% | 404.59 |
| Day 101 | Sun, 15 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 404.61 |
| Day 102 | Mon, 16 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 404.62 |
| Day 103 | Tue, 17 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.63 |
| Day 104 | Wed, 18 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.64 |
| Day 105 | Thu, 19 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.65 |
| Week 15 total ₹0.09 crore | |||||
| Day 106 | Fri, 20 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.66 |
| Day 107 | Sat, 21 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 404.67 |
| Week 16 total ₹0.02 crore | |||||
| 106 days | ₹404.67 crore India gross | ||||
Updated November 22, 2026. Day 1 is the release day, 7 August 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Hanuman Ansh a hit or flop?
Blockbuster. It grossed ₹453.43 crore worldwide on a budget of ₹2 crore, 235.62x its cost. Made back four times its budget or more.