Box office · 106 days of the run
Hoppers India box office collection, day by day
Hoppers collected ₹13.42 crore India net in 106 days, opening at ₹0.55 crore.
- Worldwide gross
- $389.7M
- India net
- ₹13.42 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹15.15 croreBefore the ticket tax
- Budget
- $150.0M
- Verdict
- Hit 2.60x its budget
1.2
Hoppers opening and milestones
- Opening day
- ₹0.55 croreFriday, 6 Mar 2026
- Opening weekend
- ₹2.7 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹3.97 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹1.2 croreDay 10, Sun 15 Mar
Hoppers week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 6 Mar – 12 Mar 2026 | 3.97 | 30% | |
| Week 2 | 13 Mar – 19 Mar 2026 | 3.71 | −6.5% | 28% |
| Week 3 | 20 Mar – 26 Mar 2026 | 1.74 | −53.1% | 13% |
| Week 4 | 27 Mar – 2 Apr 2026 | 0.89 | −48.9% | 7% |
| Week 5 | 3 Apr – 9 Apr 2026 | 0.65 | −27% | 5% |
| Week 6 | 10 Apr – 16 Apr 2026 | 0.55 | −15.4% | 4% |
| Week 7 | 17 Apr – 23 Apr 2026 | 0.34 | −38.2% | 3% |
| Week 8 | 24 Apr – 30 Apr 2026 | 0.32 | −5.9% | 2% |
| Week 9 | 1 May – 7 May 2026 | 0.24 | −25% | 2% |
| Week 10 | 8 May – 14 May 2026 | 0.23 | −4.2% | 2% |
| Week 11 | 15 May – 21 May 2026 | 0.15 | −34.8% | 1% |
| Week 12 | 22 May – 28 May 2026 | 0.2 | +33.3% | 1% |
| Week 13 | 29 May – 4 Jun 2026 | 0.17 | −15% | 1% |
| Week 14 | 5 Jun – 11 Jun 2026 | 0.14 | −17.6% | 1% |
| Week 15 | 12 Jun – 18 Jun 2026 | 0.11 | −21.4% | 1% |
| Week 16 (1 day) | 21 Jun 2026 | 0.01 | 0% |
Hoppers day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 6 Mar 2026 | 0.55 | 0.55 | |
| Day 2 | Sat, 7 Mar 2026 | 1.1 | +100% | 1.65 |
| Day 3 | Sun, 8 Mar 2026 | 1.05 | −4.5% | 2.7 |
| Day 4 | Mon, 9 Mar 2026 | 0.4 | −61.9% | 3.1 |
| Day 5 | Tue, 10 Mar 2026 | 0.32 | −20% | 3.42 |
| Day 6 | Wed, 11 Mar 2026 | 0.28 | −12.5% | 3.7 |
| Day 7 | Thu, 12 Mar 2026 | 0.27 | −3.6% | 3.97 |
| Week 1 total ₹3.97 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 13 Mar 2026 | 0.36 | +33.3% | 4.33 |
| Day 9 | Sat, 14 Mar 2026 | 1.03 | +186.1% | 5.36 |
| Day 10 | Sun, 15 Mar 2026 | 1.2 | +16.5% | 6.56 |
| Day 11 | Mon, 16 Mar 2026 | 0.28 | −76.7% | 6.84 |
| Day 12 | Tue, 17 Mar 2026 | 0.36 | +28.6% | 7.2 |
| Day 13 | Wed, 18 Mar 2026 | 0.24 | −33.3% | 7.44 |
| Day 14 | Thu, 19 Mar 2026 | 0.24 | 0% | 7.68 |
| Week 2 total ₹3.71 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 20 Mar 2026 | 0.23 | −4.2% | 7.91 |
| Day 16 | Sat, 21 Mar 2026 | 0.42 | +82.6% | 8.33 |
| Day 17 | Sun, 22 Mar 2026 | 0.49 | +16.7% | 8.82 |
| Day 18 | Mon, 23 Mar 2026 | 0.14 | −71.4% | 8.96 |
| Day 19 | Tue, 24 Mar 2026 | 0.16 | +14.3% | 9.12 |
| Day 20 | Wed, 25 Mar 2026 | 0.16 | 0% | 9.28 |
| Day 21 | Thu, 26 Mar 2026 | 0.14 | −12.5% | 9.42 |
| Week 3 total ₹1.74 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 27 Mar 2026 | 0.08 | −42.9% | 9.5 |
| Day 23 | Sat, 28 Mar 2026 | 0.2 | +150% | 9.7 |
| Day 24 | Sun, 29 Mar 2026 | 0.25 | +25% | 9.95 |
| Day 25 | Mon, 30 Mar 2026 | 0.09 | −64% | 10.04 |
| Day 26 | Tue, 31 Mar 2026 | 0.12 | +33.3% | 10.16 |
| Day 27 | Wed, 1 Apr 2026 | 0.09 | −25% | 10.25 |
| Day 28 | Thu, 2 Apr 2026 | 0.06 | −33.3% | 10.31 |
| Week 4 total ₹0.89 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 3 Apr 2026 | 0.12 | +100% | 10.43 |
| Day 30 | Sat, 4 Apr 2026 | 0.14 | +16.7% | 10.57 |
| Day 31 | Sun, 5 Apr 2026 | 0.17 | +21.4% | 10.74 |
| Day 32 | Mon, 6 Apr 2026 | 0.06 | −64.7% | 10.8 |
| Day 33 | Tue, 7 Apr 2026 | 0.06 | 0% | 10.86 |
| Day 34 | Wed, 8 Apr 2026 | 0.05 | −16.7% | 10.91 |
| Day 35 | Thu, 9 Apr 2026 | 0.05 | 0% | 10.96 |
| Week 5 total ₹0.65 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 10 Apr 2026 | 0.05 | 0% | 11.01 |
| Day 37 | Sat, 11 Apr 2026 | 0.11 | +120% | 11.12 |
| Day 38 | Sun, 12 Apr 2026 | 0.16 | +45.5% | 11.28 |
| Day 39 | Mon, 13 Apr 2026 | 0.05 | −68.8% | 11.33 |
| Day 40 | Tue, 14 Apr 2026 | 0.07 | +40% | 11.4 |
| Day 41 | Wed, 15 Apr 2026 | 0.06 | −14.3% | 11.46 |
| Day 42 | Thu, 16 Apr 2026 | 0.05 | −16.7% | 11.51 |
| Week 6 total ₹0.55 crore | ||||
| Day 43 | Fri, 17 Apr 2026 | 0.04 | −20% | 11.55 |
| Day 44 | Sat, 18 Apr 2026 | 0.07 | +75% | 11.62 |
| Day 45 | Sun, 19 Apr 2026 | 0.09 | +28.6% | 11.71 |
| Day 46 | Mon, 20 Apr 2026 | 0.03 | −66.7% | 11.74 |
| Day 47 | Tue, 21 Apr 2026 | 0.04 | +33.3% | 11.78 |
| Day 48 | Wed, 22 Apr 2026 | 0.04 | 0% | 11.82 |
| Day 49 | Thu, 23 Apr 2026 | 0.03 | −25% | 11.85 |
| Week 7 total ₹0.34 crore | ||||
| Day 50 | Fri, 24 Apr 2026 | 0.03 | 0% | 11.88 |
| Day 51 | Sat, 25 Apr 2026 | 0.09 | +200% | 11.97 |
| Day 52 | Sun, 26 Apr 2026 | 0.11 | +22.2% | 12.08 |
| Day 53 | Mon, 27 Apr 2026 | 0.03 | −72.7% | 12.11 |
| Day 54 | Tue, 28 Apr 2026 | 0.02 | −33.3% | 12.13 |
| Day 55 | Wed, 29 Apr 2026 | 0.02 | 0% | 12.15 |
| Day 56 | Thu, 30 Apr 2026 | 0.02 | 0% | 12.17 |
| Week 8 total ₹0.32 crore | ||||
| Day 57 | Fri, 1 May 2026 | 0.08 | +300% | 12.25 |
| Day 58 | Sat, 2 May 2026 | 0.03 | −62.5% | 12.28 |
| Day 59 | Sun, 3 May 2026 | 0.06 | +100% | 12.34 |
| Day 60 | Mon, 4 May 2026 | 0.01 | −83.3% | 12.35 |
| Day 61 | Tue, 5 May 2026 | 0.02 | +100% | 12.37 |
| Day 62 | Wed, 6 May 2026 | 0.02 | 0% | 12.39 |
| Day 63 | Thu, 7 May 2026 | 0.02 | 0% | 12.41 |
| Week 9 total ₹0.24 crore | ||||
| Day 64 | Fri, 8 May 2026 | 0.02 | 0% | 12.43 |
| Day 65 | Sat, 9 May 2026 | 0.06 | +200% | 12.49 |
| Day 66 | Sun, 10 May 2026 | 0.06 | 0% | 12.55 |
| Day 67 | Mon, 11 May 2026 | 0.02 | −66.7% | 12.57 |
| Day 68 | Tue, 12 May 2026 | 0.02 | 0% | 12.59 |
| Day 69 | Wed, 13 May 2026 | 0.03 | +50% | 12.62 |
| Day 70 | Thu, 14 May 2026 | 0.02 | −33.3% | 12.64 |
| Week 10 total ₹0.23 crore | ||||
| Day 71 | Fri, 15 May 2026 | 0.01 | −50% | 12.65 |
| Day 72 | Sat, 16 May 2026 | 0.04 | +300% | 12.69 |
| Day 73 | Sun, 17 May 2026 | 0.04 | 0% | 12.73 |
| Day 74 | Mon, 18 May 2026 | 0.01 | −75% | 12.74 |
| Day 75 | Tue, 19 May 2026 | 0.01 | 0% | 12.75 |
| Day 76 | Wed, 20 May 2026 | 0.03 | +200% | 12.78 |
| Day 77 | Thu, 21 May 2026 | 0.01 | −66.7% | 12.79 |
| Week 11 total ₹0.15 crore | ||||
| Day 78 | Fri, 22 May 2026 | 0.02 | +100% | 12.81 |
| Day 79 | Sat, 23 May 2026 | 0.04 | +100% | 12.85 |
| Day 80 | Sun, 24 May 2026 | 0.04 | 0% | 12.89 |
| Day 81 | Mon, 25 May 2026 | 0.02 | −50% | 12.91 |
| Day 82 | Tue, 26 May 2026 | 0.03 | +50% | 12.94 |
| Day 83 | Wed, 27 May 2026 | 0.02 | −33.3% | 12.96 |
| Day 84 | Thu, 28 May 2026 | 0.03 | +50% | 12.99 |
| Week 12 total ₹0.2 crore | ||||
| Day 85 | Fri, 29 May 2026 | 0.02 | −33.3% | 13.01 |
| Day 86 | Sat, 30 May 2026 | 0.02 | 0% | 13.03 |
| Day 87 | Sun, 31 May 2026 | 0.02 | 0% | 13.05 |
| Day 88 | Mon, 1 Jun 2026 | 0.02 | 0% | 13.07 |
| Day 89 | Tue, 2 Jun 2026 | 0.03 | +50% | 13.1 |
| Day 90 | Wed, 3 Jun 2026 | 0.04 | +33.3% | 13.14 |
| Day 91 | Thu, 4 Jun 2026 | 0.02 | −50% | 13.16 |
| Week 13 total ₹0.17 crore | ||||
| Day 92 | Fri, 5 Jun 2026 | 0.02 | 0% | 13.18 |
| Day 93 | Sat, 6 Jun 2026 | 0.03 | +50% | 13.21 |
| Day 94 | Sun, 7 Jun 2026 | 0.03 | 0% | 13.24 |
| Day 95 | Mon, 8 Jun 2026 | 0.01 | −66.7% | 13.25 |
| Day 96 | Tue, 9 Jun 2026 | 0.02 | +100% | 13.27 |
| Day 97 | Wed, 10 Jun 2026 | 0.01 | −50% | 13.28 |
| Day 98 | Thu, 11 Jun 2026 | 0.02 | +100% | 13.3 |
| Week 14 total ₹0.14 crore | ||||
| Day 99 | Fri, 12 Jun 2026 | 0.01 | −50% | 13.31 |
| Day 100 | Sat, 13 Jun 2026 | 0.02 | +100% | 13.33 |
| Day 101 | Sun, 14 Jun 2026 | 0.02 | 0% | 13.35 |
| Day 102 | Mon, 15 Jun 2026 | 0.02 | 0% | 13.37 |
| Day 103 | Tue, 16 Jun 2026 | 0.01 | −50% | 13.38 |
| Day 104 | Wed, 17 Jun 2026 | 0.02 | +100% | 13.4 |
| Day 105 | Thu, 18 Jun 2026 | 0.01 | −50% | 13.41 |
| Week 15 total ₹0.11 crore | ||||
| Day 108 | Sun, 21 Jun 2026 | 0.01 | 13.42 | |
| Week 16 total ₹0.01 crore | ||||
| 106 days | ₹13.42 crore India net | |||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 6 March 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Hoppers a hit or flop?
Hit. It grossed $389.7M worldwide on a budget of $150.0M, 2.60x its cost. Comfortably past break-even.