Box office · 52 days of the run
How to Train Your Dragon India box office collection, day by day
How to Train Your Dragon collected ₹25.69 crore India net in 52 days, opening at ₹2.15 crore.
- Worldwide gross
- $636.6M
- India net
- ₹25.69 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹30.34 croreBefore the ticket tax
- Budget
- $150.0M
- Verdict
- Blockbuster 4.24x its budget
4.5
How to Train Your Dragon opening and milestones
- Opening day
- ₹2.15 croreFriday, 13 Jun 2025
- Opening weekend
- ₹10.65 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹15.9 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹4.5 croreDay 3, Sun 15 Jun
How to Train Your Dragon week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 13 Jun – 19 Jun 2025 | 15.9 | 62% | |
| Week 2 | 20 Jun – 26 Jun 2025 | 6.25 | −60.7% | 24% |
| Week 3 | 27 Jun – 3 Jul 2025 | 2.01 | −67.8% | 8% |
| Week 4 | 4 Jul – 10 Jul 2025 | 0.8 | −60.2% | 3% |
| Week 5 | 11 Jul – 17 Jul 2025 | 0.38 | −52.5% | 1% |
| Week 6 | 18 Jul – 24 Jul 2025 | 0.2 | −47.4% | 1% |
| Week 7 | 25 Jul – 31 Jul 2025 | 0.12 | −40% | 0% |
| Week 8 (2 days) | 1 Aug – 3 Aug 2025 | 0.02 | 0% | |
| Week 14 (1 day) | 14 Sep 2025 | 0.01 | 0% |
How to Train Your Dragon day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 13 Jun 2025 | 2.15 | 2.15 | |
| Day 2 | Sat, 14 Jun 2025 | 4 | +86% | 6.15 |
| Day 3 | Sun, 15 Jun 2025 | 4.5 | +12.5% | 10.65 |
| Day 4 | Mon, 16 Jun 2025 | 1.35 | −70% | 12 |
| Day 5 | Tue, 17 Jun 2025 | 1.45 | +7.4% | 13.45 |
| Day 6 | Wed, 18 Jun 2025 | 1.25 | −13.8% | 14.7 |
| Day 7 | Thu, 19 Jun 2025 | 1.2 | −4% | 15.9 |
| Week 1 total ₹15.9 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 20 Jun 2025 | 0.7 | −41.7% | 16.6 |
| Day 9 | Sat, 21 Jun 2025 | 1.45 | +107.1% | 18.05 |
| Day 10 | Sun, 22 Jun 2025 | 1.99 | +37.2% | 20.04 |
| Day 11 | Mon, 23 Jun 2025 | 0.6 | −69.8% | 20.64 |
| Day 12 | Tue, 24 Jun 2025 | 0.53 | −11.7% | 21.17 |
| Day 13 | Wed, 25 Jun 2025 | 0.41 | −22.6% | 21.58 |
| Day 14 | Thu, 26 Jun 2025 | 0.57 | +39% | 22.15 |
| Week 2 total ₹6.25 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 27 Jun 2025 | 0.21 | −63.2% | 22.36 |
| Day 16 | Sat, 28 Jun 2025 | 0.54 | +157.1% | 22.9 |
| Day 17 | Sun, 29 Jun 2025 | 0.68 | +25.9% | 23.58 |
| Day 18 | Mon, 30 Jun 2025 | 0.15 | −77.9% | 23.73 |
| Day 19 | Tue, 1 Jul 2025 | 0.15 | 0% | 23.88 |
| Day 20 | Wed, 2 Jul 2025 | 0.13 | −13.3% | 24.01 |
| Day 21 | Thu, 3 Jul 2025 | 0.15 | +15.4% | 24.16 |
| Week 3 total ₹2.01 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 4 Jul 2025 | 0.08 | −46.7% | 24.24 |
| Day 23 | Sat, 5 Jul 2025 | 0.22 | +175% | 24.46 |
| Day 24 | Sun, 6 Jul 2025 | 0.27 | +22.7% | 24.73 |
| Day 25 | Mon, 7 Jul 2025 | 0.05 | −81.5% | 24.78 |
| Day 26 | Tue, 8 Jul 2025 | 0.06 | +20% | 24.84 |
| Day 27 | Wed, 9 Jul 2025 | 0.06 | 0% | 24.9 |
| Day 28 | Thu, 10 Jul 2025 | 0.06 | 0% | 24.96 |
| Week 4 total ₹0.8 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 11 Jul 2025 | 0.04 | −33.3% | 25 |
| Day 30 | Sat, 12 Jul 2025 | 0.11 | +175% | 25.11 |
| Day 31 | Sun, 13 Jul 2025 | 0.12 | +9.1% | 25.23 |
| Day 32 | Mon, 14 Jul 2025 | 0.02 | −83.3% | 25.25 |
| Day 33 | Tue, 15 Jul 2025 | 0.02 | 0% | 25.27 |
| Day 34 | Wed, 16 Jul 2025 | 0.03 | +50% | 25.3 |
| Day 35 | Thu, 17 Jul 2025 | 0.04 | +33.3% | 25.34 |
| Week 5 total ₹0.38 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 18 Jul 2025 | 0.01 | −75% | 25.35 |
| Day 37 | Sat, 19 Jul 2025 | 0.03 | +200% | 25.38 |
| Day 38 | Sun, 20 Jul 2025 | 0.07 | +133.3% | 25.45 |
| Day 39 | Mon, 21 Jul 2025 | 0.01 | −85.7% | 25.46 |
| Day 40 | Tue, 22 Jul 2025 | 0.04 | +300% | 25.5 |
| Day 41 | Wed, 23 Jul 2025 | 0.02 | −50% | 25.52 |
| Day 42 | Thu, 24 Jul 2025 | 0.02 | 0% | 25.54 |
| Week 6 total ₹0.2 crore | ||||
| Day 43 | Fri, 25 Jul 2025 | 0.01 | −50% | 25.55 |
| Day 44 | Sat, 26 Jul 2025 | 0.04 | +300% | 25.59 |
| Day 45 | Sun, 27 Jul 2025 | 0.03 | −25% | 25.62 |
| Day 46 | Mon, 28 Jul 2025 | 0.01 | −66.7% | 25.63 |
| Day 47 | Tue, 29 Jul 2025 | 0.01 | 0% | 25.64 |
| Day 48 | Wed, 30 Jul 2025 | 0.01 | 0% | 25.65 |
| Day 49 | Thu, 31 Jul 2025 | 0.01 | 0% | 25.66 |
| Week 7 total ₹0.12 crore | ||||
| Day 50 | Fri, 1 Aug 2025 | 0.01 | 0% | 25.67 |
| Day 52 | Sun, 3 Aug 2025 | 0.01 | 25.68 | |
| Week 8 total ₹0.02 crore | ||||
| Day 94 | Sun, 14 Sep 2025 | 0.01 | 25.69 | |
| Week 14 total ₹0.01 crore | ||||
| 52 days | ₹25.69 crore India net | |||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 13 June 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is How to Train Your Dragon a hit or flop?
Blockbuster. It grossed $636.6M worldwide on a budget of $150.0M, 4.24x its cost. Made back four times its budget or more.