Box office · 91 days of the run
Jana Nayagan box office collection, day by day
Jana Nayagan collected ₹198.83 crore India net in 91 days, opening at ₹42.7 crore. Its worldwide gross stands at ₹324.97 crore.
- Worldwide gross
- ₹324.97 crore
- India net
- ₹198.83 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹231.47 croreTotal to date; the 95 days listed add up to ₹231.44 crore
- Overseas gross
- ₹93.5 croreWorldwide less India
- Budget
- ₹500 crore
- Verdict
- Disaster 0.66x its budget
42.7
Jana Nayagan opening and milestones
- Opening day
- ₹42.7 croreThursday, 23 Jul 2026
- Opening weekend
- ₹124.75 croreFirst 4 days, to the first Sunday
- First week
- ₹149.5 croreDays 1 to 7
- ₹100 crorein 4 days
Jana Nayagan week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 23 Jul – 29 Jul 2026 | 149.5 | 75% | |
| Week 2 | 30 Jul – 5 Aug 2026 | 34.05 | −77.2% | 17% |
| Week 3 | 6 Aug – 12 Aug 2026 | 10.8 | −68.3% | 5% |
| Week 4 | 13 Aug – 19 Aug 2026 | 2.91 | −73.1% | 1% |
| Week 5 | 20 Aug – 26 Aug 2026 | 0.85 | −70.8% | 0% |
| Week 6 | 27 Aug – 2 Sep 2026 | 0.2 | −76.5% | 0% |
| Week 7 (5 days) | 3 Sep – 8 Sep 2026 | 0.06 | 0% | |
| Week 8 (5 days) | 10 Sep – 16 Sep 2026 | 0.05 | −16.7% | 0% |
| Week 9 | 17 Sep – 23 Sep 2026 | 0.08 | +60% | 0% |
| Week 10 | 24 Sep – 30 Sep 2026 | 0.05 | −37.5% | 0% |
| Week 11 (5 days) | 3 Oct – 7 Oct 2026 | 0.01 | 0% | |
| Week 12 | 8 Oct – 14 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 0% |
| Week 14 (6 days) | 23 Oct – 28 Oct 2026 | 0.02 | 0% | |
| Week 15 | 29 Oct – 4 Nov 2026 | 0.24 | +1,100% | 0% |
Jana Nayagan day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Net so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 23 Jul 2026 | 42.7 | 50.28 | 42.7 | |
| Day 2 | Fri, 24 Jul 2026 | 21.15 | 24.72 | −50.5% | 63.85 |
| Day 3 | Sat, 25 Jul 2026 | 28.9 | 33.81 | +36.6% | 92.75 |
| Day 4 | Sun, 26 Jul 2026 | 32 | 37.17 | +10.7% | 124.75 |
| Day 5 | Mon, 27 Jul 2026 | 10.65 | 12.35 | −66.7% | 135.4 |
| Day 6 | Tue, 28 Jul 2026 | 8 | 9.24 | −24.9% | 143.4 |
| Day 7 | Wed, 29 Jul 2026 | 6.1 | 7.06 | −23.8% | 149.5 |
| Week 1 total ₹149.5 crore | |||||
| Day 8 | Thu, 30 Jul 2026 | 4.05 | 4.7 | −33.6% | 153.55 |
| Day 9 | Fri, 31 Jul 2026 | 3.55 | 4.12 | −12.3% | 157.1 |
| Day 10 | Sat, 1 Aug 2026 | 7.8 | 9.05 | +119.7% | 164.9 |
| Day 11 | Sun, 2 Aug 2026 | 10.7 | 12.42 | +37.2% | 175.6 |
| Day 12 | Mon, 3 Aug 2026 | 3.85 | 4.43 | −64% | 179.45 |
| Day 13 | Tue, 4 Aug 2026 | 2.1 | 2.39 | −45.5% | 181.55 |
| Day 14 | Wed, 5 Aug 2026 | 2 | 2.28 | −4.8% | 183.55 |
| Week 2 total ₹34.05 crore | |||||
| Day 15 | Thu, 6 Aug 2026 | 1.6 | 1.84 | −20% | 185.15 |
| Day 16 | Fri, 7 Aug 2026 | 1 | 1.14 | −37.5% | 186.15 |
| Day 17 | Sat, 8 Aug 2026 | 2.55 | 2.91 | +155% | 188.7 |
| Day 18 | Sun, 9 Aug 2026 | 3.6 | 4.11 | +41.2% | 192.3 |
| Day 19 | Mon, 10 Aug 2026 | 0.75 | 0.86 | −79.2% | 193.05 |
| Day 20 | Tue, 11 Aug 2026 | 0.65 | 0.74 | −13.3% | 193.7 |
| Day 21 | Wed, 12 Aug 2026 | 0.65 | 0.74 | 0% | 194.35 |
| Week 3 total ₹10.8 crore | |||||
| Day 22 | Thu, 13 Aug 2026 | 0.7 | 0.8 | +7.7% | 195.05 |
| Day 23 | Fri, 14 Aug 2026 | 0.27 | 0.31 | −61.4% | 195.32 |
| Day 24 | Sat, 15 Aug 2026 | 0.72 | 0.83 | +166.7% | 196.04 |
| Day 25 | Sun, 16 Aug 2026 | 0.64 | 0.73 | −11.1% | 196.68 |
| Day 26 | Mon, 17 Aug 2026 | 0.21 | 0.24 | −67.2% | 196.89 |
| Day 27 | Tue, 18 Aug 2026 | 0.19 | 0.21 | −9.5% | 197.08 |
| Day 28 | Wed, 19 Aug 2026 | 0.18 | 0.2 | −5.3% | 197.26 |
| Week 4 total ₹2.91 crore | |||||
| Day 29 | Thu, 20 Aug 2026 | 0.15 | 0.17 | −16.7% | 197.41 |
| Day 30 | Fri, 21 Aug 2026 | 0.06 | 0.07 | −60% | 197.47 |
| Day 31 | Sat, 22 Aug 2026 | 0.18 | 0.2 | +200% | 197.65 |
| Day 32 | Sun, 23 Aug 2026 | 0.26 | 0.29 | +44.4% | 197.91 |
| Day 33 | Mon, 24 Aug 2026 | 0.06 | 0.06 | −76.9% | 197.97 |
| Day 34 | Tue, 25 Aug 2026 | 0.06 | 0.07 | 0% | 198.03 |
| Day 35 | Wed, 26 Aug 2026 | 0.08 | 0.09 | +33.3% | 198.11 |
| Week 5 total ₹0.85 crore | |||||
| Day 36 | Thu, 27 Aug 2026 | 0.03 | 0.04 | −62.5% | 198.14 |
| Day 37 | Fri, 28 Aug 2026 | 0.04 | 0.04 | +33.3% | 198.18 |
| Day 38 | Sat, 29 Aug 2026 | 0.04 | 0.04 | 0% | 198.22 |
| Day 39 | Sun, 30 Aug 2026 | 0.06 | 0.07 | +50% | 198.28 |
| Day 40 | Mon, 31 Aug 2026 | 0.01 | 0.01 | −83.3% | 198.29 |
| Day 41 | Tue, 1 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.3 |
| Day 42 | Wed, 2 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.31 |
| Week 6 total ₹0.2 crore | |||||
| Day 43 | Thu, 3 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.32 |
| Day 44 | Fri, 4 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.33 |
| Day 45 | Sat, 5 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.34 |
| Day 46 | Sun, 6 Sep 2026 | 0.02 | 0.02 | +100% | 198.36 |
| Day 47 | Mon, 7 Sep 2026 | 0.01 | |||
| Day 48 | Tue, 8 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.37 | |
| Day 49 | Wed, 9 Sep 2026 | 0.01 | |||
| Week 7 total ₹0.06 crore | |||||
| Day 50 | Thu, 10 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.38 | |
| Day 51 | Fri, 11 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.39 |
| Day 52 | Sat, 12 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.4 |
| Day 53 | Sun, 13 Sep 2026 | 0.01 | |||
| Day 54 | Mon, 14 Sep 2026 | 0.01 | |||
| Day 55 | Tue, 15 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.41 | |
| Day 56 | Wed, 16 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.42 |
| Week 8 total ₹0.05 crore | |||||
| Day 57 | Thu, 17 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.43 |
| Day 58 | Fri, 18 Sep 2026 | 0 | −100% | 198.43 | |
| Day 59 | Sat, 19 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.44 | |
| Day 60 | Sun, 20 Sep 2026 | 0.04 | 0.04 | +300% | 198.48 |
| Day 61 | Mon, 21 Sep 2026 | 0 | −100% | 198.48 | |
| Day 62 | Tue, 22 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.49 | |
| Day 63 | Wed, 23 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.5 |
| Week 9 total ₹0.08 crore | |||||
| Day 64 | Thu, 24 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.51 |
| Day 65 | Fri, 25 Sep 2026 | 0 | −100% | 198.51 | |
| Day 66 | Sat, 26 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.52 | |
| Day 67 | Sun, 27 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.53 |
| Day 68 | Mon, 28 Sep 2026 | 0 | −100% | 198.53 | |
| Day 69 | Tue, 29 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.54 | |
| Day 70 | Wed, 30 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.55 |
| Week 10 total ₹0.05 crore | |||||
| Day 73 | Sat, 3 Oct 2026 | 0 | 198.55 | ||
| Day 74 | Sun, 4 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.56 | |
| Day 75 | Mon, 5 Oct 2026 | 0 | −100% | 198.56 | |
| Day 76 | Tue, 6 Oct 2026 | 0 | 198.56 | ||
| Day 77 | Wed, 7 Oct 2026 | 0 | 198.56 | ||
| Week 11 total ₹0.01 crore | |||||
| Day 78 | Thu, 8 Oct 2026 | 0 | 198.56 | ||
| Day 79 | Fri, 9 Oct 2026 | 0 | 198.56 | ||
| Day 80 | Sat, 10 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.57 | |
| Day 81 | Sun, 11 Oct 2026 | 0 | −100% | 198.57 | |
| Day 82 | Mon, 12 Oct 2026 | 0 | 198.57 | ||
| Day 83 | Tue, 13 Oct 2026 | 0 | 198.57 | ||
| Day 84 | Wed, 14 Oct 2026 | 0 | 198.57 | ||
| Week 12 total ₹0.01 crore | |||||
| Day 93 | Fri, 23 Oct 2026 | 0 | 198.57 | ||
| Day 94 | Sat, 24 Oct 2026 | 0 | 198.57 | ||
| Day 95 | Sun, 25 Oct 2026 | 0 | 198.57 | ||
| Day 96 | Mon, 26 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.58 | |
| Day 97 | Tue, 27 Oct 2026 | 0 | −100% | 198.58 | |
| Day 98 | Wed, 28 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.59 | |
| Week 14 total ₹0.02 crore | |||||
| Day 99 | Thu, 29 Oct 2026 | 0 | −100% | 198.59 | |
| Day 100 | Fri, 30 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 198.6 | |
| Day 101 | Sat, 31 Oct 2026 | 0.08 | 0.09 | +700% | 198.68 |
| Day 102 | Sun, 1 Nov 2026 | 0.12 | 0.14 | +50% | 198.8 |
| Day 103 | Mon, 2 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | −91.7% | 198.81 |
| Day 104 | Tue, 3 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.82 |
| Day 105 | Wed, 4 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 198.83 |
| Week 15 total ₹0.24 crore | |||||
| 91 days | ₹198.83 crore India net | ||||
Updated November 5, 2026. Budget: en.wikipedia.org. Day 1 is the release day, 23 July 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Jana Nayagan a hit or flop?
Disaster. It grossed ₹324.97 crore worldwide on a budget of ₹500 crore, 0.66x its cost. Did not earn back its production budget.