Box office · 127 days of the run

Jurassic World Rebirth India box office collection, day by day

Jurassic World Rebirth collected ₹102.61 crore India net in 127 days, opening at ₹9.25 crore.

Worldwide gross
$869.1M
India net
₹102.61 croreAfter the ticket tax
India gross
₹123.13 croreTotal to date; the 127 days listed add up to ₹121.36 crore
Budget
$180.0M
Verdict
Blockbuster 4.83x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Jurassic World Rebirth opening and milestones

Opening day
₹9.25 croreFriday, 4 Jul 2025
Opening weekend
₹39 croreFirst 3 days, to the first Sunday
First week
₹56.25 croreDays 1 to 7
Best single day
₹15.9 croreDay 3, Sun 6 Jul
  1. ₹100 crorein 32 days

Jurassic World Rebirth week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 4 Jul – 10 Jul 2025 56.25 55%
Week 2 11 Jul – 17 Jul 2025 25.75 −54.2% 25%
Week 3 18 Jul – 24 Jul 2025 12.65 −50.9% 12%
Week 4 25 Jul – 31 Jul 2025 4.19 −66.9% 4%
Week 5 1 Aug – 7 Aug 2025 1.51 −64% 1%
Week 6 8 Aug – 14 Aug 2025 0.99 −34.4% 1%
Week 7 15 Aug – 21 Aug 2025 0.2 −79.8% 0%
Week 8 22 Aug – 28 Aug 2025 0.4 +100% 0%
Week 9 29 Aug – 4 Sep 2025 0.34 −15% 0%
Week 10 5 Sep – 11 Sep 2025 0.1 −70.6% 0%
Week 11 12 Sep – 18 Sep 2025 0.05 −50% 0%
Week 12 (6 days) 20 Sep – 25 Sep 2025 0.01 0%
Week 13 26 Sep – 2 Oct 2025 0.08 +700% 0%
Week 14 3 Oct – 9 Oct 2025 0.02 −75% 0%
Week 15 10 Oct – 16 Oct 2025 0.02 0% 0%
Week 16 (4 days) 18 Oct – 21 Oct 2025 0.01 0%
Week 17 (5 days) 24 Oct – 28 Oct 2025 0.01 0% 0%
Week 18 (6 days) 31 Oct – 6 Nov 2025 0.02 +100% 0%
Week 19 (5 days) 7 Nov – 11 Nov 2025 0.01 0%
Week 20 (3 days) 16 Nov – 20 Nov 2025 0 0%

Jurassic World Rebirth day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Fri, 4 Jul 2025 9.2511.02 9.25
Day 2 Sat, 5 Jul 2025 13.8516.51 +49.7% 23.1
Day 3 Sun, 6 Jul 2025 15.918.89 +14.8% 39
Day 4 Mon, 7 Jul 2025 4.65.44 −71.1% 43.6
Day 5 Tue, 8 Jul 2025 4.85.58 +4.3% 48.4
Day 6 Wed, 9 Jul 2025 44.73 −16.7% 52.4
Day 7 Thu, 10 Jul 2025 3.854.56 −3.8% 56.25
Week 1 total ₹56.25 crore
Day 8 Fri, 11 Jul 2025 3.13.7 −19.5% 59.35
Day 9 Sat, 12 Jul 2025 7.358.78 +137.1% 66.7
Day 10 Sun, 13 Jul 2025 8.29.75 +11.6% 74.9
Day 11 Mon, 14 Jul 2025 1.752.07 −78.7% 76.65
Day 12 Tue, 15 Jul 2025 2.12.43 +20% 78.75
Day 13 Wed, 16 Jul 2025 1.72.01 −19% 80.45
Day 14 Thu, 17 Jul 2025 1.551.83 −8.8% 82
Week 2 total ₹25.75 crore
Day 15 Fri, 18 Jul 2025 1.61.9 +3.2% 83.6
Day 16 Sat, 19 Jul 2025 33.58 +87.5% 86.6
Day 17 Sun, 20 Jul 2025 4.485.33 +49.3% 91.08
Day 18 Mon, 21 Jul 2025 11.18 −77.7% 92.08
Day 19 Tue, 22 Jul 2025 1.071.24 +7% 93.15
Day 20 Wed, 23 Jul 2025 0.80.95 −25.2% 93.95
Day 21 Thu, 24 Jul 2025 0.70.83 −12.5% 94.65
Week 3 total ₹12.65 crore
Day 22 Fri, 25 Jul 2025 0.420.52 −40% 95.07
Day 23 Sat, 26 Jul 2025 1.111.33 +164.3% 96.18
Day 24 Sun, 27 Jul 2025 1.461.75 +31.5% 97.64
Day 25 Mon, 28 Jul 2025 0.350.39 −76% 97.99
Day 26 Tue, 29 Jul 2025 0.350.38 0% 98.34
Day 27 Wed, 30 Jul 2025 0.320.35 −8.6% 98.66
Day 28 Thu, 31 Jul 2025 0.180.2 −43.8% 98.84
Week 4 total ₹4.19 crore
Day 29 Fri, 1 Aug 2025 0.160.16 −11.1% 99
Day 30 Sat, 2 Aug 2025 0.420.47 +162.5% 99.42
Day 31 Sun, 3 Aug 2025 0.570.63 +35.7% 99.99
Day 32 Mon, 4 Aug 2025 0.110.13 −80.7% 100.1
Day 33 Tue, 5 Aug 2025 0.090.1 −18.2% 100.19
Day 34 Wed, 6 Aug 2025 0.080.09 −11.1% 100.27
Day 35 Thu, 7 Aug 2025 0.080.09 0% 100.35
Week 5 total ₹1.51 crore
Day 36 Fri, 8 Aug 2025 0.110.12 +37.5% 100.46
Day 37 Sat, 9 Aug 2025 0.290.33 +163.6% 100.75
Day 38 Sun, 10 Aug 2025 0.320.37 +10.3% 101.07
Day 39 Mon, 11 Aug 2025 0.090.1 −71.9% 101.16
Day 40 Tue, 12 Aug 2025 0.090.09 0% 101.25
Day 41 Wed, 13 Aug 2025 0.070.07 −22.2% 101.32
Day 42 Thu, 14 Aug 2025 0.020.02 −71.4% 101.34
Week 6 total ₹0.99 crore
Day 43 Fri, 15 Aug 2025 0.040.05 +100% 101.38
Day 44 Sat, 16 Aug 2025 0.040.05 0% 101.42
Day 45 Sun, 17 Aug 2025 0.040.05 0% 101.46
Day 46 Mon, 18 Aug 2025 0.020.02 −50% 101.48
Day 47 Tue, 19 Aug 2025 0.020.02 0% 101.5
Day 48 Wed, 20 Aug 2025 0.020.02 0% 101.52
Day 49 Thu, 21 Aug 2025 0.020.02 0% 101.54
Week 7 total ₹0.2 crore
Day 50 Fri, 22 Aug 2025 0.040.04 +100% 101.58
Day 51 Sat, 23 Aug 2025 0.090.09 +125% 101.67
Day 52 Sun, 24 Aug 2025 0.090.11 0% 101.76
Day 53 Mon, 25 Aug 2025 0.040.04 −55.6% 101.8
Day 54 Tue, 26 Aug 2025 0.030.04 −25% 101.83
Day 55 Wed, 27 Aug 2025 0.060.06 +100% 101.89
Day 56 Thu, 28 Aug 2025 0.050.05 −16.7% 101.94
Week 8 total ₹0.4 crore
Day 57 Fri, 29 Aug 2025 0.030.03 −40% 101.97
Day 58 Sat, 30 Aug 2025 0.060.07 +100% 102.03
Day 59 Sun, 31 Aug 2025 0.10.1 +66.7% 102.13
Day 60 Mon, 1 Sep 2025 0.030.03 −70% 102.16
Day 61 Tue, 2 Sep 2025 0.050.05 +66.7% 102.21
Day 62 Wed, 3 Sep 2025 0.040.05 −20% 102.25
Day 63 Thu, 4 Sep 2025 0.030.04 −25% 102.28
Week 9 total ₹0.34 crore
Day 64 Fri, 5 Sep 2025 0.020.02 −33.3% 102.3
Day 65 Sat, 6 Sep 2025 0.030.03 +50% 102.33
Day 66 Sun, 7 Sep 2025 0.030.03 0% 102.36
Day 67 Mon, 8 Sep 2025 0.010.01 −66.7% 102.37
Day 68 Tue, 9 Sep 2025 0.010.01 0% 102.38
Day 69 Wed, 10 Sep 2025 0 −100% 102.38
Day 70 Thu, 11 Sep 2025 0 102.38
Week 10 total ₹0.1 crore
Day 71 Fri, 12 Sep 2025 0 102.38
Day 72 Sat, 13 Sep 2025 0.030.03 102.41
Day 73 Sun, 14 Sep 2025 0.020.02 −33.3% 102.43
Day 74 Mon, 15 Sep 2025 0 −100% 102.43
Day 75 Tue, 16 Sep 2025 0 102.43
Day 76 Wed, 17 Sep 2025 0 102.43
Day 77 Thu, 18 Sep 2025 0 102.43
Week 11 total ₹0.05 crore
Day 79 Sat, 20 Sep 2025 0 102.43
Day 80 Sun, 21 Sep 2025 0 102.43
Day 81 Mon, 22 Sep 2025 0 102.43
Day 82 Tue, 23 Sep 2025 0 102.43
Day 83 Wed, 24 Sep 2025 0 102.43
Day 84 Thu, 25 Sep 2025 0.010.01 102.44
Week 12 total ₹0.01 crore
Day 85 Fri, 26 Sep 2025 0 −100% 102.44
Day 86 Sat, 27 Sep 2025 0.020.02 102.46
Day 87 Sun, 28 Sep 2025 0.020.02 0% 102.48
Day 88 Mon, 29 Sep 2025 0.020.02 0% 102.5
Day 89 Tue, 30 Sep 2025 0 −100% 102.5
Day 90 Wed, 1 Oct 2025 0.020.02 102.52
Day 91 Thu, 2 Oct 2025 0 −100% 102.52
Week 13 total ₹0.08 crore
Day 92 Fri, 3 Oct 2025 0 102.52
Day 93 Sat, 4 Oct 2025 0.010.01 102.53
Day 94 Sun, 5 Oct 2025 0.010.01 0% 102.54
Day 95 Mon, 6 Oct 2025 0 −100% 102.54
Day 96 Tue, 7 Oct 2025 0 102.54
Day 97 Wed, 8 Oct 2025 0 102.54
Day 98 Thu, 9 Oct 2025 0 102.54
Week 14 total ₹0.02 crore
Day 99 Fri, 10 Oct 2025 0 102.54
Day 100 Sat, 11 Oct 2025 0.010.01 102.55
Day 101 Sun, 12 Oct 2025 0.010.01 0% 102.56
Day 102 Mon, 13 Oct 2025 0 −100% 102.56
Day 103 Tue, 14 Oct 2025 0 102.56
Day 104 Wed, 15 Oct 2025 0 102.56
Day 105 Thu, 16 Oct 2025 0 102.56
Week 15 total ₹0.02 crore
Day 107 Sat, 18 Oct 2025 0 102.56
Day 108 Sun, 19 Oct 2025 0 102.56
Day 109 Mon, 20 Oct 2025 0.010.01 102.57
Day 110 Tue, 21 Oct 2025 0 −100% 102.57
Week 16 total ₹0.01 crore
Day 113 Fri, 24 Oct 2025 0 102.57
Day 114 Sat, 25 Oct 2025 0 102.57
Day 115 Sun, 26 Oct 2025 0.010.01 102.58
Day 116 Mon, 27 Oct 2025 0 −100% 102.58
Day 117 Tue, 28 Oct 2025 0 102.58
Week 17 total ₹0.01 crore
Day 120 Fri, 31 Oct 2025 0 102.58
Day 121 Sat, 1 Nov 2025 0 102.58
Day 122 Sun, 2 Nov 2025 0.010.01 102.59
Day 124 Tue, 4 Nov 2025 0 102.59
Day 125 Wed, 5 Nov 2025 0.010.01 102.6
Day 126 Thu, 6 Nov 2025 0 −100% 102.6
Week 18 total ₹0.02 crore
Day 127 Fri, 7 Nov 2025 0 102.6
Day 128 Sat, 8 Nov 2025 0 102.6
Day 129 Sun, 9 Nov 2025 0.010.01 102.61
Day 130 Mon, 10 Nov 2025 0 −100% 102.61
Day 131 Tue, 11 Nov 2025 0 102.61
Week 19 total ₹0.01 crore
Day 136 Sun, 16 Nov 2025 0 102.61
Day 137 Mon, 17 Nov 2025 0 102.61
Day 140 Thu, 20 Nov 2025 0 102.61
Week 20 total ₹0 crore
127 days₹102.61 crore India net

Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 4 July 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Jurassic World Rebirth a hit or flop?

Blockbuster. It grossed $869.1M worldwide on a budget of $180.0M, 4.83x its cost. Made back four times its budget or more.