Box office · 268 days of the run

Kung Fu Panda 4 India box office collection, day by day

Kung Fu Panda 4 collected ₹43.32 crore India net in 268 days, opening at ₹2.25 crore.

Worldwide gross
$548.0M
India net
₹43.32 croreAfter the ticket tax
India gross
₹50.57 croreTotal to date; the 268 days listed add up to ₹50.5 crore
Budget
$80.0M
Verdict
Blockbuster 6.85x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Kung Fu Panda 4 opening and milestones

Opening day
₹2.25 croreFriday, 15 Mar 2024
Opening weekend
₹11.5 croreFirst 3 days, to the first Sunday
First week
₹16.95 croreDays 1 to 7
Best single day
₹5.25 croreDay 3, Sun 17 Mar

Kung Fu Panda 4 week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 15 Mar – 21 Mar 2024 16.95 39%
Week 2 22 Mar – 28 Mar 2024 11.4 −32.7% 26%
Week 3 29 Mar – 4 Apr 2024 3.72 −67.4% 9%
Week 4 5 Apr – 11 Apr 2024 3.71 −0.3% 9%
Week 5 12 Apr – 18 Apr 2024 1.87 −49.6% 4%
Week 6 19 Apr – 25 Apr 2024 1.21 −35.3% 3%
Week 7 26 Apr – 2 May 2024 1.27 +5% 3%
Week 8 3 May – 9 May 2024 0.84 −33.9% 2%
Week 9 10 May – 16 May 2024 0.54 −35.7% 1%
Week 10 17 May – 23 May 2024 0.39 −27.8% 1%
Week 11 24 May – 30 May 2024 0.27 −30.8% 1%
Week 12 31 May – 6 Jun 2024 0.24 −11.1% 1%
Week 13 7 Jun – 13 Jun 2024 0.19 −20.8% 0%
Week 14 14 Jun – 20 Jun 2024 0.12 −36.8% 0%
Week 15 21 Jun – 27 Jun 2024 0.11 −8.3% 0%
Week 16 28 Jun – 4 Jul 2024 0.05 −54.5% 0%
Week 17 5 Jul – 11 Jul 2024 0.03 −40% 0%
Week 18 12 Jul – 18 Jul 2024 0.06 +100% 0%
Week 19 19 Jul – 25 Jul 2024 0.02 −66.7% 0%
Week 20 26 Jul – 1 Aug 2024 0.01 −50% 0%
Week 21 2 Aug – 8 Aug 2024 0.03 +200% 0%
Week 22 9 Aug – 15 Aug 2024 0.02 −33.3% 0%
Week 23 16 Aug – 22 Aug 2024 0.04 +100% 0%
Week 24 (3 days) 25 Aug – 29 Aug 2024 0.02 0%
Week 25 (4 days) 1 Sep – 5 Sep 2024 0.02 0% 0%
Week 26 (6 days) 7 Sep – 12 Sep 2024 0.01 −50% 0%
Week 27 (6 days) 13 Sep – 18 Sep 2024 0.01 0% 0%
Week 28 (5 days) 20 Sep – 25 Sep 2024 0.03 0%
Week 29 27 Sep – 3 Oct 2024 0.02 −33.3% 0%
Week 30 4 Oct – 10 Oct 2024 0.03 +50% 0%
Week 31 (6 days) 11 Oct – 16 Oct 2024 0.01 0%
Week 32 18 Oct – 24 Oct 2024 0 −100% 0%
Week 33 (4 days) 26 Oct – 31 Oct 2024 0 0%
Week 34 (6 days) 1 Nov – 7 Nov 2024 0.02 0%
Week 35 (6 days) 8 Nov – 14 Nov 2024 0.01 −50% 0%
Week 36 15 Nov – 21 Nov 2024 0.05 +400% 0%
Week 37 22 Nov – 28 Nov 2024 0 −100% 0%
Week 38 29 Nov – 5 Dec 2024 0 0%
Week 39 (3 days) 6 Dec – 8 Dec 2024 0 0%
Week 40 (5 days) 13 Dec – 19 Dec 2024 0 0%
Week 41 20 Dec – 26 Dec 2024 0 0%
Week 42 (4 days) 27 Dec – 31 Dec 2024 0 0%

Kung Fu Panda 4 day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Fri, 15 Mar 2024 2.252.68 2.25
Day 2 Sat, 16 Mar 2024 44.77 +77.8% 6.25
Day 3 Sun, 17 Mar 2024 5.256.26 +31.3% 11.5
Day 4 Mon, 18 Mar 2024 1.31.55 −75.2% 12.8
Day 5 Tue, 19 Mar 2024 1.31.54 0% 14.1
Day 6 Wed, 20 Mar 2024 1.451.72 +11.5% 15.55
Day 7 Thu, 21 Mar 2024 1.41.66 −3.4% 16.95
Week 1 total ₹16.95 crore
Day 8 Fri, 22 Mar 2024 1.41.67 0% 18.35
Day 9 Sat, 23 Mar 2024 3.13.71 +121.4% 21.45
Day 10 Sun, 24 Mar 2024 3.253.88 +4.8% 24.7
Day 11 Mon, 25 Mar 2024 1.31.55 −60% 26
Day 12 Tue, 26 Mar 2024 0.80.94 −38.5% 26.8
Day 13 Wed, 27 Mar 2024 0.750.89 −6.3% 27.55
Day 14 Thu, 28 Mar 2024 0.80.95 +6.7% 28.35
Week 2 total ₹11.4 crore
Day 15 Fri, 29 Mar 2024 0.60.72 −25% 28.95
Day 16 Sat, 30 Mar 2024 0.851.02 +41.7% 29.8
Day 17 Sun, 31 Mar 2024 1.11.32 +29.4% 30.9
Day 18 Mon, 1 Apr 2024 0.30.36 −72.7% 31.2
Day 19 Tue, 2 Apr 2024 0.330.37 +10% 31.53
Day 20 Wed, 3 Apr 2024 0.310.34 −6.1% 31.84
Day 21 Thu, 4 Apr 2024 0.230.25 −25.8% 32.07
Week 3 total ₹3.72 crore
Day 22 Fri, 5 Apr 2024 0.30.33 +30.4% 32.37
Day 23 Sat, 6 Apr 2024 0.740.89 +146.7% 33.11
Day 24 Sun, 7 Apr 2024 1.181.33 +59.5% 34.29
Day 25 Mon, 8 Apr 2024 0.220.24 −81.4% 34.51
Day 26 Tue, 9 Apr 2024 0.620.7 +181.8% 35.13
Day 27 Wed, 10 Apr 2024 0.260.28 −58.1% 35.39
Day 28 Thu, 11 Apr 2024 0.390.45 +50% 35.78
Week 4 total ₹3.71 crore
Day 29 Fri, 12 Apr 2024 0.180.2 −53.8% 35.96
Day 30 Sat, 13 Apr 2024 0.510.59 +183.3% 36.47
Day 31 Sun, 14 Apr 2024 0.630.7 +23.5% 37.1
Day 32 Mon, 15 Apr 2024 0.110.11 −82.5% 37.21
Day 33 Tue, 16 Apr 2024 0.130.14 +18.2% 37.34
Day 34 Wed, 17 Apr 2024 0.210.23 +61.5% 37.55
Day 35 Thu, 18 Apr 2024 0.10.11 −52.4% 37.65
Week 5 total ₹1.87 crore
Day 36 Fri, 19 Apr 2024 0.10.12 0% 37.75
Day 37 Sat, 20 Apr 2024 0.330.37 +230% 38.08
Day 38 Sun, 21 Apr 2024 0.450.49 +36.4% 38.53
Day 39 Mon, 22 Apr 2024 0.060.06 −86.7% 38.59
Day 40 Tue, 23 Apr 2024 0.080.08 +33.3% 38.67
Day 41 Wed, 24 Apr 2024 0.090.11 +12.5% 38.76
Day 42 Thu, 25 Apr 2024 0.10.11 +11.1% 38.86
Week 6 total ₹1.21 crore
Day 43 Fri, 26 Apr 2024 0.130.14 +30% 38.99
Day 44 Sat, 27 Apr 2024 0.290.32 +123.1% 39.28
Day 45 Sun, 28 Apr 2024 0.360.38 +24.1% 39.64
Day 46 Mon, 29 Apr 2024 0.060.06 −83.3% 39.7
Day 47 Tue, 30 Apr 2024 0.090.1 +50% 39.79
Day 48 Wed, 1 May 2024 0.270.29 +200% 40.06
Day 49 Thu, 2 May 2024 0.070.08 −74.1% 40.13
Week 7 total ₹1.27 crore
Day 50 Fri, 3 May 2024 0.070.07 0% 40.2
Day 51 Sat, 4 May 2024 0.180.2 +157.1% 40.38
Day 52 Sun, 5 May 2024 0.280.3 +55.6% 40.66
Day 53 Mon, 6 May 2024 0.070.07 −75% 40.73
Day 54 Tue, 7 May 2024 0.090.11 +28.6% 40.82
Day 55 Wed, 8 May 2024 0.080.08 −11.1% 40.9
Day 56 Thu, 9 May 2024 0.070.07 −12.5% 40.97
Week 8 total ₹0.84 crore
Day 57 Fri, 10 May 2024 0.060.06 −14.3% 41.03
Day 58 Sat, 11 May 2024 0.120.14 +100% 41.15
Day 59 Sun, 12 May 2024 0.160.18 +33.3% 41.31
Day 60 Mon, 13 May 2024 0.060.06 −62.5% 41.37
Day 61 Tue, 14 May 2024 0.040.05 −33.3% 41.41
Day 62 Wed, 15 May 2024 0.050.05 +25% 41.46
Day 63 Thu, 16 May 2024 0.050.05 0% 41.51
Week 9 total ₹0.54 crore
Day 64 Fri, 17 May 2024 0.050.05 0% 41.56
Day 65 Sat, 18 May 2024 0.090.1 +80% 41.65
Day 66 Sun, 19 May 2024 0.10.11 +11.1% 41.75
Day 67 Mon, 20 May 2024 0.020.02 −80% 41.77
Day 68 Tue, 21 May 2024 0.040.04 +100% 41.81
Day 69 Wed, 22 May 2024 0.040.04 0% 41.85
Day 70 Thu, 23 May 2024 0.050.05 +25% 41.9
Week 10 total ₹0.39 crore
Day 71 Fri, 24 May 2024 0.030.03 −40% 41.93
Day 72 Sat, 25 May 2024 0.060.06 +100% 41.99
Day 73 Sun, 26 May 2024 0.070.07 +16.7% 42.06
Day 74 Mon, 27 May 2024 0.030.03 −57.1% 42.09
Day 75 Tue, 28 May 2024 0.030.03 0% 42.12
Day 76 Wed, 29 May 2024 0.020.03 −33.3% 42.14
Day 77 Thu, 30 May 2024 0.030.03 +50% 42.17
Week 11 total ₹0.27 crore
Day 78 Fri, 31 May 2024 0.030.04 0% 42.2
Day 79 Sat, 1 Jun 2024 0.050.05 +66.7% 42.25
Day 80 Sun, 2 Jun 2024 0.060.06 +20% 42.31
Day 81 Mon, 3 Jun 2024 0.030.03 −50% 42.34
Day 82 Tue, 4 Jun 2024 0.010.01 −66.7% 42.35
Day 83 Wed, 5 Jun 2024 0.030.03 +200% 42.38
Day 84 Thu, 6 Jun 2024 0.030.03 0% 42.41
Week 12 total ₹0.24 crore
Day 85 Fri, 7 Jun 2024 0.020.02 −33.3% 42.43
Day 86 Sat, 8 Jun 2024 0.060.06 +200% 42.49
Day 87 Sun, 9 Jun 2024 0.040.04 −33.3% 42.53
Day 88 Mon, 10 Jun 2024 0.020.02 −50% 42.55
Day 89 Tue, 11 Jun 2024 0.010.01 −50% 42.56
Day 90 Wed, 12 Jun 2024 0.020.02 +100% 42.58
Day 91 Thu, 13 Jun 2024 0.020.02 0% 42.6
Week 13 total ₹0.19 crore
Day 92 Fri, 14 Jun 2024 0 −100% 42.6
Day 93 Sat, 15 Jun 2024 0.020.02 42.62
Day 94 Sun, 16 Jun 2024 0.040.04 +100% 42.66
Day 95 Mon, 17 Jun 2024 0.020.02 −50% 42.68
Day 96 Tue, 18 Jun 2024 0.010.01 −50% 42.69
Day 97 Wed, 19 Jun 2024 0.010.01 0% 42.7
Day 98 Thu, 20 Jun 2024 0.020.02 +100% 42.72
Week 14 total ₹0.12 crore
Day 99 Fri, 21 Jun 2024 0.010.01 −50% 42.73
Day 100 Sat, 22 Jun 2024 0.030.03 +200% 42.76
Day 101 Sun, 23 Jun 2024 0.040.04 +33.3% 42.8
Day 102 Mon, 24 Jun 2024 0.010.01 −75% 42.81
Day 103 Tue, 25 Jun 2024 0 −100% 42.81
Day 104 Wed, 26 Jun 2024 0.010.01 42.82
Day 105 Thu, 27 Jun 2024 0.010.01 0% 42.83
Week 15 total ₹0.11 crore
Day 106 Fri, 28 Jun 2024 0 −100% 42.83
Day 107 Sat, 29 Jun 2024 0.020.02 42.85
Day 108 Sun, 30 Jun 2024 0.020.02 0% 42.87
Day 109 Mon, 1 Jul 2024 0 −100% 42.87
Day 110 Tue, 2 Jul 2024 0 42.87
Day 111 Wed, 3 Jul 2024 0 42.87
Day 112 Thu, 4 Jul 2024 0.010.01 42.88
Week 16 total ₹0.05 crore
Day 113 Fri, 5 Jul 2024 0 −100% 42.88
Day 114 Sat, 6 Jul 2024 0.010.01 42.89
Day 115 Sun, 7 Jul 2024 0.010.01 0% 42.9
Day 116 Mon, 8 Jul 2024 0 −100% 42.9
Day 117 Tue, 9 Jul 2024 0 42.9
Day 118 Wed, 10 Jul 2024 0 42.9
Day 119 Thu, 11 Jul 2024 0.010.01 42.91
Week 17 total ₹0.03 crore
Day 120 Fri, 12 Jul 2024 0 −100% 42.91
Day 121 Sat, 13 Jul 2024 0.020.02 42.93
Day 122 Sun, 14 Jul 2024 0.020.02 0% 42.95
Day 123 Mon, 15 Jul 2024 0 −100% 42.95
Day 124 Tue, 16 Jul 2024 0 42.95
Day 125 Wed, 17 Jul 2024 0.020.02 42.97
Day 126 Thu, 18 Jul 2024 0 −100% 42.97
Week 18 total ₹0.06 crore
Day 127 Fri, 19 Jul 2024 0 42.97
Day 128 Sat, 20 Jul 2024 0 42.97
Day 129 Sun, 21 Jul 2024 0 42.97
Day 130 Mon, 22 Jul 2024 0 42.97
Day 131 Tue, 23 Jul 2024 0 42.97
Day 132 Wed, 24 Jul 2024 0.010.01 42.98
Day 133 Thu, 25 Jul 2024 0.010.01 0% 42.99
Week 19 total ₹0.02 crore
Day 134 Fri, 26 Jul 2024 0 −100% 42.99
Day 135 Sat, 27 Jul 2024 0.010.01 43
Day 136 Sun, 28 Jul 2024 0 −100% 43
Day 137 Mon, 29 Jul 2024 0 43
Day 138 Tue, 30 Jul 2024 0 43
Day 139 Wed, 31 Jul 2024 0 43
Day 140 Thu, 1 Aug 2024 0 43
Week 20 total ₹0.01 crore
Day 141 Fri, 2 Aug 2024 0 43
Day 142 Sat, 3 Aug 2024 0.010.01 43.01
Day 143 Sun, 4 Aug 2024 0.010.01 0% 43.02
Day 144 Mon, 5 Aug 2024 0 −100% 43.02
Day 145 Tue, 6 Aug 2024 0 43.02
Day 146 Wed, 7 Aug 2024 0.010.01 43.03
Day 147 Thu, 8 Aug 2024 0 −100% 43.03
Week 21 total ₹0.03 crore
Day 148 Fri, 9 Aug 2024 0 43.03
Day 149 Sat, 10 Aug 2024 0 43.03
Day 150 Sun, 11 Aug 2024 0.010.01 43.04
Day 151 Mon, 12 Aug 2024 0 −100% 43.04
Day 152 Tue, 13 Aug 2024 0 43.04
Day 153 Wed, 14 Aug 2024 0 43.04
Day 154 Thu, 15 Aug 2024 0.010.01 43.05
Week 22 total ₹0.02 crore
Day 155 Fri, 16 Aug 2024 0.010.01 0% 43.06
Day 156 Sat, 17 Aug 2024 0.010.01 0% 43.07
Day 157 Sun, 18 Aug 2024 0.010.01 0% 43.08
Day 158 Mon, 19 Aug 2024 0.010.01 0% 43.09
Day 159 Tue, 20 Aug 2024 0 −100% 43.09
Day 160 Wed, 21 Aug 2024 0 43.09
Day 161 Thu, 22 Aug 2024 0 43.09
Week 23 total ₹0.04 crore
Day 164 Sun, 25 Aug 2024 0.010.01 43.1
Day 165 Mon, 26 Aug 2024 0.010.01 0% 43.11
Day 168 Thu, 29 Aug 2024 0 43.11
Week 24 total ₹0.02 crore
Day 171 Sun, 1 Sep 2024 0.010.01 43.12
Day 173 Tue, 3 Sep 2024 0 43.12
Day 174 Wed, 4 Sep 2024 0 43.12
Day 175 Thu, 5 Sep 2024 0.010.01 43.13
Week 25 total ₹0.02 crore
Day 177 Sat, 7 Sep 2024 0 43.13
Day 178 Sun, 8 Sep 2024 0.010.01 43.14
Day 179 Mon, 9 Sep 2024 0 −100% 43.14
Day 180 Tue, 10 Sep 2024 0 43.14
Day 181 Wed, 11 Sep 2024 0 43.14
Day 182 Thu, 12 Sep 2024 0 43.14
Week 26 total ₹0.01 crore
Day 183 Fri, 13 Sep 2024 0 43.14
Day 184 Sat, 14 Sep 2024 0 43.14
Day 185 Sun, 15 Sep 2024 0 43.14
Day 186 Mon, 16 Sep 2024 0 43.14
Day 187 Tue, 17 Sep 2024 0 43.14
Day 188 Wed, 18 Sep 2024 0.010.01 43.15
Week 27 total ₹0.01 crore
Day 190 Fri, 20 Sep 2024 0 43.15
Day 191 Sat, 21 Sep 2024 0.010.01 43.16
Day 192 Sun, 22 Sep 2024 0.010.01 0% 43.17
Day 194 Tue, 24 Sep 2024 0.010.01 43.18
Day 195 Wed, 25 Sep 2024 0 −100% 43.18
Week 28 total ₹0.03 crore
Day 197 Fri, 27 Sep 2024 0 43.18
Day 198 Sat, 28 Sep 2024 0.010.01 43.19
Day 199 Sun, 29 Sep 2024 0.010.01 0% 43.2
Day 200 Mon, 30 Sep 2024 0 −100% 43.2
Day 201 Tue, 1 Oct 2024 0 43.2
Day 202 Wed, 2 Oct 2024 0 43.2
Day 203 Thu, 3 Oct 2024 0 43.2
Week 29 total ₹0.02 crore
Day 204 Fri, 4 Oct 2024 0 43.2
Day 205 Sat, 5 Oct 2024 0 43.2
Day 206 Sun, 6 Oct 2024 0.010.01 43.21
Day 207 Mon, 7 Oct 2024 0 −100% 43.21
Day 208 Tue, 8 Oct 2024 0.010.01 43.22
Day 209 Wed, 9 Oct 2024 0 −100% 43.22
Day 210 Thu, 10 Oct 2024 0.010.01 43.23
Week 30 total ₹0.03 crore
Day 211 Fri, 11 Oct 2024 0 −100% 43.23
Day 212 Sat, 12 Oct 2024 0.010.01 43.24
Day 213 Sun, 13 Oct 2024 0 −100% 43.24
Day 214 Mon, 14 Oct 2024 0 43.24
Day 215 Tue, 15 Oct 2024 0 43.24
Day 216 Wed, 16 Oct 2024 0 43.24
Week 31 total ₹0.01 crore
Day 218 Fri, 18 Oct 2024 0 43.24
Day 219 Sat, 19 Oct 2024 0 43.24
Day 220 Sun, 20 Oct 2024 0 43.24
Day 221 Mon, 21 Oct 2024 0 43.24
Day 222 Tue, 22 Oct 2024 0 43.24
Day 223 Wed, 23 Oct 2024 0 43.24
Day 224 Thu, 24 Oct 2024 0 43.24
Week 32 total ₹0 crore
Day 226 Sat, 26 Oct 2024 0 43.24
Day 227 Sun, 27 Oct 2024 0 43.24
Day 230 Wed, 30 Oct 2024 0 43.24
Day 231 Thu, 31 Oct 2024 0 43.24
Week 33 total ₹0 crore
Day 232 Fri, 1 Nov 2024 0 43.24
Day 233 Sat, 2 Nov 2024 0.010.01 43.25
Day 234 Sun, 3 Nov 2024 0.010.01 0% 43.26
Day 235 Mon, 4 Nov 2024 0 −100% 43.26
Day 236 Tue, 5 Nov 2024 0 43.26
Day 238 Thu, 7 Nov 2024 0 43.26
Week 34 total ₹0.02 crore
Day 239 Fri, 8 Nov 2024 0 43.26
Day 240 Sat, 9 Nov 2024 0 43.26
Day 241 Sun, 10 Nov 2024 0.010.01 43.27
Day 242 Mon, 11 Nov 2024 0 −100% 43.27
Day 244 Wed, 13 Nov 2024 0 43.27
Day 245 Thu, 14 Nov 2024 0 43.27
Week 35 total ₹0.01 crore
Day 246 Fri, 15 Nov 2024 0.010.01 43.28
Day 247 Sat, 16 Nov 2024 0.020.02 +100% 43.3
Day 248 Sun, 17 Nov 2024 0.020.02 0% 43.32
Day 249 Mon, 18 Nov 2024 0 −100% 43.32
Day 250 Tue, 19 Nov 2024 0 43.32
Day 251 Wed, 20 Nov 2024 0 43.32
Day 252 Thu, 21 Nov 2024 0 43.32
Week 36 total ₹0.05 crore
Day 253 Fri, 22 Nov 2024 0 43.32
Day 254 Sat, 23 Nov 2024 0 43.32
Day 255 Sun, 24 Nov 2024 0 43.32
Day 256 Mon, 25 Nov 2024 0 43.32
Day 257 Tue, 26 Nov 2024 0 43.32
Day 258 Wed, 27 Nov 2024 0 43.32
Day 259 Thu, 28 Nov 2024 0 43.32
Week 37 total ₹0 crore
Day 260 Fri, 29 Nov 2024 0 43.32
Day 261 Sat, 30 Nov 2024 0 43.32
Day 262 Sun, 1 Dec 2024 0 43.32
Day 263 Mon, 2 Dec 2024 0 43.32
Day 264 Tue, 3 Dec 2024 0 43.32
Day 265 Wed, 4 Dec 2024 0 43.32
Day 266 Thu, 5 Dec 2024 0 43.32
Week 38 total ₹0 crore
Day 267 Fri, 6 Dec 2024 0 43.32
Day 268 Sat, 7 Dec 2024 0 43.32
Day 269 Sun, 8 Dec 2024 0 43.32
Week 39 total ₹0 crore
Day 274 Fri, 13 Dec 2024 0 43.32
Day 275 Sat, 14 Dec 2024 0 43.32
Day 276 Sun, 15 Dec 2024 0 43.32
Day 277 Mon, 16 Dec 2024 0 43.32
Day 280 Thu, 19 Dec 2024 0 43.32
Week 40 total ₹0 crore
Day 281 Fri, 20 Dec 2024 0 43.32
Day 282 Sat, 21 Dec 2024 0 43.32
Day 283 Sun, 22 Dec 2024 0 43.32
Day 284 Mon, 23 Dec 2024 0 43.32
Day 285 Tue, 24 Dec 2024 0 43.32
Day 286 Wed, 25 Dec 2024 0 43.32
Day 287 Thu, 26 Dec 2024 0 43.32
Week 41 total ₹0 crore
Day 288 Fri, 27 Dec 2024 0 43.32
Day 289 Sat, 28 Dec 2024 0 43.32
Day 290 Sun, 29 Dec 2024 0 43.32
Day 292 Tue, 31 Dec 2024 0 43.32
Week 42 total ₹0 crore
268 days₹43.32 crore India net

Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 15 March 2024. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Kung Fu Panda 4 a hit or flop?

Blockbuster. It grossed $548.0M worldwide on a budget of $80.0M, 6.85x its cost. Made back four times its budget or more.