Box office · 99 days of the run
Lokah Chapter 1: Chandra box office collection, day by day
Lokah Chapter 1: Chandra collected ₹157.04 crore India net in 99 days, opening at ₹2.7 crore. Its worldwide gross stands at ₹301.41 crore.
- Worldwide gross
- ₹301.41 crore
- India net
- ₹157.04 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹181.21 croreTotal to date; the 99 days listed add up to ₹181.27 crore
- Overseas gross
- ₹120.2 croreWorldwide less India
- Budget
- ₹30 crore
- Verdict
- Blockbuster 10.05x its budget
10.15
Lokah Chapter 1: Chandra opening and milestones
- Opening day
- ₹2.7 croreThursday, 28 Aug 2025
- Opening weekend
- ₹24.4 croreFirst 4 days, to the first Sunday
- First week
- ₹46.35 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹10.15 croreDay 11, Sun 7 Sep
- ₹100 crorein 15 days
Lokah Chapter 1: Chandra week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 28 Aug – 3 Sep 2025 | 46.35 | 30% | |
| Week 2 | 4 Sep – 10 Sep 2025 | 51.5 | +11.1% | 33% |
| Week 3 | 11 Sep – 17 Sep 2025 | 29.1 | −43.5% | 19% |
| Week 4 | 18 Sep – 24 Sep 2025 | 14.35 | −50.7% | 9% |
| Week 5 | 25 Sep – 1 Oct 2025 | 9.5 | −33.8% | 6% |
| Week 6 | 2 Oct – 8 Oct 2025 | 3.83 | −59.7% | 2% |
| Week 7 | 9 Oct – 15 Oct 2025 | 1.31 | −65.8% | 1% |
| Week 8 | 16 Oct – 22 Oct 2025 | 0.55 | −58% | 0% |
| Week 9 | 23 Oct – 29 Oct 2025 | 0.24 | −56.4% | 0% |
| Week 10 | 30 Oct – 5 Nov 2025 | 0.1 | −58.3% | 0% |
| Week 11 | 6 Nov – 12 Nov 2025 | 0.04 | −60% | 0% |
| Week 12 | 13 Nov – 19 Nov 2025 | 0.04 | 0% | 0% |
| Week 13 | 20 Nov – 26 Nov 2025 | 0.05 | +25% | 0% |
| Week 14 | 27 Nov – 3 Dec 2025 | 0.07 | +40% | 0% |
| Week 15 (1 day) | 4 Dec 2025 | 0.01 | 0% |
Lokah Chapter 1: Chandra day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Net so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 28 Aug 2025 | 2.7 | 3.13 | 2.7 | |
| Day 2 | Fri, 29 Aug 2025 | 4 | 4.64 | +48.1% | 6.7 |
| Day 3 | Sat, 30 Aug 2025 | 7.6 | 8.8 | +90% | 14.3 |
| Day 4 | Sun, 31 Aug 2025 | 10.1 | 11.69 | +32.9% | 24.4 |
| Day 5 | Mon, 1 Sep 2025 | 7.2 | 8.34 | −28.7% | 31.6 |
| Day 6 | Tue, 2 Sep 2025 | 7.65 | 8.8 | +6.3% | 39.25 |
| Day 7 | Wed, 3 Sep 2025 | 7.1 | 8.22 | −7.2% | 46.35 |
| Week 1 total ₹46.35 crore | |||||
| Day 8 | Thu, 4 Sep 2025 | 8.35 | 9.61 | +17.6% | 54.7 |
| Day 9 | Fri, 5 Sep 2025 | 7.65 | 8.82 | −8.4% | 62.35 |
| Day 10 | Sat, 6 Sep 2025 | 10 | 11.53 | +30.7% | 72.35 |
| Day 11 | Sun, 7 Sep 2025 | 10.15 | 11.71 | +1.5% | 82.5 |
| Day 12 | Mon, 8 Sep 2025 | 5.9 | 6.79 | −41.9% | 88.4 |
| Day 13 | Tue, 9 Sep 2025 | 5.1 | 5.86 | −13.6% | 93.5 |
| Day 14 | Wed, 10 Sep 2025 | 4.35 | 5.01 | −14.7% | 97.85 |
| Week 2 total ₹51.5 crore | |||||
| Day 15 | Thu, 11 Sep 2025 | 3.85 | 4.43 | −11.5% | 101.7 |
| Day 16 | Fri, 12 Sep 2025 | 4.05 | 4.7 | +5.2% | 105.75 |
| Day 17 | Sat, 13 Sep 2025 | 6.65 | 7.72 | +64.2% | 112.4 |
| Day 18 | Sun, 14 Sep 2025 | 7 | 8.07 | +5.3% | 119.4 |
| Day 19 | Mon, 15 Sep 2025 | 2.75 | 3.17 | −60.7% | 122.15 |
| Day 20 | Tue, 16 Sep 2025 | 2.65 | 3.05 | −3.6% | 124.8 |
| Day 21 | Wed, 17 Sep 2025 | 2.15 | 2.49 | −18.9% | 126.95 |
| Week 3 total ₹29.1 crore | |||||
| Day 22 | Thu, 18 Sep 2025 | 1.85 | 2.14 | −14% | 128.8 |
| Day 23 | Fri, 19 Sep 2025 | 1.7 | 1.97 | −8.1% | 130.5 |
| Day 24 | Sat, 20 Sep 2025 | 3.25 | 3.77 | +91.2% | 133.75 |
| Day 25 | Sun, 21 Sep 2025 | 4.1 | 4.72 | +26.2% | 137.85 |
| Day 26 | Mon, 22 Sep 2025 | 1.25 | 1.44 | −69.5% | 139.1 |
| Day 27 | Tue, 23 Sep 2025 | 1.15 | 1.32 | −8% | 140.25 |
| Day 28 | Wed, 24 Sep 2025 | 1.05 | 1.22 | −8.7% | 141.3 |
| Week 4 total ₹14.35 crore | |||||
| Day 29 | Thu, 25 Sep 2025 | 0.75 | 0.87 | −28.6% | 142.05 |
| Day 30 | Fri, 26 Sep 2025 | 0.85 | 0.99 | +13.3% | 142.9 |
| Day 31 | Sat, 27 Sep 2025 | 1.6 | 1.85 | +88.2% | 144.5 |
| Day 32 | Sun, 28 Sep 2025 | 2 | 2.32 | +25% | 146.5 |
| Day 33 | Mon, 29 Sep 2025 | 0.85 | 0.98 | −57.5% | 147.35 |
| Day 34 | Tue, 30 Sep 2025 | 1.55 | 1.78 | +82.4% | 148.9 |
| Day 35 | Wed, 1 Oct 2025 | 1.9 | 2.19 | +22.6% | 150.8 |
| Week 5 total ₹9.5 crore | |||||
| Day 36 | Thu, 2 Oct 2025 | 1.05 | 1.21 | −44.7% | 151.85 |
| Day 37 | Fri, 3 Oct 2025 | 0.5 | 0.58 | −52.4% | 152.35 |
| Day 38 | Sat, 4 Oct 2025 | 0.7 | 0.81 | +40% | 153.05 |
| Day 39 | Sun, 5 Oct 2025 | 0.95 | 1.09 | +35.7% | 154 |
| Day 40 | Mon, 6 Oct 2025 | 0.22 | 0.25 | −76.8% | 154.22 |
| Day 41 | Tue, 7 Oct 2025 | 0.21 | 0.24 | −4.5% | 154.43 |
| Day 42 | Wed, 8 Oct 2025 | 0.2 | 0.23 | −4.8% | 154.63 |
| Week 6 total ₹3.83 crore | |||||
| Day 43 | Thu, 9 Oct 2025 | 0.17 | 0.19 | −15% | 154.8 |
| Day 44 | Fri, 10 Oct 2025 | 0.15 | 0.17 | −11.8% | 154.95 |
| Day 45 | Sat, 11 Oct 2025 | 0.3 | 0.35 | +100% | 155.25 |
| Day 46 | Sun, 12 Oct 2025 | 0.36 | 0.41 | +20% | 155.61 |
| Day 47 | Mon, 13 Oct 2025 | 0.11 | 0.12 | −69.4% | 155.72 |
| Day 48 | Tue, 14 Oct 2025 | 0.12 | 0.13 | +9.1% | 155.84 |
| Day 49 | Wed, 15 Oct 2025 | 0.1 | 0.11 | −16.7% | 155.94 |
| Week 7 total ₹1.31 crore | |||||
| Day 50 | Thu, 16 Oct 2025 | 0.08 | 0.09 | −20% | 156.02 |
| Day 51 | Fri, 17 Oct 2025 | 0.06 | 0.07 | −25% | 156.08 |
| Day 52 | Sat, 18 Oct 2025 | 0.08 | 0.09 | +33.3% | 156.16 |
| Day 53 | Sun, 19 Oct 2025 | 0.14 | 0.16 | +75% | 156.3 |
| Day 54 | Mon, 20 Oct 2025 | 0.1 | 0.13 | −28.6% | 156.4 |
| Day 55 | Tue, 21 Oct 2025 | 0.06 | 0.07 | −40% | 156.46 |
| Day 56 | Wed, 22 Oct 2025 | 0.03 | 0.04 | −50% | 156.49 |
| Week 8 total ₹0.55 crore | |||||
| Day 57 | Thu, 23 Oct 2025 | 0.03 | 0.03 | 0% | 156.52 |
| Day 58 | Fri, 24 Oct 2025 | 0.03 | 0.04 | 0% | 156.55 |
| Day 59 | Sat, 25 Oct 2025 | 0.05 | 0.06 | +66.7% | 156.6 |
| Day 60 | Sun, 26 Oct 2025 | 0.06 | 0.07 | +20% | 156.66 |
| Day 61 | Mon, 27 Oct 2025 | 0.02 | 0.02 | −66.7% | 156.68 |
| Day 62 | Tue, 28 Oct 2025 | 0.02 | 0.02 | 0% | 156.7 |
| Day 63 | Wed, 29 Oct 2025 | 0.03 | 0.03 | +50% | 156.73 |
| Week 9 total ₹0.24 crore | |||||
| Day 64 | Thu, 30 Oct 2025 | 0.01 | 0.02 | −66.7% | 156.74 |
| Day 65 | Fri, 31 Oct 2025 | 0.02 | 0.02 | +100% | 156.76 |
| Day 66 | Sat, 1 Nov 2025 | 0.02 | 0.02 | 0% | 156.78 |
| Day 67 | Sun, 2 Nov 2025 | 0.02 | 0.02 | 0% | 156.8 |
| Day 68 | Mon, 3 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | −50% | 156.81 |
| Day 69 | Tue, 4 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.82 |
| Day 70 | Wed, 5 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.83 |
| Week 10 total ₹0.1 crore | |||||
| Day 71 | Thu, 6 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.84 |
| Day 72 | Fri, 7 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.85 |
| Day 73 | Sat, 8 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.86 |
| Day 74 | Sun, 9 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.87 |
| Day 75 | Mon, 10 Nov 2025 | 0 | −100% | 156.87 | |
| Day 76 | Tue, 11 Nov 2025 | 0 | 156.87 | ||
| Day 77 | Wed, 12 Nov 2025 | 0 | 156.87 | ||
| Week 11 total ₹0.04 crore | |||||
| Day 78 | Thu, 13 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 156.88 | |
| Day 79 | Fri, 14 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.89 |
| Day 80 | Sat, 15 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.9 |
| Day 81 | Sun, 16 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.91 |
| Day 82 | Mon, 17 Nov 2025 | 0 | −100% | 156.91 | |
| Day 83 | Tue, 18 Nov 2025 | 0 | 156.91 | ||
| Day 84 | Wed, 19 Nov 2025 | 0 | 156.91 | ||
| Week 12 total ₹0.04 crore | |||||
| Day 85 | Thu, 20 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 156.92 | |
| Day 86 | Fri, 21 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.93 |
| Day 87 | Sat, 22 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.94 |
| Day 88 | Sun, 23 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.95 |
| Day 89 | Mon, 24 Nov 2025 | 0 | −100% | 156.95 | |
| Day 90 | Tue, 25 Nov 2025 | 0 | 156.95 | ||
| Day 91 | Wed, 26 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 156.96 | |
| Week 13 total ₹0.05 crore | |||||
| Day 92 | Thu, 27 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.97 |
| Day 93 | Fri, 28 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.98 |
| Day 94 | Sat, 29 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 156.99 |
| Day 95 | Sun, 30 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 157 |
| Day 96 | Mon, 1 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 157.01 |
| Day 97 | Tue, 2 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 157.02 |
| Day 98 | Wed, 3 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 157.03 |
| Week 14 total ₹0.07 crore | |||||
| Day 99 | Thu, 4 Dec 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 157.04 |
| Week 15 total ₹0.01 crore | |||||
| 99 days | ₹157.04 crore India net | ||||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 28 August 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Lokah Chapter 1: Chandra a hit or flop?
Blockbuster. It grossed ₹301.41 crore worldwide on a budget of ₹30 crore, 10.05x its cost. Made back four times its budget or more.