Box office · 115 days of the run

Mahavatar Narsimha box office collection, day by day

Mahavatar Narsimha collected ₹251.3 crore India net in 115 days, opening at ₹1.75 crore. Its worldwide gross stands at ₹326.82 crore.

Worldwide gross
₹326.82 crore
India net
₹251.3 croreAfter the ticket tax
India gross
₹298.82 croreTotal to date; the 115 days listed add up to ₹295.85 crore
Overseas gross
₹28 croreWorldwide less India
Budget
₹40 crore
Verdict
Blockbuster 8.17x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Mahavatar Narsimha opening and milestones

Opening day
₹1.75 croreFriday, 25 Jul 2025
Opening weekend
₹15.85 croreFirst 3 days, to the first Sunday
First week
₹44.75 croreDays 1 to 7
Best single day
₹23.5 croreDay 17, Sun 10 Aug
  1. ₹100 crorein 12 days
  2. ₹250 crorein 53 days

Mahavatar Narsimha week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 25 Jul – 31 Jul 2025 44.75 18%
Week 2 1 Aug – 7 Aug 2025 73.4 +64% 29%
Week 3 8 Aug – 14 Aug 2025 70.2 −4.4% 28%
Week 4 15 Aug – 21 Aug 2025 30.4 −56.7% 12%
Week 5 22 Aug – 28 Aug 2025 19.5 −35.9% 8%
Week 6 29 Aug – 4 Sep 2025 8.2 −57.9% 3%
Week 7 5 Sep – 11 Sep 2025 2.7 −67.1% 1%
Week 8 12 Sep – 18 Sep 2025 1.14 −57.8% 0%
Week 9 19 Sep – 25 Sep 2025 0.51 −55.3% 0%
Week 10 26 Sep – 2 Oct 2025 0.28 −45.1% 0%
Week 11 3 Oct – 9 Oct 2025 0.08 −71.4% 0%
Week 12 10 Oct – 16 Oct 2025 0.05 −37.5% 0%
Week 13 17 Oct – 23 Oct 2025 0.03 −40% 0%
Week 14 24 Oct – 30 Oct 2025 0.02 −33.3% 0%
Week 15 (5 days) 1 Nov – 6 Nov 2025 0.04 0%
Week 16 (1 day) 7 Nov 2025 0 0%
Week 17 (4 days) 16 Nov – 20 Nov 2025 0 0%
Week 18 (5 days) 21 Nov – 27 Nov 2025 0 0%
Week 20 (2 days) 6 Dec – 9 Dec 2025 0 0%

Mahavatar Narsimha day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Fri, 25 Jul 2025 1.752.08 1.75
Day 2 Sat, 26 Jul 2025 4.65.46 +162.9% 6.35
Day 3 Sun, 27 Jul 2025 9.511.27 +106.5% 15.85
Day 4 Mon, 28 Jul 2025 67.02 −36.8% 21.85
Day 5 Tue, 29 Jul 2025 7.78.86 +28.3% 29.55
Day 6 Wed, 30 Jul 2025 7.79.03 0% 37.25
Day 7 Thu, 31 Jul 2025 7.58.8 −2.6% 44.75
Week 1 total ₹44.75 crore
Day 8 Fri, 1 Aug 2025 7.79.16 +2.7% 52.45
Day 9 Sat, 2 Aug 2025 15.418.33 +100% 67.85
Day 10 Sun, 3 Aug 2025 23.127.28 +50% 90.95
Day 11 Mon, 4 Aug 2025 7.358.63 −68.2% 98.3
Day 12 Tue, 5 Aug 2025 8.59.78 +15.6% 106.8
Day 13 Wed, 6 Aug 2025 67.05 −29.4% 112.8
Day 14 Thu, 7 Aug 2025 5.356.28 −10.8% 118.15
Week 2 total ₹73.4 crore
Day 15 Fri, 8 Aug 2025 7.58.84 +40.2% 125.65
Day 16 Sat, 9 Aug 2025 20.524.24 +173.3% 146.15
Day 17 Sun, 10 Aug 2025 23.527.76 +14.6% 169.65
Day 18 Mon, 11 Aug 2025 5.256.12 −77.7% 174.9
Day 19 Tue, 12 Aug 2025 6.17.02 +16.2% 181
Day 20 Wed, 13 Aug 2025 4.755.54 −22.1% 185.75
Day 21 Thu, 14 Aug 2025 2.63.08 −45.3% 188.35
Week 3 total ₹70.2 crore
Day 22 Fri, 15 Aug 2025 7.258.66 +178.8% 195.6
Day 23 Sat, 16 Aug 2025 6.758.06 −6.9% 202.35
Day 24 Sun, 17 Aug 2025 8.159.72 +20.7% 210.5
Day 25 Mon, 18 Aug 2025 2.352.76 −71.2% 212.85
Day 26 Tue, 19 Aug 2025 2.52.88 +6.4% 215.35
Day 27 Wed, 20 Aug 2025 1.752.06 −30% 217.1
Day 28 Thu, 21 Aug 2025 1.651.94 −5.7% 218.75
Week 4 total ₹30.4 crore
Day 29 Fri, 22 Aug 2025 1.852.2 +12.1% 220.6
Day 30 Sat, 23 Aug 2025 55.95 +170.3% 225.6
Day 31 Sun, 24 Aug 2025 6.157.28 +23% 231.75
Day 32 Mon, 25 Aug 2025 1.351.59 −78% 233.1
Day 33 Tue, 26 Aug 2025 1.752.01 +29.6% 234.85
Day 34 Wed, 27 Aug 2025 2.252.64 +28.6% 237.1
Day 35 Thu, 28 Aug 2025 1.151.34 −48.9% 238.25
Week 5 total ₹19.5 crore
Day 36 Fri, 29 Aug 2025 0.951.12 −17.4% 239.2
Day 37 Sat, 30 Aug 2025 1.92.25 +100% 241.1
Day 38 Sun, 31 Aug 2025 2.653.13 +39.5% 243.75
Day 39 Mon, 1 Sep 2025 0.550.64 −79.2% 244.3
Day 40 Tue, 2 Sep 2025 0.750.86 +36.4% 245.05
Day 41 Wed, 3 Sep 2025 0.60.7 −20% 245.65
Day 42 Thu, 4 Sep 2025 0.80.94 +33.3% 246.45
Week 6 total ₹8.2 crore
Day 43 Fri, 5 Sep 2025 0.440.53 −45% 246.89
Day 44 Sat, 6 Sep 2025 0.570.68 +29.5% 247.46
Day 45 Sun, 7 Sep 2025 0.91.07 +57.9% 248.36
Day 46 Mon, 8 Sep 2025 0.220.26 −75.6% 248.58
Day 47 Tue, 9 Sep 2025 0.230.25 +4.5% 248.81
Day 48 Wed, 10 Sep 2025 0.180.2 −21.7% 248.99
Day 49 Thu, 11 Sep 2025 0.160.18 −11.1% 249.15
Week 7 total ₹2.7 crore
Day 50 Fri, 12 Sep 2025 0.110.11 −31.3% 249.26
Day 51 Sat, 13 Sep 2025 0.260.29 +136.4% 249.52
Day 52 Sun, 14 Sep 2025 0.430.48 +65.4% 249.95
Day 53 Mon, 15 Sep 2025 0.060.08 −86% 250.01
Day 54 Tue, 16 Sep 2025 0.090.09 +50% 250.1
Day 55 Wed, 17 Sep 2025 0.10.1 +11.1% 250.2
Day 56 Thu, 18 Sep 2025 0.090.09 −10% 250.29
Week 8 total ₹1.14 crore
Day 57 Fri, 19 Sep 2025 0.060.06 −33.3% 250.35
Day 58 Sat, 20 Sep 2025 0.10.13 +66.7% 250.45
Day 59 Sun, 21 Sep 2025 0.140.16 +40% 250.59
Day 60 Mon, 22 Sep 2025 0.050.05 −64.3% 250.64
Day 61 Tue, 23 Sep 2025 0.050.05 0% 250.69
Day 62 Wed, 24 Sep 2025 0.060.06 +20% 250.75
Day 63 Thu, 25 Sep 2025 0.050.05 −16.7% 250.8
Week 9 total ₹0.51 crore
Day 64 Fri, 26 Sep 2025 0.040.04 −20% 250.84
Day 65 Sat, 27 Sep 2025 0.030.04 −25% 250.87
Day 66 Sun, 28 Sep 2025 0.050.06 +66.7% 250.92
Day 67 Mon, 29 Sep 2025 0.040.04 −20% 250.96
Day 68 Tue, 30 Sep 2025 0.040.04 0% 251
Day 69 Wed, 1 Oct 2025 0.050.05 +25% 251.05
Day 70 Thu, 2 Oct 2025 0.030.03 −40% 251.08
Week 10 total ₹0.28 crore
Day 71 Fri, 3 Oct 2025 0.010.01 −66.7% 251.09
Day 72 Sat, 4 Oct 2025 0.020.02 +100% 251.11
Day 73 Sun, 5 Oct 2025 0.020.02 0% 251.13
Day 74 Mon, 6 Oct 2025 0.010.01 −50% 251.14
Day 75 Tue, 7 Oct 2025 0.010.01 0% 251.15
Day 76 Wed, 8 Oct 2025 0.010.01 0% 251.16
Day 77 Thu, 9 Oct 2025 0 −100% 251.16
Week 11 total ₹0.08 crore
Day 78 Fri, 10 Oct 2025 0 251.16
Day 79 Sat, 11 Oct 2025 0.010.01 251.17
Day 80 Sun, 12 Oct 2025 0.030.03 +200% 251.2
Day 81 Mon, 13 Oct 2025 0 −100% 251.2
Day 82 Tue, 14 Oct 2025 0 251.2
Day 83 Wed, 15 Oct 2025 0.010.01 251.21
Day 84 Thu, 16 Oct 2025 0 −100% 251.21
Week 12 total ₹0.05 crore
Day 85 Fri, 17 Oct 2025 0 251.21
Day 86 Sat, 18 Oct 2025 0 251.21
Day 87 Sun, 19 Oct 2025 0.010.01 251.22
Day 88 Mon, 20 Oct 2025 0 −100% 251.22
Day 89 Tue, 21 Oct 2025 0.010.01 251.23
Day 90 Wed, 22 Oct 2025 0.010.01 0% 251.24
Day 91 Thu, 23 Oct 2025 0 −100% 251.24
Week 13 total ₹0.03 crore
Day 92 Fri, 24 Oct 2025 0 251.24
Day 93 Sat, 25 Oct 2025 0 251.24
Day 94 Sun, 26 Oct 2025 0.020.02 251.26
Day 95 Mon, 27 Oct 2025 0 −100% 251.26
Day 96 Tue, 28 Oct 2025 0 251.26
Day 97 Wed, 29 Oct 2025 0 251.26
Day 98 Thu, 30 Oct 2025 0 251.26
Week 14 total ₹0.02 crore
Day 100 Sat, 1 Nov 2025 0.010.01 251.27
Day 101 Sun, 2 Nov 2025 0.020.02 +100% 251.29
Day 102 Mon, 3 Nov 2025 0 −100% 251.29
Day 104 Wed, 5 Nov 2025 0.010.01 251.3
Day 105 Thu, 6 Nov 2025 0 −100% 251.3
Week 15 total ₹0.04 crore
Day 106 Fri, 7 Nov 2025 0 251.3
Week 16 total ₹0 crore
Day 115 Sun, 16 Nov 2025 0 251.3
Day 116 Mon, 17 Nov 2025 0 251.3
Day 118 Wed, 19 Nov 2025 0 251.3
Day 119 Thu, 20 Nov 2025 0 251.3
Week 17 total ₹0 crore
Day 120 Fri, 21 Nov 2025 0 251.3
Day 122 Sun, 23 Nov 2025 0 251.3
Day 124 Tue, 25 Nov 2025 0 251.3
Day 125 Wed, 26 Nov 2025 0 251.3
Day 126 Thu, 27 Nov 2025 0 251.3
Week 18 total ₹0 crore
Day 135 Sat, 6 Dec 2025 0 251.3
Day 138 Tue, 9 Dec 2025 0 251.3
Week 20 total ₹0 crore
115 days₹251.3 crore India net

Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 25 July 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Mahavatar Narsimha a hit or flop?

Blockbuster. It grossed ₹326.82 crore worldwide on a budget of ₹40 crore, 8.17x its cost. Made back four times its budget or more.