Box office · 62 days of the run

Mirzapur: The Movie box office collection, day by day

Mirzapur: The Movie collected ₹274.41 crore India gross in 62 days, opening at ₹30.9 crore. Its worldwide gross stands at ₹339.91 crore.

Worldwide gross
₹339.91 crore
India net
₹230.64 croreAfter the ticket tax
India gross
₹274.41 croreBefore the ticket tax
Overseas gross
₹65.5 croreWorldwide less India
Budget
₹90 crore
Verdict
Hit 3.84x its budget
India gross by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Mirzapur: The Movie opening and milestones

Opening day
₹30.9 croreFriday, 4 Sep 2026
Opening weekend
₹112.35 croreFirst 3 days, to the first Sunday
First week
₹176.94 croreDays 1 to 7
Best single day
₹43.05 croreDay 3, Sun 6 Sep
  1. ₹100 crorein 3 days
  2. ₹250 crorein 16 days

Mirzapur: The Movie week-wise collection

WeekDatesIndia gross₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 4 Sep – 10 Sep 2026 176.94 64%
Week 2 11 Sep – 17 Sep 2026 65.45 −63% 24%
Week 3 18 Sep – 24 Sep 2026 22.8 −65.2% 8%
Week 4 25 Sep – 1 Oct 2026 8.03 −64.8% 3%
Week 5 2 Oct – 8 Oct 2026 0.6 −92.5% 0%
Week 6 9 Oct – 15 Oct 2026 0.36 −40% 0%
Week 7 16 Oct – 22 Oct 2026 0.09 −75% 0%
Week 8 23 Oct – 29 Oct 2026 0.07 −22.2% 0%
Week 9 (6 days) 30 Oct – 4 Nov 2026 0.07 0%

Mirzapur: The Movie day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Gross so far₹ crore
Day 1 Fri, 4 Sep 2026 25.7530.9 30.9
Day 2 Sat, 5 Sep 2026 3238.4 +24.3% 69.3
Day 3 Sun, 6 Sep 2026 3643.05 +12.1% 112.35
Day 4 Mon, 7 Sep 2026 1619.2 −55.4% 131.55
Day 5 Tue, 8 Sep 2026 15.618.12 −5.6% 149.67
Day 6 Wed, 9 Sep 2026 12.5514.81 −18.3% 164.48
Day 7 Thu, 10 Sep 2026 10.5512.46 −15.9% 176.94
Week 1 total ₹176.94 crore
Day 8 Fri, 11 Sep 2026 9.511.25 −9.7% 188.19
Day 9 Sat, 12 Sep 2026 13.516.2 +44% 204.39
Day 10 Sun, 13 Sep 2026 13.2515.65 −3.4% 220.04
Day 11 Mon, 14 Sep 2026 5.56.6 −57.8% 226.64
Day 12 Tue, 15 Sep 2026 5.56.5 −1.5% 233.14
Day 13 Wed, 16 Sep 2026 3.754.5 −30.8% 237.64
Day 14 Thu, 17 Sep 2026 44.75 +5.6% 242.39
Week 2 total ₹65.45 crore
Day 15 Fri, 18 Sep 2026 2.753.25 −31.6% 245.64
Day 16 Sat, 19 Sep 2026 4.55.3 +63.1% 250.94
Day 17 Sun, 20 Sep 2026 55.9 +11.3% 256.84
Day 18 Mon, 21 Sep 2026 1.92.25 −61.9% 259.09
Day 19 Tue, 22 Sep 2026 2.152.5 +11.1% 261.59
Day 20 Wed, 23 Sep 2026 1.651.95 −22% 263.54
Day 21 Thu, 24 Sep 2026 1.41.65 −15.4% 265.19
Week 3 total ₹22.8 crore
Day 22 Fri, 25 Sep 2026 11.18 −28.5% 266.37
Day 23 Sat, 26 Sep 2026 1.551.85 +56.8% 268.22
Day 24 Sun, 27 Sep 2026 1.72 +8.1% 270.22
Day 25 Mon, 28 Sep 2026 0.60.7 −65% 270.92
Day 26 Tue, 29 Sep 2026 0.70.82 +17.1% 271.74
Day 27 Wed, 30 Sep 2026 0.60.71 −13.4% 272.45
Day 28 Thu, 1 Oct 2026 0.650.77 +8.5% 273.22
Week 4 total ₹8.03 crore
Day 29 Fri, 2 Oct 2026 0.10.12 −84.4% 273.34
Day 30 Sat, 3 Oct 2026 0.080.1 −16.7% 273.44
Day 31 Sun, 4 Oct 2026 0.080.1 0% 273.54
Day 32 Mon, 5 Oct 2026 0.050.06 −40% 273.6
Day 33 Tue, 6 Oct 2026 0.080.09 +50% 273.69
Day 34 Wed, 7 Oct 2026 0.040.05 −44.4% 273.74
Day 35 Thu, 8 Oct 2026 0.070.08 +60% 273.82
Week 5 total ₹0.6 crore
Day 36 Fri, 9 Oct 2026 0.050.05 −37.5% 273.87
Day 37 Sat, 10 Oct 2026 0.090.1 +100% 273.97
Day 38 Sun, 11 Oct 2026 0.070.08 −20% 274.05
Day 39 Mon, 12 Oct 2026 0.030.03 −62.5% 274.08
Day 40 Tue, 13 Oct 2026 0.040.05 +66.7% 274.13
Day 41 Wed, 14 Oct 2026 0.030.03 −40% 274.16
Day 42 Thu, 15 Oct 2026 0.020.02 −33.3% 274.18
Week 6 total ₹0.36 crore
Day 43 Fri, 16 Oct 2026 0.010.01 −50% 274.19
Day 44 Sat, 17 Oct 2026 0.010.01 0% 274.2
Day 45 Sun, 18 Oct 2026 0.010.01 0% 274.21
Day 46 Mon, 19 Oct 2026 0.020.02 +100% 274.23
Day 47 Tue, 20 Oct 2026 0.020.02 0% 274.25
Day 48 Wed, 21 Oct 2026 0.010.01 −50% 274.26
Day 49 Thu, 22 Oct 2026 0.010.01 0% 274.27
Week 7 total ₹0.09 crore
Day 50 Fri, 23 Oct 2026 0.010.01 0% 274.28
Day 51 Sat, 24 Oct 2026 0.010.01 0% 274.29
Day 52 Sun, 25 Oct 2026 0.010.01 0% 274.3
Day 53 Mon, 26 Oct 2026 0.010.01 0% 274.31
Day 54 Tue, 27 Oct 2026 0.010.01 0% 274.32
Day 55 Wed, 28 Oct 2026 0.010.01 0% 274.33
Day 56 Thu, 29 Oct 2026 0.010.01 0% 274.34
Week 8 total ₹0.07 crore
Day 57 Fri, 30 Oct 2026 0.010.02 +100% 274.36
Day 58 Sat, 31 Oct 2026 0.010.01 −50% 274.37
Day 59 Sun, 1 Nov 2026 0.010.01 0% 274.38
Day 60 Mon, 2 Nov 2026 0.01 0% 274.39
Day 61 Tue, 3 Nov 2026 0.010.01 0% 274.4
Day 62 Wed, 4 Nov 2026 0.010.01 0% 274.41
Week 9 total ₹0.07 crore
62 days₹274.41 crore India gross

Updated November 5, 2026. Budget: en.wikipedia.org. Day 1 is the release day, 4 September 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Mirzapur: The Movie a hit or flop?

Hit. It grossed ₹339.91 crore worldwide on a budget of ₹90 crore, 3.84x its cost. Comfortably past break-even.