Box office · 55 days of the run
Modha Rathri box office collection, day by day
Modha Rathri collected ₹7.91 crore India net in 55 days, opening at ₹0.13 crore. Its worldwide gross stands at ₹8.82 crore.
- Worldwide gross
- ₹8.82 crore
- India net
- ₹7.91 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹8.82 croreBefore the ticket tax
- Budget
- ₹4 crore
- Verdict
- Average 2.23x its budget
0.66
Modha Rathri opening and milestones
- Opening day
- ₹0.13 croreFriday, 21 Aug 2026
- Opening weekend
- ₹0.64 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹1.72 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹0.66 croreDay 10, Sun 30 Aug
Modha Rathri week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 21 Aug – 27 Aug 2026 | 1.72 | 22% | |
| Week 2 | 28 Aug – 3 Sep 2026 | 2.75 | +59.9% | 35% |
| Week 3 | 4 Sep – 10 Sep 2026 | 2.45 | −10.9% | 31% |
| Week 4 | 11 Sep – 17 Sep 2026 | 0.55 | −77.6% | 7% |
| Week 5 | 18 Sep – 24 Sep 2026 | 0.23 | −58.2% | 3% |
| Week 6 | 25 Sep – 1 Oct 2026 | 0.08 | −65.2% | 1% |
| Week 7 | 2 Oct – 8 Oct 2026 | 0.07 | −12.5% | 1% |
| Week 8 (6 days) | 9 Oct – 14 Oct 2026 | 0.06 | 1% |
Modha Rathri day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 21 Aug 2026 | 0.13 | 0.13 | |
| Day 2 | Sat, 22 Aug 2026 | 0.22 | +69.2% | 0.35 |
| Day 3 | Sun, 23 Aug 2026 | 0.29 | +31.8% | 0.64 |
| Day 4 | Mon, 24 Aug 2026 | 0.15 | −48.3% | 0.79 |
| Day 5 | Tue, 25 Aug 2026 | 0.31 | +106.7% | 1.1 |
| Day 6 | Wed, 26 Aug 2026 | 0.35 | +12.9% | 1.45 |
| Day 7 | Thu, 27 Aug 2026 | 0.27 | −22.9% | 1.72 |
| Week 1 total ₹1.72 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 28 Aug 2026 | 0.24 | −11.1% | 1.96 |
| Day 9 | Sat, 29 Aug 2026 | 0.53 | +120.8% | 2.49 |
| Day 10 | Sun, 30 Aug 2026 | 0.66 | +24.5% | 3.15 |
| Day 11 | Mon, 31 Aug 2026 | 0.29 | −56.1% | 3.44 |
| Day 12 | Tue, 1 Sep 2026 | 0.33 | +13.8% | 3.77 |
| Day 13 | Wed, 2 Sep 2026 | 0.32 | −3% | 4.09 |
| Day 14 | Thu, 3 Sep 2026 | 0.38 | +18.8% | 4.47 |
| Week 2 total ₹2.75 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 4 Sep 2026 | 0.42 | +10.5% | 4.89 |
| Day 16 | Sat, 5 Sep 2026 | 0.62 | +47.6% | 5.51 |
| Day 17 | Sun, 6 Sep 2026 | 0.62 | 0% | 6.13 |
| Day 18 | Mon, 7 Sep 2026 | 0.25 | −59.7% | 6.38 |
| Day 19 | Tue, 8 Sep 2026 | 0.25 | 0% | 6.63 |
| Day 20 | Wed, 9 Sep 2026 | 0.23 | −8% | 6.86 |
| Day 21 | Thu, 10 Sep 2026 | 0.06 | −73.9% | 6.92 |
| Week 3 total ₹2.45 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 11 Sep 2026 | 0.08 | +33.3% | 7 |
| Day 23 | Sat, 12 Sep 2026 | 0.12 | +50% | 7.12 |
| Day 24 | Sun, 13 Sep 2026 | 0.12 | 0% | 7.24 |
| Day 25 | Mon, 14 Sep 2026 | 0.11 | −8.3% | 7.35 |
| Day 26 | Tue, 15 Sep 2026 | 0.05 | −54.5% | 7.4 |
| Day 27 | Wed, 16 Sep 2026 | 0.03 | −40% | 7.43 |
| Day 28 | Thu, 17 Sep 2026 | 0.04 | +33.3% | 7.47 |
| Week 4 total ₹0.55 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 18 Sep 2026 | 0.02 | −50% | 7.49 |
| Day 30 | Sat, 19 Sep 2026 | 0.05 | +150% | 7.54 |
| Day 31 | Sun, 20 Sep 2026 | 0.06 | +20% | 7.6 |
| Day 32 | Mon, 21 Sep 2026 | 0.02 | −66.7% | 7.62 |
| Day 33 | Tue, 22 Sep 2026 | 0.02 | 0% | 7.64 |
| Day 34 | Wed, 23 Sep 2026 | 0.03 | +50% | 7.67 |
| Day 35 | Thu, 24 Sep 2026 | 0.03 | 0% | 7.7 |
| Week 5 total ₹0.23 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 25 Sep 2026 | 0.01 | −66.7% | 7.71 |
| Day 37 | Sat, 26 Sep 2026 | 0.01 | 0% | 7.72 |
| Day 38 | Sun, 27 Sep 2026 | 0.02 | +100% | 7.74 |
| Day 39 | Mon, 28 Sep 2026 | 0.01 | −50% | 7.75 |
| Day 40 | Tue, 29 Sep 2026 | 0.01 | 0% | 7.76 |
| Day 41 | Wed, 30 Sep 2026 | 0.01 | 0% | 7.77 |
| Day 42 | Thu, 1 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.78 |
| Week 6 total ₹0.08 crore | ||||
| Day 43 | Fri, 2 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.79 |
| Day 44 | Sat, 3 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.8 |
| Day 45 | Sun, 4 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.81 |
| Day 46 | Mon, 5 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.82 |
| Day 47 | Tue, 6 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.83 |
| Day 48 | Wed, 7 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.84 |
| Day 49 | Thu, 8 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.85 |
| Week 7 total ₹0.07 crore | ||||
| Day 50 | Fri, 9 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.86 |
| Day 51 | Sat, 10 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.87 |
| Day 52 | Sun, 11 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.88 |
| Day 53 | Mon, 12 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.89 |
| Day 54 | Tue, 13 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.9 |
| Day 55 | Wed, 14 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 7.91 |
| Week 8 total ₹0.06 crore | ||||
| 55 days | ₹7.91 crore India net | |||
Updated October 15, 2026. Budget: en.wikipedia.org. Day 1 is the release day, 21 August 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Modha Rathri a hit or flop?
Average. It grossed ₹8.82 crore worldwide on a budget of ₹4 crore, 2.23x its cost. Around the break-even line.