Box office · 102 days of the run

Project Hail Mary India box office collection, day by day

Project Hail Mary collected ₹75.27 crore India net in 102 days, opening at ₹2.25 crore.

Worldwide gross
$684.6M
India net
₹75.27 croreAfter the ticket tax
India gross
₹89.52 croreTotal to date; the 102 days listed add up to ₹89.41 crore
Budget
$200.0M
Verdict
Hit 3.42x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Project Hail Mary opening and milestones

Opening day
₹2.25 croreThursday, 26 Mar 2026
Opening weekend
₹14.5 croreFirst 4 days, to the first Sunday
First week
₹22.15 croreDays 1 to 7
Best single day
₹4.9 croreDay 11, Sun 5 Apr

Project Hail Mary week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 26 Mar – 1 Apr 2026 22.15 29%
Week 2 2 Apr – 8 Apr 2026 21.2 −4.3% 28%
Week 3 9 Apr – 15 Apr 2026 15.65 −26.2% 21%
Week 4 16 Apr – 22 Apr 2026 7.15 −54.3% 9%
Week 5 23 Apr – 29 Apr 2026 3.49 −51.2% 5%
Week 6 30 Apr – 6 May 2026 1.77 −49.3% 2%
Week 7 7 May – 13 May 2026 1.3 −26.6% 2%
Week 8 14 May – 20 May 2026 0.73 −43.8% 1%
Week 9 21 May – 27 May 2026 0.55 −24.7% 1%
Week 10 28 May – 3 Jun 2026 0.84 +52.7% 1%
Week 11 4 Jun – 10 Jun 2026 0.2 −76.2% 0%
Week 12 11 Jun – 17 Jun 2026 0.13 −35% 0%
Week 13 18 Jun – 24 Jun 2026 0.06 −53.8% 0%
Week 14 25 Jun – 1 Jul 2026 0.04 −33.3% 0%
Week 15 (3 days) 2 Jul – 4 Jul 2026 0.01 0%
Week 16 (1 day) 9 Jul 2026 0 0%

Project Hail Mary day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Thu, 26 Mar 2026 2.252.7 2.25
Day 2 Fri, 27 Mar 2026 2.93.47 +28.9% 5.15
Day 3 Sat, 28 Mar 2026 4.65.52 +58.6% 9.75
Day 4 Sun, 29 Mar 2026 4.755.7 +3.3% 14.5
Day 5 Mon, 30 Mar 2026 2.252.7 −52.6% 16.75
Day 6 Tue, 31 Mar 2026 2.953.53 +31.1% 19.7
Day 7 Wed, 1 Apr 2026 2.452.94 −16.9% 22.15
Week 1 total ₹22.15 crore
Day 8 Thu, 2 Apr 2026 2.553.06 +4.1% 24.7
Day 9 Fri, 3 Apr 2026 3.754.5 +47.1% 28.45
Day 10 Sat, 4 Apr 2026 4.555.46 +21.3% 33
Day 11 Sun, 5 Apr 2026 4.95.88 +7.7% 37.9
Day 12 Mon, 6 Apr 2026 1.752.1 −64.3% 39.65
Day 13 Tue, 7 Apr 2026 1.952.33 +11.4% 41.6
Day 14 Wed, 8 Apr 2026 1.752.1 −10.3% 43.35
Week 2 total ₹21.2 crore
Day 15 Thu, 9 Apr 2026 1.651.98 −5.7% 45
Day 16 Fri, 10 Apr 2026 1.852.18 +12.1% 46.85
Day 17 Sat, 11 Apr 2026 4.14.84 +121.6% 50.95
Day 18 Sun, 12 Apr 2026 3.954.74 −3.7% 54.9
Day 19 Mon, 13 Apr 2026 1.21.44 −69.6% 56.1
Day 20 Tue, 14 Apr 2026 1.752.1 +45.8% 57.85
Day 21 Wed, 15 Apr 2026 1.151.38 −34.3% 59
Week 3 total ₹15.65 crore
Day 22 Thu, 16 Apr 2026 1.051.26 −8.7% 60.05
Day 23 Fri, 17 Apr 2026 0.820.98 −21.9% 60.87
Day 24 Sat, 18 Apr 2026 1.762.11 +114.6% 62.63
Day 25 Sun, 19 Apr 2026 1.872.24 +6.3% 64.5
Day 26 Mon, 20 Apr 2026 0.450.54 −75.9% 64.95
Day 27 Tue, 21 Apr 2026 0.570.64 +26.7% 65.52
Day 28 Wed, 22 Apr 2026 0.630.75 +10.5% 66.15
Week 4 total ₹7.15 crore
Day 29 Thu, 23 Apr 2026 0.340.39 −46% 66.49
Day 30 Fri, 24 Apr 2026 0.410.49 +20.6% 66.9
Day 31 Sat, 25 Apr 2026 0.971.16 +136.6% 67.87
Day 32 Sun, 26 Apr 2026 0.981.18 +1% 68.85
Day 33 Mon, 27 Apr 2026 0.240.26 −75.5% 69.09
Day 34 Tue, 28 Apr 2026 0.270.3 +12.5% 69.36
Day 35 Wed, 29 Apr 2026 0.280.3 +3.7% 69.64
Week 5 total ₹3.49 crore
Day 36 Thu, 30 Apr 2026 0.220.24 −21.4% 69.86
Day 37 Fri, 1 May 2026 0.340.38 +54.5% 70.2
Day 38 Sat, 2 May 2026 0.430.47 +26.5% 70.63
Day 39 Sun, 3 May 2026 0.360.42 −16.3% 70.99
Day 40 Mon, 4 May 2026 0.10.13 −72.2% 71.09
Day 41 Tue, 5 May 2026 0.150.17 +50% 71.24
Day 42 Wed, 6 May 2026 0.170.17 +13.3% 71.41
Week 6 total ₹1.77 crore
Day 43 Thu, 7 May 2026 0.160.18 −5.9% 71.57
Day 44 Fri, 8 May 2026 0.150.16 −6.3% 71.72
Day 45 Sat, 9 May 2026 0.320.36 +113.3% 72.04
Day 46 Sun, 10 May 2026 0.350.38 +9.4% 72.39
Day 47 Mon, 11 May 2026 0.110.12 −68.6% 72.5
Day 48 Tue, 12 May 2026 0.10.1 −9.1% 72.6
Day 49 Wed, 13 May 2026 0.110.12 +10% 72.71
Week 7 total ₹1.3 crore
Day 50 Thu, 14 May 2026 0.110.11 0% 72.82
Day 51 Fri, 15 May 2026 0.090.09 −18.2% 72.91
Day 52 Sat, 16 May 2026 0.190.21 +111.1% 73.1
Day 53 Sun, 17 May 2026 0.190.21 0% 73.29
Day 54 Mon, 18 May 2026 0.040.04 −78.9% 73.33
Day 55 Tue, 19 May 2026 0.050.06 +25% 73.38
Day 56 Wed, 20 May 2026 0.060.06 +20% 73.44
Week 8 total ₹0.73 crore
Day 57 Thu, 21 May 2026 0.050.05 −16.7% 73.49
Day 58 Fri, 22 May 2026 0.060.06 +20% 73.55
Day 59 Sat, 23 May 2026 0.150.16 +150% 73.7
Day 60 Sun, 24 May 2026 0.150.16 0% 73.85
Day 61 Mon, 25 May 2026 0.040.05 −73.3% 73.89
Day 62 Tue, 26 May 2026 0.050.05 +25% 73.94
Day 63 Wed, 27 May 2026 0.050.06 0% 73.99
Week 9 total ₹0.55 crore
Day 64 Thu, 28 May 2026 0.080.08 +60% 74.07
Day 65 Fri, 29 May 2026 0.110.12 +37.5% 74.18
Day 66 Sat, 30 May 2026 0.220.26 +100% 74.4
Day 67 Sun, 31 May 2026 0.20.21 −9.1% 74.6
Day 68 Mon, 1 Jun 2026 0.060.07 −70% 74.66
Day 69 Tue, 2 Jun 2026 0.10.1 +66.7% 74.76
Day 70 Wed, 3 Jun 2026 0.070.08 −30% 74.83
Week 10 total ₹0.84 crore
Day 71 Thu, 4 Jun 2026 0.040.04 −42.9% 74.87
Day 72 Fri, 5 Jun 2026 0.030.03 −25% 74.9
Day 73 Sat, 6 Jun 2026 0.030.04 0% 74.93
Day 74 Sun, 7 Jun 2026 0.030.04 0% 74.96
Day 75 Mon, 8 Jun 2026 0.020.02 −33.3% 74.98
Day 76 Tue, 9 Jun 2026 0.030.03 +50% 75.01
Day 77 Wed, 10 Jun 2026 0.020.02 −33.3% 75.03
Week 11 total ₹0.2 crore
Day 78 Thu, 11 Jun 2026 0.020.02 0% 75.05
Day 79 Fri, 12 Jun 2026 0.020.02 0% 75.07
Day 80 Sat, 13 Jun 2026 0.030.03 +50% 75.1
Day 81 Sun, 14 Jun 2026 0.030.03 0% 75.13
Day 82 Mon, 15 Jun 2026 0.020.02 −33.3% 75.15
Day 83 Tue, 16 Jun 2026 0.010.01 −50% 75.16
Day 84 Wed, 17 Jun 2026 0 −100% 75.16
Week 12 total ₹0.13 crore
Day 85 Thu, 18 Jun 2026 0.020.02 75.18
Day 86 Fri, 19 Jun 2026 0.010.02 −50% 75.19
Day 87 Sat, 20 Jun 2026 0.020.02 +100% 75.21
Day 88 Sun, 21 Jun 2026 0.010.01 −50% 75.22
Day 89 Mon, 22 Jun 2026 0 −100% 75.22
Day 90 Tue, 23 Jun 2026 0 75.22
Day 91 Wed, 24 Jun 2026 0 75.22
Week 13 total ₹0.06 crore
Day 92 Thu, 25 Jun 2026 0.010.01 75.23
Day 93 Fri, 26 Jun 2026 0 −100% 75.23
Day 94 Sat, 27 Jun 2026 0.010.01 75.24
Day 95 Sun, 28 Jun 2026 0.010.01 0% 75.25
Day 96 Mon, 29 Jun 2026 0 −100% 75.25
Day 97 Tue, 30 Jun 2026 0.010.01 75.26
Day 98 Wed, 1 Jul 2026 0 −100% 75.26
Week 14 total ₹0.04 crore
Day 99 Thu, 2 Jul 2026 0.010.01 75.27
Day 100 Fri, 3 Jul 2026 0 −100% 75.27
Day 101 Sat, 4 Jul 2026 0 75.27
Week 15 total ₹0.01 crore
Day 106 Thu, 9 Jul 2026 0 75.27
Week 16 total ₹0 crore
102 days₹75.27 crore India net

Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 26 March 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Project Hail Mary a hit or flop?

Hit. It grossed $684.6M worldwide on a budget of $200.0M, 3.42x its cost. Comfortably past break-even.