Box office · 105 days of the run
Saiyaara box office collection, day by day
Saiyaara collected ₹329.73 crore India net in 105 days, opening at ₹21.5 crore. Its worldwide gross stands at ₹570.33 crore.
- Worldwide gross
- ₹570.33 crore
- India net
- ₹329.73 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹398.83 croreTotal to date; the 105 days listed add up to ₹388.9 crore
- Overseas gross
- ₹171.5 croreWorldwide less India
- Budget
- ₹60 crore
- Verdict
- Blockbuster 9.51x its budget
35.75
Saiyaara opening and milestones
- Opening day
- ₹21.5 croreFriday, 18 Jul 2025
- Opening weekend
- ₹83.25 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹172.75 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹35.75 croreDay 3, Sun 20 Jul
- ₹100 crorein 4 days
- ₹250 crorein 11 days
Saiyaara week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 18 Jul – 24 Jul 2025 | 172.75 | 52% | |
| Week 2 | 25 Jul – 31 Jul 2025 | 107.75 | −37.6% | 33% |
| Week 3 | 1 Aug – 7 Aug 2025 | 28.25 | −73.8% | 9% |
| Week 4 | 8 Aug – 14 Aug 2025 | 14.1 | −50.1% | 4% |
| Week 5 | 15 Aug – 21 Aug 2025 | 2.95 | −79.1% | 1% |
| Week 6 | 22 Aug – 28 Aug 2025 | 2.9 | −1.7% | 1% |
| Week 7 | 29 Aug – 4 Sep 2025 | 0.7 | −75.9% | 0% |
| Week 8 | 5 Sep – 11 Sep 2025 | 0.16 | −77.1% | 0% |
| Week 9 | 12 Sep – 18 Sep 2025 | 0.06 | −62.5% | 0% |
| Week 10 | 19 Sep – 25 Sep 2025 | 0.05 | −16.7% | 0% |
| Week 11 | 26 Sep – 2 Oct 2025 | 0.02 | −60% | 0% |
| Week 12 | 3 Oct – 9 Oct 2025 | 0.01 | −50% | 0% |
| Week 13 | 10 Oct – 16 Oct 2025 | 0 | −100% | 0% |
| Week 14 (6 days) | 17 Oct – 22 Oct 2025 | 0.02 | 0% | |
| Week 15 (4 days) | 26 Oct – 30 Oct 2025 | 0 | 0% | |
| Week 18 (4 days) | 17 Nov – 20 Nov 2025 | 0.01 | 0% |
Saiyaara day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Net so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 18 Jul 2025 | 21.5 | 25.37 | 21.5 | |
| Day 2 | Sat, 19 Jul 2025 | 26 | 30.94 | +20.9% | 47.5 |
| Day 3 | Sun, 20 Jul 2025 | 35.75 | 42.54 | +37.5% | 83.25 |
| Day 4 | Mon, 21 Jul 2025 | 24 | 28.08 | −32.9% | 107.25 |
| Day 5 | Tue, 22 Jul 2025 | 25 | 29 | +4.2% | 132.25 |
| Day 6 | Wed, 23 Jul 2025 | 21.5 | 25.16 | −14% | 153.75 |
| Day 7 | Thu, 24 Jul 2025 | 19 | 22.23 | −11.6% | 172.75 |
| Week 1 total ₹172.75 crore | |||||
| Day 8 | Fri, 25 Jul 2025 | 18 | 21.42 | −5.3% | 190.75 |
| Day 9 | Sat, 26 Jul 2025 | 26.5 | 31.54 | +47.2% | 217.25 |
| Day 10 | Sun, 27 Jul 2025 | 30 | 35.7 | +13.2% | 247.25 |
| Day 11 | Mon, 28 Jul 2025 | 9.25 | 10.82 | −69.2% | 256.5 |
| Day 12 | Tue, 29 Jul 2025 | 10 | 11.6 | +8.1% | 266.5 |
| Day 13 | Wed, 30 Jul 2025 | 7.5 | 8.78 | −25% | 274 |
| Day 14 | Thu, 31 Jul 2025 | 6.5 | 7.61 | −13.3% | 280.5 |
| Week 2 total ₹107.75 crore | |||||
| Day 15 | Fri, 1 Aug 2025 | 4.5 | 5.36 | −30.8% | 285 |
| Day 16 | Sat, 2 Aug 2025 | 6.75 | 8.03 | +50% | 291.75 |
| Day 17 | Sun, 3 Aug 2025 | 8 | 9.52 | +18.5% | 299.75 |
| Day 18 | Mon, 4 Aug 2025 | 2.35 | 2.75 | −70.6% | 302.1 |
| Day 19 | Tue, 5 Aug 2025 | 2.5 | 2.85 | +6.4% | 304.6 |
| Day 20 | Wed, 6 Aug 2025 | 2.15 | 2.52 | −14% | 306.75 |
| Day 21 | Thu, 7 Aug 2025 | 2 | 2.34 | −7% | 308.75 |
| Week 3 total ₹28.25 crore | |||||
| Day 22 | Fri, 8 Aug 2025 | 2 | 2.38 | 0% | 310.75 |
| Day 23 | Sat, 9 Aug 2025 | 3.75 | 4.46 | +87.5% | 314.5 |
| Day 24 | Sun, 10 Aug 2025 | 4 | 4.72 | +6.7% | 318.5 |
| Day 25 | Mon, 11 Aug 2025 | 1.35 | 1.58 | −66.3% | 319.85 |
| Day 26 | Tue, 12 Aug 2025 | 1.5 | 1.71 | +11.1% | 321.35 |
| Day 27 | Wed, 13 Aug 2025 | 1.25 | 1.46 | −16.7% | 322.6 |
| Day 28 | Thu, 14 Aug 2025 | 0.25 | 0.3 | −80% | 322.85 |
| Week 4 total ₹14.1 crore | |||||
| Day 29 | Fri, 15 Aug 2025 | 0.5 | 0.6 | +100% | 323.35 |
| Day 30 | Sat, 16 Aug 2025 | 0.5 | 0.6 | 0% | 323.85 |
| Day 31 | Sun, 17 Aug 2025 | 0.6 | 0.72 | +20% | 324.45 |
| Day 32 | Mon, 18 Aug 2025 | 0.35 | 0.42 | −41.7% | 324.8 |
| Day 33 | Tue, 19 Aug 2025 | 0.35 | 0.4 | 0% | 325.15 |
| Day 34 | Wed, 20 Aug 2025 | 0.35 | 0.42 | 0% | 325.5 |
| Day 35 | Thu, 21 Aug 2025 | 0.3 | 0.36 | −14.3% | 325.8 |
| Week 5 total ₹2.95 crore | |||||
| Day 36 | Fri, 22 Aug 2025 | 0.35 | 0.42 | +16.7% | 326.15 |
| Day 37 | Sat, 23 Aug 2025 | 0.7 | 0.84 | +100% | 326.85 |
| Day 38 | Sun, 24 Aug 2025 | 0.8 | 0.96 | +14.3% | 327.65 |
| Day 39 | Mon, 25 Aug 2025 | 0.25 | 0.29 | −68.8% | 327.9 |
| Day 40 | Tue, 26 Aug 2025 | 0.3 | 0.34 | +20% | 328.2 |
| Day 41 | Wed, 27 Aug 2025 | 0.3 | 0.34 | 0% | 328.5 |
| Day 42 | Thu, 28 Aug 2025 | 0.2 | 0.24 | −33.3% | 328.7 |
| Week 6 total ₹2.9 crore | |||||
| Day 43 | Fri, 29 Aug 2025 | 0.08 | 0.09 | −60% | 328.78 |
| Day 44 | Sat, 30 Aug 2025 | 0.17 | 0.2 | +112.5% | 328.95 |
| Day 45 | Sun, 31 Aug 2025 | 0.2 | 0.24 | +17.6% | 329.15 |
| Day 46 | Mon, 1 Sep 2025 | 0.05 | 0.06 | −75% | 329.2 |
| Day 47 | Tue, 2 Sep 2025 | 0.05 | 0.06 | 0% | 329.25 |
| Day 48 | Wed, 3 Sep 2025 | 0.07 | 0.07 | +40% | 329.32 |
| Day 49 | Thu, 4 Sep 2025 | 0.08 | 0.09 | +14.3% | 329.4 |
| Week 7 total ₹0.7 crore | |||||
| Day 50 | Fri, 5 Sep 2025 | 0.02 | 0.03 | −75% | 329.42 |
| Day 51 | Sat, 6 Sep 2025 | 0.03 | 0.03 | +50% | 329.45 |
| Day 52 | Sun, 7 Sep 2025 | 0.04 | 0.05 | +33.3% | 329.49 |
| Day 53 | Mon, 8 Sep 2025 | 0.01 | 0.02 | −75% | 329.5 |
| Day 54 | Tue, 9 Sep 2025 | 0.02 | 0.02 | +100% | 329.52 |
| Day 55 | Wed, 10 Sep 2025 | 0.02 | 0.02 | 0% | 329.54 |
| Day 56 | Thu, 11 Sep 2025 | 0.02 | 0.02 | 0% | 329.56 |
| Week 8 total ₹0.16 crore | |||||
| Day 57 | Fri, 12 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | −50% | 329.57 |
| Day 58 | Sat, 13 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.58 |
| Day 59 | Sun, 14 Sep 2025 | 0 | 0.01 | −100% | 329.58 |
| Day 60 | Mon, 15 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 329.59 | |
| Day 61 | Tue, 16 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.6 |
| Day 62 | Wed, 17 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.61 |
| Day 63 | Thu, 18 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.62 |
| Week 9 total ₹0.06 crore | |||||
| Day 64 | Fri, 19 Sep 2025 | 0 | −100% | 329.62 | |
| Day 65 | Sat, 20 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 329.63 | |
| Day 66 | Sun, 21 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.64 |
| Day 67 | Mon, 22 Sep 2025 | 0 | −100% | 329.64 | |
| Day 68 | Tue, 23 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 329.65 | |
| Day 69 | Wed, 24 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.66 |
| Day 70 | Thu, 25 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.67 |
| Week 10 total ₹0.05 crore | |||||
| Day 71 | Fri, 26 Sep 2025 | 0 | −100% | 329.67 | |
| Day 72 | Sat, 27 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 329.68 | |
| Day 73 | Sun, 28 Sep 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.69 |
| Day 74 | Mon, 29 Sep 2025 | 0 | −100% | 329.69 | |
| Day 75 | Tue, 30 Sep 2025 | 0 | 329.69 | ||
| Day 76 | Wed, 1 Oct 2025 | 0 | 329.69 | ||
| Day 77 | Thu, 2 Oct 2025 | 0 | 329.69 | ||
| Week 11 total ₹0.02 crore | |||||
| Day 78 | Fri, 3 Oct 2025 | 0 | 329.69 | ||
| Day 79 | Sat, 4 Oct 2025 | 0 | 329.69 | ||
| Day 80 | Sun, 5 Oct 2025 | 0 | 329.69 | ||
| Day 81 | Mon, 6 Oct 2025 | 0.01 | 0.01 | 329.7 | |
| Day 82 | Tue, 7 Oct 2025 | 0 | −100% | 329.7 | |
| Day 83 | Wed, 8 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 84 | Thu, 9 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Week 12 total ₹0.01 crore | |||||
| Day 85 | Fri, 10 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 86 | Sat, 11 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 87 | Sun, 12 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 88 | Mon, 13 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 89 | Tue, 14 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 90 | Wed, 15 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 91 | Thu, 16 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Week 13 total ₹0 crore | |||||
| Day 92 | Fri, 17 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 93 | Sat, 18 Oct 2025 | 0 | 329.7 | ||
| Day 94 | Sun, 19 Oct 2025 | 0.01 | 0.01 | 329.71 | |
| Day 95 | Mon, 20 Oct 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 329.72 |
| Day 96 | Tue, 21 Oct 2025 | 0 | −100% | 329.72 | |
| Day 97 | Wed, 22 Oct 2025 | 0 | 329.72 | ||
| Week 14 total ₹0.02 crore | |||||
| Day 101 | Sun, 26 Oct 2025 | 0 | 329.72 | ||
| Day 102 | Mon, 27 Oct 2025 | 0 | 329.72 | ||
| Day 104 | Wed, 29 Oct 2025 | 0 | 329.72 | ||
| Day 105 | Thu, 30 Oct 2025 | 0 | 329.72 | ||
| Week 15 total ₹0 crore | |||||
| Day 123 | Mon, 17 Nov 2025 | 0 | 329.72 | ||
| Day 124 | Tue, 18 Nov 2025 | 0.01 | 0.01 | 329.73 | |
| Day 125 | Wed, 19 Nov 2025 | 0 | −100% | 329.73 | |
| Day 126 | Thu, 20 Nov 2025 | 0 | 329.73 | ||
| Week 18 total ₹0.01 crore | |||||
| 105 days | ₹329.73 crore India net | ||||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 18 July 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Saiyaara a hit or flop?
Blockbuster. It grossed ₹570.33 crore worldwide on a budget of ₹60 crore, 9.51x its cost. Made back four times its budget or more.