Box office · 128 days of the run
Sankranthiki Vasthunam box office collection, day by day
Sankranthiki Vasthunam collected ₹186.97 crore India net in 128 days, opening at ₹23 crore. Its worldwide gross stands at ₹255.48 crore.
- Worldwide gross
- ₹255.48 crore
- India net
- ₹186.97 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹220.08 croreTotal to date; the 128 days listed add up to ₹218.87 crore
- Overseas gross
- ₹35.4 croreWorldwide less India
- Budget
- ₹50 crore
- Verdict
- Blockbuster 5.11x its budget
23
Sankranthiki Vasthunam opening and milestones
- Opening day
- ₹23 croreTuesday, 14 Jan 2025
- Opening weekend
- ₹113.6 croreFirst 6 days, to the first Sunday
- First week
- ₹122 croreDays 1 to 7
- ₹100 crorein 6 days
Sankranthiki Vasthunam week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 14 Jan – 20 Jan 2025 | 122 | 65% | |
| Week 2 | 21 Jan – 27 Jan 2025 | 37.7 | −69.1% | 20% |
| Week 3 | 28 Jan – 3 Feb 2025 | 14.55 | −61.4% | 8% |
| Week 4 | 4 Feb – 10 Feb 2025 | 6.7 | −54% | 4% |
| Week 5 | 11 Feb – 17 Feb 2025 | 3.29 | −50.9% | 2% |
| Week 6 | 18 Feb – 24 Feb 2025 | 1.7 | −48.3% | 1% |
| Week 7 | 25 Feb – 3 Mar 2025 | 0.8 | −52.9% | 0% |
| Week 8 | 4 Mar – 10 Mar 2025 | 0.11 | −86.3% | 0% |
| Week 9 | 11 Mar – 17 Mar 2025 | 0.04 | −63.6% | 0% |
| Week 10 | 18 Mar – 24 Mar 2025 | 0.03 | −25% | 0% |
| Week 11 | 25 Mar – 31 Mar 2025 | 0.03 | 0% | 0% |
| Week 12 | 1 Apr – 7 Apr 2025 | 0.01 | −66.7% | 0% |
| Week 13 | 8 Apr – 14 Apr 2025 | 0 | −100% | 0% |
| Week 14 | 15 Apr – 21 Apr 2025 | 0 | 0% | |
| Week 15 (5 days) | 22 Apr – 28 Apr 2025 | 0 | 0% | |
| Week 16 | 29 Apr – 5 May 2025 | 0 | 0% | |
| Week 17 (6 days) | 6 May – 12 May 2025 | 0.01 | 0% | |
| Week 18 | 13 May – 19 May 2025 | 0 | −100% | 0% |
| Week 19 (3 days) | 20 May – 22 May 2025 | 0 | 0% | |
| Week 22 (2 days) | 13 Jun – 15 Jun 2025 | 0 | 0% |
Sankranthiki Vasthunam day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Net so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Tue, 14 Jan 2025 | 23 | 27.14 | 23 | |
| Day 2 | Wed, 15 Jan 2025 | 20 | 23.6 | −13% | 43 |
| Day 3 | Thu, 16 Jan 2025 | 17.5 | 20.65 | −12.5% | 60.5 |
| Day 4 | Fri, 17 Jan 2025 | 16 | 18.88 | −8.6% | 76.5 |
| Day 5 | Sat, 18 Jan 2025 | 17.75 | 20.95 | +10.9% | 94.25 |
| Day 6 | Sun, 19 Jan 2025 | 19.35 | 22.83 | +9% | 113.6 |
| Day 7 | Mon, 20 Jan 2025 | 8.4 | 9.83 | −56.6% | 122 |
| Week 1 total ₹122 crore | |||||
| Day 8 | Tue, 21 Jan 2025 | 6.75 | 7.9 | −19.6% | 128.75 |
| Day 9 | Wed, 22 Jan 2025 | 4.75 | 5.56 | −29.6% | 133.5 |
| Day 10 | Thu, 23 Jan 2025 | 3.8 | 4.45 | −20% | 137.3 |
| Day 11 | Fri, 24 Jan 2025 | 3.6 | 4.14 | −5.3% | 140.9 |
| Day 12 | Sat, 25 Jan 2025 | 6.3 | 7.31 | +75% | 147.2 |
| Day 13 | Sun, 26 Jan 2025 | 9.8 | 11.27 | +55.6% | 157 |
| Day 14 | Mon, 27 Jan 2025 | 2.7 | 3.08 | −72.4% | 159.7 |
| Week 2 total ₹37.7 crore | |||||
| Day 15 | Tue, 28 Jan 2025 | 2.35 | 2.68 | −13% | 162.05 |
| Day 16 | Wed, 29 Jan 2025 | 1.95 | 2.22 | −17% | 164 |
| Day 17 | Thu, 30 Jan 2025 | 1.6 | 1.82 | −17.9% | 165.6 |
| Day 18 | Fri, 31 Jan 2025 | 1.35 | 1.55 | −15.6% | 166.95 |
| Day 19 | Sat, 1 Feb 2025 | 2.5 | 2.9 | +85.2% | 169.45 |
| Day 20 | Sun, 2 Feb 2025 | 3.65 | 4.2 | +46% | 173.1 |
| Day 21 | Mon, 3 Feb 2025 | 1.15 | 1.31 | −68.5% | 174.25 |
| Week 3 total ₹14.55 crore | |||||
| Day 22 | Tue, 4 Feb 2025 | 1.15 | 1.31 | 0% | 175.4 |
| Day 23 | Wed, 5 Feb 2025 | 1 | 1.15 | −13% | 176.4 |
| Day 24 | Thu, 6 Feb 2025 | 0.75 | 0.86 | −25% | 177.15 |
| Day 25 | Fri, 7 Feb 2025 | 0.65 | 0.75 | −13.3% | 177.8 |
| Day 26 | Sat, 8 Feb 2025 | 1.1 | 1.28 | +69.2% | 178.9 |
| Day 27 | Sun, 9 Feb 2025 | 1.5 | 1.73 | +36.4% | 180.4 |
| Day 28 | Mon, 10 Feb 2025 | 0.55 | 0.63 | −63.3% | 180.95 |
| Week 4 total ₹6.7 crore | |||||
| Day 29 | Tue, 11 Feb 2025 | 0.5 | 0.58 | −9.1% | 181.45 |
| Day 30 | Wed, 12 Feb 2025 | 0.5 | 0.57 | 0% | 181.95 |
| Day 31 | Thu, 13 Feb 2025 | 0.5 | 0.58 | 0% | 182.45 |
| Day 32 | Fri, 14 Feb 2025 | 0.4 | 0.46 | −20% | 182.85 |
| Day 33 | Sat, 15 Feb 2025 | 0.44 | 0.5 | +10% | 183.29 |
| Day 34 | Sun, 16 Feb 2025 | 0.61 | 0.7 | +38.6% | 183.9 |
| Day 35 | Mon, 17 Feb 2025 | 0.34 | 0.39 | −44.3% | 184.24 |
| Week 5 total ₹3.29 crore | |||||
| Day 36 | Tue, 18 Feb 2025 | 0.3 | 0.35 | −11.8% | 184.54 |
| Day 37 | Wed, 19 Feb 2025 | 0.25 | 0.29 | −16.7% | 184.79 |
| Day 38 | Thu, 20 Feb 2025 | 0.25 | 0.29 | 0% | 185.04 |
| Day 39 | Fri, 21 Feb 2025 | 0.2 | 0.23 | −20% | 185.24 |
| Day 40 | Sat, 22 Feb 2025 | 0.25 | 0.29 | +25% | 185.49 |
| Day 41 | Sun, 23 Feb 2025 | 0.3 | 0.34 | +20% | 185.79 |
| Day 42 | Mon, 24 Feb 2025 | 0.15 | 0.17 | −50% | 185.94 |
| Week 6 total ₹1.7 crore | |||||
| Day 43 | Tue, 25 Feb 2025 | 0.13 | 0.15 | −13.3% | 186.07 |
| Day 44 | Wed, 26 Feb 2025 | 0.2 | 0.23 | +53.8% | 186.27 |
| Day 45 | Thu, 27 Feb 2025 | 0.15 | 0.17 | −25% | 186.42 |
| Day 46 | Fri, 28 Feb 2025 | 0.13 | 0.15 | −13.3% | 186.55 |
| Day 47 | Sat, 1 Mar 2025 | 0.15 | 0.17 | +15.4% | 186.7 |
| Day 48 | Sun, 2 Mar 2025 | 0.03 | 0.04 | −80% | 186.73 |
| Day 49 | Mon, 3 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | −66.7% | 186.74 |
| Week 7 total ₹0.8 crore | |||||
| Day 50 | Tue, 4 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.75 |
| Day 51 | Wed, 5 Mar 2025 | 0.05 | 0.05 | +400% | 186.8 |
| Day 52 | Thu, 6 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | −80% | 186.81 |
| Day 53 | Fri, 7 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.82 |
| Day 54 | Sat, 8 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.83 |
| Day 55 | Sun, 9 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.84 |
| Day 56 | Mon, 10 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.85 |
| Week 8 total ₹0.11 crore | |||||
| Day 57 | Tue, 11 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.86 |
| Day 58 | Wed, 12 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.87 |
| Day 59 | Thu, 13 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 0% | 186.88 |
| Day 60 | Fri, 14 Mar 2025 | 0 | −100% | 186.88 | |
| Day 61 | Sat, 15 Mar 2025 | 0 | 186.88 | ||
| Day 62 | Sun, 16 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 186.89 | |
| Day 63 | Mon, 17 Mar 2025 | 0 | −100% | 186.89 | |
| Week 9 total ₹0.04 crore | |||||
| Day 64 | Tue, 18 Mar 2025 | 0 | 186.89 | ||
| Day 65 | Wed, 19 Mar 2025 | 0 | 186.89 | ||
| Day 66 | Thu, 20 Mar 2025 | 0 | 186.89 | ||
| Day 67 | Fri, 21 Mar 2025 | 0 | 186.89 | ||
| Day 68 | Sat, 22 Mar 2025 | 0 | 186.89 | ||
| Day 69 | Sun, 23 Mar 2025 | 0.01 | 0.01 | 186.9 | |
| Day 70 | Mon, 24 Mar 2025 | 0.02 | 0.02 | +100% | 186.92 |
| Week 10 total ₹0.03 crore | |||||
| Day 71 | Tue, 25 Mar 2025 | 0 | −100% | 186.92 | |
| Day 72 | Wed, 26 Mar 2025 | 0 | 186.92 | ||
| Day 73 | Thu, 27 Mar 2025 | 0.03 | 0.03 | 186.95 | |
| Day 74 | Fri, 28 Mar 2025 | 0 | −100% | 186.95 | |
| Day 75 | Sat, 29 Mar 2025 | 0 | 186.95 | ||
| Day 76 | Sun, 30 Mar 2025 | 0 | 186.95 | ||
| Day 77 | Mon, 31 Mar 2025 | 0 | 186.95 | ||
| Week 11 total ₹0.03 crore | |||||
| Day 78 | Tue, 1 Apr 2025 | 0.01 | 0.01 | 186.96 | |
| Day 79 | Wed, 2 Apr 2025 | 0 | −100% | 186.96 | |
| Day 80 | Thu, 3 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 81 | Fri, 4 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 82 | Sat, 5 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 83 | Sun, 6 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 84 | Mon, 7 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Week 12 total ₹0.01 crore | |||||
| Day 85 | Tue, 8 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 86 | Wed, 9 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 87 | Thu, 10 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 88 | Fri, 11 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 89 | Sat, 12 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 90 | Sun, 13 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 91 | Mon, 14 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Week 13 total ₹0 crore | |||||
| Day 92 | Tue, 15 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 93 | Wed, 16 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 94 | Thu, 17 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 95 | Fri, 18 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 96 | Sat, 19 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 97 | Sun, 20 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 98 | Mon, 21 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Week 14 total ₹0 crore | |||||
| Day 99 | Tue, 22 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 100 | Wed, 23 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 101 | Thu, 24 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 104 | Sun, 27 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 105 | Mon, 28 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Week 15 total ₹0 crore | |||||
| Day 106 | Tue, 29 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 107 | Wed, 30 Apr 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 108 | Thu, 1 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 109 | Fri, 2 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 110 | Sat, 3 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 111 | Sun, 4 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 112 | Mon, 5 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Week 16 total ₹0 crore | |||||
| Day 113 | Tue, 6 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 114 | Wed, 7 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 115 | Thu, 8 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 117 | Sat, 10 May 2025 | 0 | 186.96 | ||
| Day 118 | Sun, 11 May 2025 | 0.01 | 0.01 | 186.97 | |
| Day 119 | Mon, 12 May 2025 | 0 | −100% | 186.97 | |
| Week 17 total ₹0.01 crore | |||||
| Day 120 | Tue, 13 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 121 | Wed, 14 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 122 | Thu, 15 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 123 | Fri, 16 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 124 | Sat, 17 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 125 | Sun, 18 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 126 | Mon, 19 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Week 18 total ₹0 crore | |||||
| Day 127 | Tue, 20 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 128 | Wed, 21 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 129 | Thu, 22 May 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Week 19 total ₹0 crore | |||||
| Day 151 | Fri, 13 Jun 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Day 153 | Sun, 15 Jun 2025 | 0 | 186.97 | ||
| Week 22 total ₹0 crore | |||||
| 128 days | ₹186.97 crore India net | ||||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 14 January 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Sankranthiki Vasthunam a hit or flop?
Blockbuster. It grossed ₹255.48 crore worldwide on a budget of ₹50 crore, 5.11x its cost. Made back four times its budget or more.