Box office · 54 days of the run
Singham Again box office collection, day by day
Singham Again collected ₹247.86 crore India net in 54 days, opening at ₹43.5 crore. Its worldwide gross stands at ₹372.41 crore.
- Worldwide gross
- ₹372.41 crore
- India net
- ₹247.86 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹297.41 croreTotal to date; the 54 days listed add up to ₹296.14 crore
- Overseas gross
- ₹75 croreWorldwide less India
- Budget
- ₹325 crore
- Verdict
- Average 1.15x its budget
43.5
Singham Again opening and milestones
- Opening day
- ₹43.5 croreFriday, 1 Nov 2024
- Opening weekend
- ₹121.75 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹173 croreDays 1 to 7
- ₹100 crorein 3 days
Singham Again week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 1 Nov – 7 Nov 2024 | 173 | 70% | |
| Week 2 | 8 Nov – 14 Nov 2024 | 47.5 | −72.5% | 19% |
| Week 3 | 15 Nov – 21 Nov 2024 | 15.65 | −67.1% | 6% |
| Week 4 | 22 Nov – 28 Nov 2024 | 6.45 | −58.8% | 3% |
| Week 5 | 29 Nov – 5 Dec 2024 | 5.11 | −20.8% | 2% |
| Week 6 | 6 Dec – 12 Dec 2024 | 0.07 | −98.6% | 0% |
| Week 7 | 13 Dec – 19 Dec 2024 | 0.07 | 0% | 0% |
| Week 8 (5 days) | 20 Dec – 24 Dec 2024 | 0.01 | 0% |
Singham Again day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Net so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 1 Nov 2024 | 43.5 | 52.2 | 43.5 | |
| Day 2 | Sat, 2 Nov 2024 | 42.5 | 51 | −2.3% | 86 |
| Day 3 | Sun, 3 Nov 2024 | 35.75 | 42.9 | −15.9% | 121.75 |
| Day 4 | Mon, 4 Nov 2024 | 18 | 21.6 | −49.7% | 139.75 |
| Day 5 | Tue, 5 Nov 2024 | 14 | 16.8 | −22.2% | 153.75 |
| Day 6 | Wed, 6 Nov 2024 | 10.5 | 12.5 | −25% | 164.25 |
| Day 7 | Thu, 7 Nov 2024 | 8.75 | 10.41 | −16.7% | 173 |
| Week 1 total ₹173 crore | |||||
| Day 8 | Fri, 8 Nov 2024 | 8 | 9.6 | −8.6% | 181 |
| Day 9 | Sat, 9 Nov 2024 | 12.25 | 14.7 | +53.1% | 193.25 |
| Day 10 | Sun, 10 Nov 2024 | 13.5 | 16.2 | +10.2% | 206.75 |
| Day 11 | Mon, 11 Nov 2024 | 4.25 | 4.97 | −68.5% | 211 |
| Day 12 | Tue, 12 Nov 2024 | 3.5 | 4.1 | −17.6% | 214.5 |
| Day 13 | Wed, 13 Nov 2024 | 3 | 3.51 | −14.3% | 217.5 |
| Day 14 | Thu, 14 Nov 2024 | 3 | 3.51 | 0% | 220.5 |
| Week 2 total ₹47.5 crore | |||||
| Day 15 | Fri, 15 Nov 2024 | 2.75 | 3.27 | −8.3% | 223.25 |
| Day 16 | Sat, 16 Nov 2024 | 3.35 | 3.99 | +21.8% | 226.6 |
| Day 17 | Sun, 17 Nov 2024 | 4.25 | 5.06 | +26.9% | 230.85 |
| Day 18 | Mon, 18 Nov 2024 | 1.15 | 1.35 | −72.9% | 232 |
| Day 19 | Tue, 19 Nov 2024 | 1.5 | 1.76 | +30.4% | 233.5 |
| Day 20 | Wed, 20 Nov 2024 | 1.65 | 1.91 | +10% | 235.15 |
| Day 21 | Thu, 21 Nov 2024 | 1 | 1.16 | −39.4% | 236.15 |
| Week 3 total ₹15.65 crore | |||||
| Day 22 | Fri, 22 Nov 2024 | 0.8 | 0.94 | −20% | 236.95 |
| Day 23 | Sat, 23 Nov 2024 | 1.5 | 1.79 | +87.5% | 238.45 |
| Day 24 | Sun, 24 Nov 2024 | 1.85 | 2.18 | +23.3% | 240.3 |
| Day 25 | Mon, 25 Nov 2024 | 0.6 | 0.7 | −67.6% | 240.9 |
| Day 26 | Tue, 26 Nov 2024 | 0.6 | 0.7 | 0% | 241.5 |
| Day 27 | Wed, 27 Nov 2024 | 0.55 | 0.63 | −8.3% | 242.05 |
| Day 28 | Thu, 28 Nov 2024 | 0.55 | 0.64 | 0% | 242.6 |
| Week 4 total ₹6.45 crore | |||||
| Day 29 | Fri, 29 Nov 2024 | 1.5 | 1.68 | +172.7% | 244.1 |
| Day 30 | Sat, 30 Nov 2024 | 1.15 | 1.36 | −23.3% | 245.25 |
| Day 31 | Sun, 1 Dec 2024 | 1.35 | 1.59 | +17.4% | 246.6 |
| Day 32 | Mon, 2 Dec 2024 | 0.4 | 0.46 | −70.4% | 247 |
| Day 33 | Tue, 3 Dec 2024 | 0.4 | 0.46 | 0% | 247.4 |
| Day 34 | Wed, 4 Dec 2024 | 0.3 | 0.35 | −25% | 247.7 |
| Day 35 | Thu, 5 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | −96.7% | 247.71 |
| Week 5 total ₹5.11 crore | |||||
| Day 36 | Fri, 6 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.72 |
| Day 37 | Sat, 7 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.73 |
| Day 38 | Sun, 8 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.74 |
| Day 39 | Mon, 9 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.75 |
| Day 40 | Tue, 10 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.76 |
| Day 41 | Wed, 11 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.77 |
| Day 42 | Thu, 12 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.78 |
| Week 6 total ₹0.07 crore | |||||
| Day 43 | Fri, 13 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.79 |
| Day 44 | Sat, 14 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.8 |
| Day 45 | Sun, 15 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.81 |
| Day 46 | Mon, 16 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.82 |
| Day 47 | Tue, 17 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.83 |
| Day 48 | Wed, 18 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.84 |
| Day 49 | Thu, 19 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 0% | 247.85 |
| Week 7 total ₹0.07 crore | |||||
| Day 50 | Fri, 20 Dec 2024 | 0 | −100% | 247.85 | |
| Day 51 | Sat, 21 Dec 2024 | 0 | 247.85 | ||
| Day 52 | Sun, 22 Dec 2024 | 0.01 | 0.01 | 247.86 | |
| Day 53 | Mon, 23 Dec 2024 | 0 | −100% | 247.86 | |
| Day 54 | Tue, 24 Dec 2024 | 0 | 247.86 | ||
| Week 8 total ₹0.01 crore | |||||
| 54 days | ₹247.86 crore India net | ||||
Updated October 4, 2026. Day 1 is the release day, 1 November 2024. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Singham Again a hit or flop?
Average. It grossed ₹372.41 crore worldwide on a budget of ₹325 crore, 1.15x its cost. The verdict the trade gave its run.