Box office · 63 days of the run
Sinners India box office collection, day by day
Sinners collected ₹10.47 crore India net in 63 days, opening at ₹0.6 crore.
- Worldwide gross
- $379.7M
- India net
- ₹10.47 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹12.5 croreBefore the ticket tax
- Budget
- $95.0M
- Verdict
- Hit 4.00x its budget
0.85
Sinners opening and milestones
- Opening day
- ₹0.6 croreFriday, 18 Apr 2025
- Opening weekend
- ₹2.25 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹4.4 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹0.85 croreDay 3, Sun 20 Apr
Sinners week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 18 Apr – 24 Apr 2025 | 4.4 | 42% | |
| Week 2 | 25 Apr – 1 May 2025 | 2.51 | −43% | 24% |
| Week 3 | 2 May – 8 May 2025 | 1.33 | −47% | 13% |
| Week 4 | 9 May – 15 May 2025 | 1.41 | +6% | 13% |
| Week 5 | 16 May – 22 May 2025 | 0.43 | −69.5% | 4% |
| Week 6 | 23 May – 29 May 2025 | 0.12 | −72.1% | 1% |
| Week 7 | 30 May – 5 Jun 2025 | 0.11 | −8.3% | 1% |
| Week 8 | 6 Jun – 12 Jun 2025 | 0.09 | −18.2% | 1% |
| Week 9 (6 days) | 13 Jun – 19 Jun 2025 | 0.06 | 1% | |
| Week 10 (1 day) | 22 Jun 2025 | 0.01 | 0% |
Sinners day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 18 Apr 2025 | 0.6 | 0.6 | |
| Day 2 | Sat, 19 Apr 2025 | 0.8 | +33.3% | 1.4 |
| Day 3 | Sun, 20 Apr 2025 | 0.85 | +6.2% | 2.25 |
| Day 4 | Mon, 21 Apr 2025 | 0.48 | −43.5% | 2.73 |
| Day 5 | Tue, 22 Apr 2025 | 0.59 | +22.9% | 3.32 |
| Day 6 | Wed, 23 Apr 2025 | 0.53 | −10.2% | 3.85 |
| Day 7 | Thu, 24 Apr 2025 | 0.55 | +3.8% | 4.4 |
| Week 1 total ₹4.4 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 25 Apr 2025 | 0.3 | −45.5% | 4.7 |
| Day 9 | Sat, 26 Apr 2025 | 0.59 | +96.7% | 5.29 |
| Day 10 | Sun, 27 Apr 2025 | 0.58 | −1.7% | 5.87 |
| Day 11 | Mon, 28 Apr 2025 | 0.24 | −58.6% | 6.11 |
| Day 12 | Tue, 29 Apr 2025 | 0.26 | +8.3% | 6.37 |
| Day 13 | Wed, 30 Apr 2025 | 0.25 | −3.8% | 6.62 |
| Day 14 | Thu, 1 May 2025 | 0.29 | +16% | 6.91 |
| Week 2 total ₹2.51 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 2 May 2025 | 0.13 | −55.2% | 7.04 |
| Day 16 | Sat, 3 May 2025 | 0.34 | +161.5% | 7.38 |
| Day 17 | Sun, 4 May 2025 | 0.37 | +8.8% | 7.75 |
| Day 18 | Mon, 5 May 2025 | 0.12 | −67.6% | 7.87 |
| Day 19 | Tue, 6 May 2025 | 0.12 | 0% | 7.99 |
| Day 20 | Wed, 7 May 2025 | 0.13 | +8.3% | 8.12 |
| Day 21 | Thu, 8 May 2025 | 0.12 | −7.7% | 8.24 |
| Week 3 total ₹1.33 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 9 May 2025 | 0.2 | +66.7% | 8.44 |
| Day 23 | Sat, 10 May 2025 | 0.39 | +95% | 8.83 |
| Day 24 | Sun, 11 May 2025 | 0.37 | −5.1% | 9.2 |
| Day 25 | Mon, 12 May 2025 | 0.13 | −64.9% | 9.33 |
| Day 26 | Tue, 13 May 2025 | 0.11 | −15.4% | 9.44 |
| Day 27 | Wed, 14 May 2025 | 0.12 | +9.1% | 9.56 |
| Day 28 | Thu, 15 May 2025 | 0.09 | −25% | 9.65 |
| Week 4 total ₹1.41 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 16 May 2025 | 0.12 | +33.3% | 9.77 |
| Day 30 | Sat, 17 May 2025 | 0.1 | −16.7% | 9.87 |
| Day 31 | Sun, 18 May 2025 | 0.08 | −20% | 9.95 |
| Day 32 | Mon, 19 May 2025 | 0.03 | −62.5% | 9.98 |
| Day 33 | Tue, 20 May 2025 | 0.03 | 0% | 10.01 |
| Day 34 | Wed, 21 May 2025 | 0.03 | 0% | 10.04 |
| Day 35 | Thu, 22 May 2025 | 0.04 | +33.3% | 10.08 |
| Week 5 total ₹0.43 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 23 May 2025 | 0.02 | −50% | 10.1 |
| Day 37 | Sat, 24 May 2025 | 0.03 | +50% | 10.13 |
| Day 38 | Sun, 25 May 2025 | 0.03 | 0% | 10.16 |
| Day 39 | Mon, 26 May 2025 | 0.01 | −66.7% | 10.17 |
| Day 40 | Tue, 27 May 2025 | 0.01 | 0% | 10.18 |
| Day 41 | Wed, 28 May 2025 | 0.01 | 0% | 10.19 |
| Day 42 | Thu, 29 May 2025 | 0.01 | 0% | 10.2 |
| Week 6 total ₹0.12 crore | ||||
| Day 43 | Fri, 30 May 2025 | 0.01 | 0% | 10.21 |
| Day 44 | Sat, 31 May 2025 | 0.03 | +200% | 10.24 |
| Day 45 | Sun, 1 Jun 2025 | 0.03 | 0% | 10.27 |
| Day 46 | Mon, 2 Jun 2025 | 0.01 | −66.7% | 10.28 |
| Day 47 | Tue, 3 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.29 |
| Day 48 | Wed, 4 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.3 |
| Day 49 | Thu, 5 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.31 |
| Week 7 total ₹0.11 crore | ||||
| Day 50 | Fri, 6 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.32 |
| Day 51 | Sat, 7 Jun 2025 | 0.02 | +100% | 10.34 |
| Day 52 | Sun, 8 Jun 2025 | 0.02 | 0% | 10.36 |
| Day 53 | Mon, 9 Jun 2025 | 0.01 | −50% | 10.37 |
| Day 54 | Tue, 10 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.38 |
| Day 55 | Wed, 11 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.39 |
| Day 56 | Thu, 12 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.4 |
| Week 8 total ₹0.09 crore | ||||
| Day 57 | Fri, 13 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.41 |
| Day 58 | Sat, 14 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.42 |
| Day 59 | Sun, 15 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.43 |
| Day 60 | Mon, 16 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.44 |
| Day 61 | Tue, 17 Jun 2025 | 0.01 | 0% | 10.45 |
| Day 63 | Thu, 19 Jun 2025 | 0.01 | 10.46 | |
| Week 9 total ₹0.06 crore | ||||
| Day 66 | Sun, 22 Jun 2025 | 0.01 | 10.47 | |
| Week 10 total ₹0.01 crore | ||||
| 63 days | ₹10.47 crore India net | |||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 18 April 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Sinners a hit or flop?
Hit. It grossed $379.7M worldwide on a budget of $95.0M, 4.00x its cost. Comfortably past break-even.