Box office · 78 days of the run

Sonic the Hedgehog 3 India box office collection, day by day

Sonic the Hedgehog 3 collected ₹5.6 crore India net in 78 days, opening at ₹0.4 crore.

Worldwide gross
$492.2M
India net
₹5.6 croreAfter the ticket tax
India gross
₹6.75 croreBefore the ticket tax
Budget
$122.0M
Verdict
Blockbuster 4.03x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Sonic the Hedgehog 3 opening and milestones

Opening day
₹0.4 croreFriday, 3 Jan 2025
Opening weekend
₹2.08 croreFirst 3 days, to the first Sunday
Best single day
₹0.88 croreDay 3, Sun 5 Jan

Sonic the Hedgehog 3 week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 (6 days) 3 Jan – 9 Jan 2025 2.45 44%
Week 2 10 Jan – 16 Jan 2025 1.22 −50.2% 22%
Week 3 17 Jan – 23 Jan 2025 0.57 −53.3% 10%
Week 4 24 Jan – 30 Jan 2025 0.41 −28.1% 7%
Week 5 31 Jan – 6 Feb 2025 0.29 −29.3% 5%
Week 6 7 Feb – 13 Feb 2025 0.23 −20.7% 4%
Week 7 (6 days) 14 Feb – 20 Feb 2025 0.09 2%
Week 8 (4 days) 21 Feb – 26 Feb 2025 0.06 1%
Week 9 (2 days) 1 Mar – 2 Mar 2025 0.02 0%
Week 10 (4 days) 7 Mar – 11 Mar 2025 0.04 +100% 1%
Week 11 (5 days) 15 Mar – 20 Mar 2025 0.05 +25% 1%
Week 12 (5 days) 21 Mar – 27 Mar 2025 0.05 0% 1%
Week 13 (5 days) 29 Mar – 2 Apr 2025 0.06 +20% 1%
Week 14 (1 day) 10 Apr 2025 0.01 0%
Week 15 (1 day) 12 Apr 2025 0.01 0% 0%
Week 16 (2 days) 18 Apr – 20 Apr 2025 0.02 +100% 0%
Week 17 (1 day) 27 Apr 2025 0.01 0%
Week 44 (1 day) 1 Nov 2025 0.01 0%

Sonic the Hedgehog 3 day-wise box office collection

DayDate India net₹ crore Day on day Total so far₹ crore
Day 1 Fri, 3 Jan 2025 0.4 0.4
Day 2 Sat, 4 Jan 2025 0.8 +100% 1.2
Day 3 Sun, 5 Jan 2025 0.88 +10% 2.08
Day 4 Mon, 6 Jan 2025 0.12 −86.4% 2.2
Day 5 Tue, 7 Jan 2025 0.13 +8.3% 2.33
Day 7 Thu, 9 Jan 2025 0.12 2.45
Week 1 total ₹2.45 crore
Day 8 Fri, 10 Jan 2025 0.06 −50% 2.51
Day 9 Sat, 11 Jan 2025 0.36 +500% 2.87
Day 10 Sun, 12 Jan 2025 0.43 +19.4% 3.3
Day 11 Mon, 13 Jan 2025 0.07 −83.7% 3.37
Day 12 Tue, 14 Jan 2025 0.19 +171.4% 3.56
Day 13 Wed, 15 Jan 2025 0.06 −68.4% 3.62
Day 14 Thu, 16 Jan 2025 0.05 −16.7% 3.67
Week 2 total ₹1.22 crore
Day 15 Fri, 17 Jan 2025 0.05 0% 3.72
Day 16 Sat, 18 Jan 2025 0.17 +240% 3.89
Day 17 Sun, 19 Jan 2025 0.27 +58.8% 4.16
Day 18 Mon, 20 Jan 2025 0.02 −92.6% 4.18
Day 19 Tue, 21 Jan 2025 0.02 0% 4.2
Day 20 Wed, 22 Jan 2025 0.02 0% 4.22
Day 21 Thu, 23 Jan 2025 0.02 0% 4.24
Week 3 total ₹0.57 crore
Day 22 Fri, 24 Jan 2025 0.02 0% 4.26
Day 23 Sat, 25 Jan 2025 0.13 +550% 4.39
Day 24 Sun, 26 Jan 2025 0.19 +46.2% 4.58
Day 25 Mon, 27 Jan 2025 0.02 −89.5% 4.6
Day 26 Tue, 28 Jan 2025 0.02 0% 4.62
Day 27 Wed, 29 Jan 2025 0.01 −50% 4.63
Day 28 Thu, 30 Jan 2025 0.02 +100% 4.65
Week 4 total ₹0.41 crore
Day 29 Fri, 31 Jan 2025 0.02 0% 4.67
Day 30 Sat, 1 Feb 2025 0.09 +350% 4.76
Day 31 Sun, 2 Feb 2025 0.11 +22.2% 4.87
Day 32 Mon, 3 Feb 2025 0.01 −90.9% 4.88
Day 33 Tue, 4 Feb 2025 0.02 +100% 4.9
Day 34 Wed, 5 Feb 2025 0.02 0% 4.92
Day 35 Thu, 6 Feb 2025 0.02 0% 4.94
Week 5 total ₹0.29 crore
Day 36 Fri, 7 Feb 2025 0.03 +50% 4.97
Day 37 Sat, 8 Feb 2025 0.05 +66.7% 5.02
Day 38 Sun, 9 Feb 2025 0.08 +60% 5.1
Day 39 Mon, 10 Feb 2025 0.01 −87.5% 5.11
Day 40 Tue, 11 Feb 2025 0.02 +100% 5.13
Day 41 Wed, 12 Feb 2025 0.02 0% 5.15
Day 42 Thu, 13 Feb 2025 0.02 0% 5.17
Week 6 total ₹0.23 crore
Day 43 Fri, 14 Feb 2025 0.01 −50% 5.18
Day 44 Sat, 15 Feb 2025 0.02 +100% 5.2
Day 45 Sun, 16 Feb 2025 0.02 0% 5.22
Day 46 Mon, 17 Feb 2025 0.02 0% 5.24
Day 48 Wed, 19 Feb 2025 0.01 5.25
Day 49 Thu, 20 Feb 2025 0.01 0% 5.26
Week 7 total ₹0.09 crore
Day 50 Fri, 21 Feb 2025 0.01 0% 5.27
Day 51 Sat, 22 Feb 2025 0.02 +100% 5.29
Day 52 Sun, 23 Feb 2025 0.02 0% 5.31
Day 55 Wed, 26 Feb 2025 0.01 5.32
Week 8 total ₹0.06 crore
Day 58 Sat, 1 Mar 2025 0.01 5.33
Day 59 Sun, 2 Mar 2025 0.01 0% 5.34
Week 9 total ₹0.02 crore
Day 64 Fri, 7 Mar 2025 0.01 5.35
Day 65 Sat, 8 Mar 2025 0.01 0% 5.36
Day 66 Sun, 9 Mar 2025 0.01 0% 5.37
Day 68 Tue, 11 Mar 2025 0.01 5.38
Week 10 total ₹0.04 crore
Day 72 Sat, 15 Mar 2025 0.01 5.39
Day 73 Sun, 16 Mar 2025 0.01 0% 5.4
Day 75 Tue, 18 Mar 2025 0.01 5.41
Day 76 Wed, 19 Mar 2025 0.01 0% 5.42
Day 77 Thu, 20 Mar 2025 0.01 0% 5.43
Week 11 total ₹0.05 crore
Day 78 Fri, 21 Mar 2025 0.01 0% 5.44
Day 79 Sat, 22 Mar 2025 0.01 0% 5.45
Day 80 Sun, 23 Mar 2025 0.01 0% 5.46
Day 83 Wed, 26 Mar 2025 0.01 5.47
Day 84 Thu, 27 Mar 2025 0.01 0% 5.48
Week 12 total ₹0.05 crore
Day 86 Sat, 29 Mar 2025 0.02 5.5
Day 87 Sun, 30 Mar 2025 0.01 −50% 5.51
Day 88 Mon, 31 Mar 2025 0.01 0% 5.52
Day 89 Tue, 1 Apr 2025 0.01 0% 5.53
Day 90 Wed, 2 Apr 2025 0.01 0% 5.54
Week 13 total ₹0.06 crore
Day 98 Thu, 10 Apr 2025 0.01 5.55
Week 14 total ₹0.01 crore
Day 100 Sat, 12 Apr 2025 0.01 5.56
Week 15 total ₹0.01 crore
Day 106 Fri, 18 Apr 2025 0.01 5.57
Day 108 Sun, 20 Apr 2025 0.01 5.58
Week 16 total ₹0.02 crore
Day 115 Sun, 27 Apr 2025 0.01 5.59
Week 17 total ₹0.01 crore
Day 303 Sat, 1 Nov 2025 0.01 5.6
Week 44 total ₹0.01 crore
78 days₹5.6 crore India net

Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 3 January 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Sonic the Hedgehog 3 a hit or flop?

Blockbuster. It grossed $492.2M worldwide on a budget of $122.0M, 4.03x its cost. Made back four times its budget or more.