Box office · 98 days of the run

Spider-Man: Brand New Day India box office collection, day by day

Spider-Man: Brand New Day collected ₹501.01 crore India net in 98 days, opening at ₹60.6 crore.

Worldwide gross
$2.52B
India net
₹501.01 croreAfter the ticket tax
India gross
₹599.27 croreTotal to date; the 98 days listed add up to ₹598.51 crore
Budget
$225.0M
Verdict
Blockbuster 11.21x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Spider-Man: Brand New Day opening and milestones

Opening day
₹60.6 croreThursday, 30 Jul 2026
Opening weekend
₹257.95 croreFirst 4 days, to the first Sunday
First week
₹320.5 croreDays 1 to 7
Best single day
₹77.75 croreDay 4, Sun 2 Aug
  1. ₹100 crorein 2 days
  2. ₹250 crorein 4 days
  3. ₹500 crorein 55 days

Spider-Man: Brand New Day week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 30 Jul – 5 Aug 2026 320.5 64%
Week 2 6 Aug – 12 Aug 2026 117.5 −63.3% 23%
Week 3 13 Aug – 19 Aug 2026 35.65 −69.7% 7%
Week 4 20 Aug – 26 Aug 2026 14.85 −58.3% 3%
Week 5 27 Aug – 2 Sep 2026 6.52 −56.1% 1%
Week 6 3 Sep – 9 Sep 2026 2.78 −57.4% 1%
Week 7 10 Sep – 16 Sep 2026 1.41 −49.3% 0%
Week 8 17 Sep – 23 Sep 2026 0.89 −36.9% 0%
Week 9 24 Sep – 30 Sep 2026 0.39 −56.2% 0%
Week 10 1 Oct – 7 Oct 2026 0.1 −74.4% 0%
Week 11 8 Oct – 14 Oct 2026 0.05 −50% 0%
Week 12 15 Oct – 21 Oct 2026 0.11 +120% 0%
Week 13 22 Oct – 28 Oct 2026 0.03 −72.7% 0%
Week 14 29 Oct – 4 Nov 2026 0.23 +666.7% 0%

Spider-Man: Brand New Day day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Thu, 30 Jul 2026 60.672.44 60.6
Day 2 Fri, 31 Jul 2026 49.3559.03 −18.6% 109.95
Day 3 Sat, 1 Aug 2026 70.2584.01 +42.4% 180.2
Day 4 Sun, 2 Aug 2026 77.7592.98 +10.7% 257.95
Day 5 Mon, 3 Aug 2026 23.828.44 −69.4% 281.75
Day 6 Tue, 4 Aug 2026 21.7526.01 −8.6% 303.5
Day 7 Wed, 5 Aug 2026 1720.33 −21.8% 320.5
Week 1 total ₹320.5 crore
Day 8 Thu, 6 Aug 2026 14.2517.04 −16.2% 334.75
Day 9 Fri, 7 Aug 2026 1517.96 +5.3% 349.75
Day 10 Sat, 8 Aug 2026 3137.1 +106.7% 380.75
Day 11 Sun, 9 Aug 2026 34.741.53 +11.9% 415.45
Day 12 Mon, 10 Aug 2026 7.69.07 −78.1% 423.05
Day 13 Tue, 11 Aug 2026 8.510.02 +11.8% 431.55
Day 14 Wed, 12 Aug 2026 6.457.69 −24.1% 438
Week 2 total ₹117.5 crore
Day 15 Thu, 13 Aug 2026 5.46.44 −16.3% 443.4
Day 16 Fri, 14 Aug 2026 3.94.67 −27.8% 447.3
Day 17 Sat, 15 Aug 2026 10.2512.29 +162.8% 457.55
Day 18 Sun, 16 Aug 2026 9.511.39 −7.3% 467.05
Day 19 Mon, 17 Aug 2026 2.12.51 −77.9% 469.15
Day 20 Tue, 18 Aug 2026 2.552.98 +21.4% 471.7
Day 21 Wed, 19 Aug 2026 1.952.33 −23.5% 473.65
Week 3 total ₹35.65 crore
Day 22 Thu, 20 Aug 2026 1.752.09 −10.3% 475.4
Day 23 Fri, 21 Aug 2026 1.852.22 +5.7% 477.25
Day 24 Sat, 22 Aug 2026 3.74.44 +100% 480.95
Day 25 Sun, 23 Aug 2026 4.14.91 +10.8% 485.05
Day 26 Mon, 24 Aug 2026 0.851.01 −79.3% 485.9
Day 27 Tue, 25 Aug 2026 1.752.04 +105.9% 487.65
Day 28 Wed, 26 Aug 2026 0.851.01 −51.4% 488.5
Week 4 total ₹14.85 crore
Day 29 Thu, 27 Aug 2026 0.550.66 −35.3% 489.05
Day 30 Fri, 28 Aug 2026 1.161.31 +110.9% 490.21
Day 31 Sat, 29 Aug 2026 1.581.89 +36.2% 491.79
Day 32 Sun, 30 Aug 2026 1.712.04 +8.2% 493.5
Day 33 Mon, 31 Aug 2026 0.460.56 −73.1% 493.96
Day 34 Tue, 1 Sep 2026 0.590.69 +28.3% 494.55
Day 35 Wed, 2 Sep 2026 0.470.53 −20.3% 495.02
Week 5 total ₹6.52 crore
Day 36 Thu, 3 Sep 2026 0.460.52 −2.1% 495.48
Day 37 Fri, 4 Sep 2026 0.420.5 −8.7% 495.9
Day 38 Sat, 5 Sep 2026 0.620.74 +47.6% 496.52
Day 39 Sun, 6 Sep 2026 0.780.93 +25.8% 497.3
Day 40 Mon, 7 Sep 2026 0.180.21 −76.9% 497.48
Day 41 Tue, 8 Sep 2026 0.170.21 −5.6% 497.65
Day 42 Wed, 9 Sep 2026 0.150.19 −11.8% 497.8
Week 6 total ₹2.78 crore
Day 43 Thu, 10 Sep 2026 0.150.18 0% 497.95
Day 44 Fri, 11 Sep 2026 0.120.14 −20% 498.07
Day 45 Sat, 12 Sep 2026 0.290.35 +141.7% 498.36
Day 46 Sun, 13 Sep 2026 0.340.41 +17.2% 498.7
Day 47 Mon, 14 Sep 2026 0.260.28 −23.5% 498.96
Day 48 Tue, 15 Sep 2026 0.140.14 −46.2% 499.1
Day 49 Wed, 16 Sep 2026 0.110.13 −21.4% 499.21
Week 7 total ₹1.41 crore
Day 50 Thu, 17 Sep 2026 0.110.11 0% 499.32
Day 51 Fri, 18 Sep 2026 0.080.09 −27.3% 499.4
Day 52 Sat, 19 Sep 2026 0.210.22 +162.5% 499.61
Day 53 Sun, 20 Sep 2026 0.250.29 +19% 499.86
Day 54 Mon, 21 Sep 2026 0.070.07 −72% 499.93
Day 55 Tue, 22 Sep 2026 0.080.09 +14.3% 500.01
Day 56 Wed, 23 Sep 2026 0.090.09 +12.5% 500.1
Week 8 total ₹0.89 crore
Day 57 Thu, 24 Sep 2026 0.080.08 −11.1% 500.18
Day 58 Fri, 25 Sep 2026 0.020.03 −75% 500.2
Day 59 Sat, 26 Sep 2026 0.070.07 +250% 500.27
Day 60 Sun, 27 Sep 2026 0.10.1 +42.9% 500.37
Day 61 Mon, 28 Sep 2026 0.040.04 −60% 500.41
Day 62 Tue, 29 Sep 2026 0.040.04 0% 500.45
Day 63 Wed, 30 Sep 2026 0.040.04 0% 500.49
Week 9 total ₹0.39 crore
Day 64 Thu, 1 Oct 2026 0.030.04 −25% 500.52
Day 65 Fri, 2 Oct 2026 0.020.03 −33.3% 500.54
Day 66 Sat, 3 Oct 2026 0.020.03 0% 500.56
Day 67 Sun, 4 Oct 2026 0.020.03 0% 500.58
Day 68 Mon, 5 Oct 2026 0 −100% 500.58
Day 69 Tue, 6 Oct 2026 0 500.58
Day 70 Wed, 7 Oct 2026 0.010.01 500.59
Week 10 total ₹0.1 crore
Day 71 Thu, 8 Oct 2026 0 −100% 500.59
Day 72 Fri, 9 Oct 2026 0.010.01 500.6
Day 73 Sat, 10 Oct 2026 0.010.01 0% 500.61
Day 74 Sun, 11 Oct 2026 0.010.01 0% 500.62
Day 75 Mon, 12 Oct 2026 0.010.01 0% 500.63
Day 76 Tue, 13 Oct 2026 0.010.01 0% 500.64
Day 77 Wed, 14 Oct 2026 0 −100% 500.64
Week 11 total ₹0.05 crore
Day 78 Thu, 15 Oct 2026 0.020.02 500.66
Day 79 Fri, 16 Oct 2026 0 −100% 500.66
Day 80 Sat, 17 Oct 2026 0.010.01 500.67
Day 81 Sun, 18 Oct 2026 0.020.02 +100% 500.69
Day 82 Mon, 19 Oct 2026 0.020.02 0% 500.71
Day 83 Tue, 20 Oct 2026 0.020.02 0% 500.73
Day 84 Wed, 21 Oct 2026 0.020.02 0% 500.75
Week 12 total ₹0.11 crore
Day 85 Thu, 22 Oct 2026 0 −100% 500.75
Day 86 Fri, 23 Oct 2026 0.010.01 500.76
Day 87 Sat, 24 Oct 2026 0.010.01 0% 500.77
Day 88 Sun, 25 Oct 2026 0.010.01 0% 500.78
Day 89 Mon, 26 Oct 2026 0 −100% 500.78
Day 90 Tue, 27 Oct 2026 0 500.78
Day 91 Wed, 28 Oct 2026 0 500.78
Week 13 total ₹0.03 crore
Day 92 Thu, 29 Oct 2026 0.010.01 500.79
Day 93 Fri, 30 Oct 2026 0.020.02 +100% 500.81
Day 94 Sat, 31 Oct 2026 0.060.06 +200% 500.87
Day 95 Sun, 1 Nov 2026 0.060.06 0% 500.93
Day 96 Mon, 2 Nov 2026 0.020.02 −66.7% 500.95
Day 97 Tue, 3 Nov 2026 0.030.03 +50% 500.98
Day 98 Wed, 4 Nov 2026 0.030.03 0% 501.01
Week 14 total ₹0.23 crore
98 days₹501.01 crore India net

Updated November 5, 2026. Day 1 is the release day, 30 July 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Spider-Man: Brand New Day a hit or flop?

Blockbuster. It grossed $2.52B worldwide on a budget of $225.0M, 11.21x its cost. Made back four times its budget or more.