Box office · 91 days of the run
Stree 2 box office collection, day by day
Stree 2 collected ₹589.49 crore India net in 91 days, opening at ₹51.8 crore. Its worldwide gross stands at ₹857.15 crore.
- Worldwide gross
- ₹857.15 crore
- India net
- ₹597.99 croreTotal to date; the 91 days listed add up to ₹589.49 crore
- India gross
- ₹713.15 croreTotal to date; the 91 days listed add up to ₹702.64 crore
- Overseas gross
- ₹144 croreWorldwide less India
- Budget
- ₹125 crore
- Verdict
- Blockbuster 6.86x its budget
55.9
Stree 2 opening and milestones
- Opening day
- ₹51.8 croreThursday, 15 Aug 2024
- Opening weekend
- ₹182.95 croreFirst 4 days, to the first Sunday
- First week
- ₹266.35 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹55.9 croreDay 4, Sun 18 Aug
- ₹100 crorein 3 days
- ₹250 crorein 7 days
- ₹500 crorein 24 days
Stree 2 week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 15 Aug – 21 Aug 2024 | 266.35 | 45% | |
| Week 2 | 22 Aug – 28 Aug 2024 | 149.7 | −43.8% | 25% |
| Week 3 | 29 Aug – 4 Sep 2024 | 73.35 | −51% | 12% |
| Week 4 | 5 Sep – 11 Sep 2024 | 38.7 | −47.2% | 7% |
| Week 5 | 12 Sep – 18 Sep 2024 | 25.75 | −33.5% | 4% |
| Week 6 | 19 Sep – 25 Sep 2024 | 19.15 | −25.6% | 3% |
| Week 7 | 26 Sep – 2 Oct 2024 | 9.95 | −48% | 2% |
| Week 8 | 3 Oct – 9 Oct 2024 | 4.6 | −53.8% | 1% |
| Week 9 | 10 Oct – 16 Oct 2024 | 1.26 | −72.6% | 0% |
| Week 10 | 17 Oct – 23 Oct 2024 | 0.49 | −61.1% | 0% |
| Week 11 | 24 Oct – 30 Oct 2024 | 0.17 | −65.3% | 0% |
| Week 12 (6 days) | 31 Oct – 6 Nov 2024 | 0.02 | 0% | |
| Week 13 | 7 Nov – 13 Nov 2024 | 0 | −100% | 0% |
| Week 14 (1 day) | 14 Nov 2024 | 0 | 0% |
Stree 2 day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Net so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Thu, 15 Aug 2024 | 51.8 | 62.16 | 51.8 | |
| Day 2 | Fri, 16 Aug 2024 | 31.4 | 37.68 | −39.4% | 83.2 |
| Day 3 | Sat, 17 Aug 2024 | 43.85 | 52.62 | +39.6% | 127.05 |
| Day 4 | Sun, 18 Aug 2024 | 55.9 | 67.08 | +27.5% | 182.95 |
| Day 5 | Mon, 19 Aug 2024 | 38.1 | 45.72 | −31.8% | 221.05 |
| Day 6 | Tue, 20 Aug 2024 | 25.8 | 30.7 | −32.3% | 246.85 |
| Day 7 | Wed, 21 Aug 2024 | 19.5 | 23.21 | −24.4% | 266.35 |
| Week 1 total ₹266.35 crore | |||||
| Day 8 | Thu, 22 Aug 2024 | 16.8 | 19.99 | −13.8% | 283.15 |
| Day 9 | Fri, 23 Aug 2024 | 17.5 | 21 | +4.2% | 300.65 |
| Day 10 | Sat, 24 Aug 2024 | 33 | 39.6 | +88.6% | 333.65 |
| Day 11 | Sun, 25 Aug 2024 | 42.4 | 50.88 | +28.5% | 376.05 |
| Day 12 | Mon, 26 Aug 2024 | 18.5 | 22.2 | −56.4% | 394.55 |
| Day 13 | Tue, 27 Aug 2024 | 11.75 | 13.87 | −36.5% | 406.3 |
| Day 14 | Wed, 28 Aug 2024 | 9.75 | 11.51 | −17% | 416.05 |
| Week 2 total ₹149.7 crore | |||||
| Day 15 | Thu, 29 Aug 2024 | 8.5 | 10.03 | −12.8% | 424.55 |
| Day 16 | Fri, 30 Aug 2024 | 8.5 | 10.12 | 0% | 433.05 |
| Day 17 | Sat, 31 Aug 2024 | 16.5 | 19.8 | +94.1% | 449.55 |
| Day 18 | Sun, 1 Sep 2024 | 22 | 26.18 | +33.3% | 471.55 |
| Day 19 | Mon, 2 Sep 2024 | 6.75 | 7.9 | −69.3% | 478.3 |
| Day 20 | Tue, 3 Sep 2024 | 5.5 | 6.44 | −18.5% | 483.8 |
| Day 21 | Wed, 4 Sep 2024 | 5.6 | 6.5 | +1.8% | 489.4 |
| Week 3 total ₹73.35 crore | |||||
| Day 22 | Thu, 5 Sep 2024 | 5.35 | 6.26 | −4.5% | 494.75 |
| Day 23 | Fri, 6 Sep 2024 | 4.5 | 5.31 | −15.9% | 499.25 |
| Day 24 | Sat, 7 Sep 2024 | 8.5 | 10.12 | +88.9% | 507.75 |
| Day 25 | Sun, 8 Sep 2024 | 11 | 13.09 | +29.4% | 518.75 |
| Day 26 | Mon, 9 Sep 2024 | 3.25 | 3.77 | −70.5% | 522 |
| Day 27 | Tue, 10 Sep 2024 | 3.1 | 3.6 | −4.6% | 525.1 |
| Day 28 | Wed, 11 Sep 2024 | 3 | 3.48 | −3.2% | 528.1 |
| Week 4 total ₹38.7 crore | |||||
| Day 29 | Thu, 12 Sep 2024 | 2.75 | 3.19 | −8.3% | 530.85 |
| Day 30 | Fri, 13 Sep 2024 | 3.35 | 3.95 | +21.8% | 534.2 |
| Day 31 | Sat, 14 Sep 2024 | 5.4 | 6.43 | +61.2% | 539.6 |
| Day 32 | Sun, 15 Sep 2024 | 6.75 | 7.97 | +25% | 546.35 |
| Day 33 | Mon, 16 Sep 2024 | 3 | 3.48 | −55.6% | 549.35 |
| Day 34 | Tue, 17 Sep 2024 | 2.5 | 2.9 | −16.7% | 551.85 |
| Day 35 | Wed, 18 Sep 2024 | 2 | 2.3 | −20% | 553.85 |
| Week 5 total ₹25.75 crore | |||||
| Day 36 | Thu, 19 Sep 2024 | 1.65 | 1.91 | −17.5% | 555.5 |
| Day 37 | Fri, 20 Sep 2024 | 5 | 5.6 | +203% | 560.5 |
| Day 38 | Sat, 21 Sep 2024 | 3.65 | 4.34 | −27% | 564.15 |
| Day 39 | Sun, 22 Sep 2024 | 5 | 5.9 | +37% | 569.15 |
| Day 40 | Mon, 23 Sep 2024 | 1.35 | 1.57 | −73% | 570.5 |
| Day 41 | Tue, 24 Sep 2024 | 1.25 | 1.45 | −7.4% | 571.75 |
| Day 42 | Wed, 25 Sep 2024 | 1.25 | 1.44 | 0% | 573 |
| Week 6 total ₹19.15 crore | |||||
| Day 43 | Thu, 26 Sep 2024 | 1.1 | 1.28 | −12% | 574.1 |
| Day 44 | Fri, 27 Sep 2024 | 0.9 | 1.07 | −18.2% | 575 |
| Day 45 | Sat, 28 Sep 2024 | 2.1 | 2.5 | +133.3% | 577.1 |
| Day 46 | Sun, 29 Sep 2024 | 2.5 | 2.98 | +19% | 579.6 |
| Day 47 | Mon, 30 Sep 2024 | 0.65 | 0.76 | −74% | 580.25 |
| Day 48 | Tue, 1 Oct 2024 | 0.9 | 1.05 | +38.5% | 581.15 |
| Day 49 | Wed, 2 Oct 2024 | 1.8 | 2.12 | +100% | 582.95 |
| Week 7 total ₹9.95 crore | |||||
| Day 50 | Thu, 3 Oct 2024 | 0.5 | 0.58 | −72.2% | 583.45 |
| Day 51 | Fri, 4 Oct 2024 | 0.5 | 0.59 | 0% | 583.95 |
| Day 52 | Sat, 5 Oct 2024 | 0.9 | 1.06 | +80% | 584.85 |
| Day 53 | Sun, 6 Oct 2024 | 1.25 | 1.48 | +38.9% | 586.1 |
| Day 54 | Mon, 7 Oct 2024 | 0.45 | 0.52 | −64% | 586.55 |
| Day 55 | Tue, 8 Oct 2024 | 0.5 | 0.58 | +11.1% | 587.05 |
| Day 56 | Wed, 9 Oct 2024 | 0.5 | 0.58 | 0% | 587.55 |
| Week 8 total ₹4.6 crore | |||||
| Day 57 | Thu, 10 Oct 2024 | 0.45 | 0.52 | −10% | 588 |
| Day 58 | Fri, 11 Oct 2024 | 0.1 | 0.12 | −77.8% | 588.1 |
| Day 59 | Sat, 12 Oct 2024 | 0.25 | 0.3 | +150% | 588.35 |
| Day 60 | Sun, 13 Oct 2024 | 0.25 | 0.3 | 0% | 588.6 |
| Day 61 | Mon, 14 Oct 2024 | 0.09 | 0.1 | −64% | 588.69 |
| Day 62 | Tue, 15 Oct 2024 | 0.07 | 0.08 | −22.2% | 588.76 |
| Day 63 | Wed, 16 Oct 2024 | 0.05 | 0.06 | −28.6% | 588.81 |
| Week 9 total ₹1.26 crore | |||||
| Day 64 | Thu, 17 Oct 2024 | 0.07 | 0.08 | +40% | 588.88 |
| Day 65 | Fri, 18 Oct 2024 | 0.03 | 0.04 | −57.1% | 588.91 |
| Day 66 | Sat, 19 Oct 2024 | 0.1 | 0.11 | +233.3% | 589.01 |
| Day 67 | Sun, 20 Oct 2024 | 0.15 | 0.17 | +50% | 589.16 |
| Day 68 | Mon, 21 Oct 2024 | 0.07 | 0.08 | −53.3% | 589.23 |
| Day 69 | Tue, 22 Oct 2024 | 0.04 | 0.04 | −42.9% | 589.27 |
| Day 70 | Wed, 23 Oct 2024 | 0.03 | 0.03 | −25% | 589.3 |
| Week 10 total ₹0.49 crore | |||||
| Day 71 | Thu, 24 Oct 2024 | 0.03 | 0.04 | 0% | 589.33 |
| Day 72 | Fri, 25 Oct 2024 | 0.01 | 0.01 | −66.7% | 589.34 |
| Day 73 | Sat, 26 Oct 2024 | 0.04 | 0.04 | +300% | 589.38 |
| Day 74 | Sun, 27 Oct 2024 | 0.04 | 0.04 | 0% | 589.42 |
| Day 75 | Mon, 28 Oct 2024 | 0.01 | 0.01 | −75% | 589.43 |
| Day 76 | Tue, 29 Oct 2024 | 0.02 | 0.02 | +100% | 589.45 |
| Day 77 | Wed, 30 Oct 2024 | 0.02 | 0.03 | 0% | 589.47 |
| Week 11 total ₹0.17 crore | |||||
| Day 78 | Thu, 31 Oct 2024 | 0.02 | 0.02 | 0% | 589.49 |
| Day 79 | Fri, 1 Nov 2024 | 0 | −100% | 589.49 | |
| Day 80 | Sat, 2 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 81 | Sun, 3 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 82 | Mon, 4 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 84 | Wed, 6 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Week 12 total ₹0.02 crore | |||||
| Day 85 | Thu, 7 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 86 | Fri, 8 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 87 | Sat, 9 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 88 | Sun, 10 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 89 | Mon, 11 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 90 | Tue, 12 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Day 91 | Wed, 13 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Week 13 total ₹0 crore | |||||
| Day 92 | Thu, 14 Nov 2024 | 0 | 589.49 | ||
| Week 14 total ₹0 crore | |||||
| 91 days | ₹589.49 crore India net | ||||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 15 August 2024. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is Stree 2 a hit or flop?
Blockbuster. It grossed ₹857.15 crore worldwide on a budget of ₹125 crore, 6.86x its cost. Made back four times its budget or more.