Box office · 66 days of the run

Superman India box office collection, day by day

Superman collected ₹49.79 crore India net in 66 days, opening at ₹7.25 crore.

Worldwide gross
$618.7M
India net
₹49.79 croreAfter the ticket tax
India gross
₹60.28 croreTotal to date; the 66 days listed add up to ₹58.99 crore
Budget
$225.0M
Verdict
Hit 2.75x its budget
India net by day, ₹ crore Weekdays Saturday and Sunday

Superman opening and milestones

Opening day
₹7.25 croreFriday, 11 Jul 2025
Opening weekend
₹26 croreFirst 3 days, to the first Sunday
First week
₹35.5 croreDays 1 to 7
Best single day
₹9.5 croreDay 2, Sat 12 Jul

Superman week-wise collection

WeekDatesIndia net₹ croreOn the week beforeShare of the run
Week 1 11 Jul – 17 Jul 2025 35.5 71%
Week 2 18 Jul – 24 Jul 2025 10.56 −70.3% 21%
Week 3 25 Jul – 31 Jul 2025 2.44 −76.9% 5%
Week 4 1 Aug – 7 Aug 2025 0.58 −76.2% 1%
Week 5 8 Aug – 14 Aug 2025 0.35 −39.7% 1%
Week 6 15 Aug – 21 Aug 2025 0.1 −71.4% 0%
Week 7 22 Aug – 28 Aug 2025 0.12 +20% 0%
Week 8 29 Aug – 4 Sep 2025 0.08 −33.3% 0%
Week 9 5 Sep – 11 Sep 2025 0.04 −50% 0%
Week 10 (2 days) 14 Sep – 15 Sep 2025 0.01 0%
Week 11 (1 day) 20 Sep 2025 0.01 0%

Superman day-wise box office collection

DayDate India net₹ croreIndia gross₹ crore Day on day Net so far₹ crore
Day 1 Fri, 11 Jul 2025 7.258.65 7.25
Day 2 Sat, 12 Jul 2025 9.511.36 +31% 16.75
Day 3 Sun, 13 Jul 2025 9.2511.04 −2.6% 26
Day 4 Mon, 14 Jul 2025 2.63.09 −71.9% 28.6
Day 5 Tue, 15 Jul 2025 33.53 +15.4% 31.6
Day 6 Wed, 16 Jul 2025 2.12.49 −30% 33.7
Day 7 Thu, 17 Jul 2025 1.82.14 −14.3% 35.5
Week 1 total ₹35.5 crore
Day 8 Fri, 18 Jul 2025 1.451.73 −19.4% 36.95
Day 9 Sat, 19 Jul 2025 2.83.36 +93.1% 39.75
Day 10 Sun, 20 Jul 2025 3.23.83 +14.3% 42.95
Day 11 Mon, 21 Jul 2025 0.750.89 −76.6% 43.7
Day 12 Tue, 22 Jul 2025 0.851 +13.3% 44.55
Day 13 Wed, 23 Jul 2025 0.770.85 −9.4% 45.32
Day 14 Thu, 24 Jul 2025 0.740.84 −3.9% 46.06
Week 2 total ₹10.56 crore
Day 15 Fri, 25 Jul 2025 0.350.37 −52.7% 46.41
Day 16 Sat, 26 Jul 2025 0.760.84 +117.1% 47.17
Day 17 Sun, 27 Jul 2025 0.780.86 +2.6% 47.95
Day 18 Mon, 28 Jul 2025 0.120.14 −84.6% 48.07
Day 19 Tue, 29 Jul 2025 0.190.22 +58.3% 48.26
Day 20 Wed, 30 Jul 2025 0.130.15 −31.6% 48.39
Day 21 Thu, 31 Jul 2025 0.110.12 −15.4% 48.5
Week 3 total ₹2.44 crore
Day 22 Fri, 1 Aug 2025 0.080.11 −27.3% 48.58
Day 23 Sat, 2 Aug 2025 0.150.18 +87.5% 48.73
Day 24 Sun, 3 Aug 2025 0.150.18 0% 48.88
Day 25 Mon, 4 Aug 2025 0.050.06 −66.7% 48.93
Day 26 Tue, 5 Aug 2025 0.050.06 0% 48.98
Day 27 Wed, 6 Aug 2025 0.050.06 0% 49.03
Day 28 Thu, 7 Aug 2025 0.050.06 0% 49.08
Week 4 total ₹0.58 crore
Day 29 Fri, 8 Aug 2025 0.050.06 0% 49.13
Day 30 Sat, 9 Aug 2025 0.090.1 +80% 49.22
Day 31 Sun, 10 Aug 2025 0.090.11 0% 49.31
Day 32 Mon, 11 Aug 2025 0.030.03 −66.7% 49.34
Day 33 Tue, 12 Aug 2025 0.040.04 +33.3% 49.38
Day 34 Wed, 13 Aug 2025 0.040.04 0% 49.42
Day 35 Thu, 14 Aug 2025 0.010.01 −75% 49.43
Week 5 total ₹0.35 crore
Day 36 Fri, 15 Aug 2025 0.010.01 0% 49.44
Day 37 Sat, 16 Aug 2025 0.020.03 +100% 49.46
Day 38 Sun, 17 Aug 2025 0.020.02 0% 49.48
Day 39 Mon, 18 Aug 2025 0.010.01 −50% 49.49
Day 40 Tue, 19 Aug 2025 0.020.02 +100% 49.51
Day 41 Wed, 20 Aug 2025 0.010.01 −50% 49.52
Day 42 Thu, 21 Aug 2025 0.010.01 0% 49.53
Week 6 total ₹0.1 crore
Day 43 Fri, 22 Aug 2025 0.010.01 0% 49.54
Day 44 Sat, 23 Aug 2025 0.030.04 +200% 49.57
Day 45 Sun, 24 Aug 2025 0.040.04 +33.3% 49.61
Day 46 Mon, 25 Aug 2025 0.010.01 −75% 49.62
Day 47 Tue, 26 Aug 2025 0.010.01 0% 49.63
Day 48 Wed, 27 Aug 2025 0.010.01 0% 49.64
Day 49 Thu, 28 Aug 2025 0.010.01 0% 49.65
Week 7 total ₹0.12 crore
Day 50 Fri, 29 Aug 2025 0 −100% 49.65
Day 51 Sat, 30 Aug 2025 0.010.01 49.66
Day 52 Sun, 31 Aug 2025 0.050.05 +400% 49.71
Day 53 Mon, 1 Sep 2025 0 −100% 49.71
Day 54 Tue, 2 Sep 2025 0 49.71
Day 55 Wed, 3 Sep 2025 0.010.02 49.72
Day 56 Thu, 4 Sep 2025 0.010.01 0% 49.73
Week 8 total ₹0.08 crore
Day 57 Fri, 5 Sep 2025 0.010.01 0% 49.74
Day 58 Sat, 6 Sep 2025 0.010.01 0% 49.75
Day 59 Sun, 7 Sep 2025 0.010.01 0% 49.76
Day 60 Mon, 8 Sep 2025 0 −100% 49.76
Day 61 Tue, 9 Sep 2025 0 49.76
Day 62 Wed, 10 Sep 2025 0 49.76
Day 63 Thu, 11 Sep 2025 0.010.01 49.77
Week 9 total ₹0.04 crore
Day 66 Sun, 14 Sep 2025 0.010.01 49.78
Day 67 Mon, 15 Sep 2025 0 −100% 49.78
Week 10 total ₹0.01 crore
Day 72 Sat, 20 Sep 2025 0.010.01 49.79
Week 11 total ₹0.01 crore
66 days₹49.79 crore India net

Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 11 July 2025. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).

Is Superman a hit or flop?

Hit. It grossed $618.7M worldwide on a budget of $225.0M, 2.75x its cost. Comfortably past break-even.