Box office · In cinemas, day 128
The Odyssey India box office collection, day by day
The Odyssey has collected ₹233.89 crore India gross in its first 126 days, opening at ₹20.76 crore.
- Worldwide gross
- $1.80B
- India net
- ₹196.96 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹234.53 croreTotal to date; the 126 days listed add up to ₹233.89 crore
- Budget
- $250.0M
- Verdict
- Blockbuster 7.22x its budget
26.27
The Odyssey opening and milestones
- Opening day
- ₹20.76 croreFriday, 17 Jul 2026
- Opening weekend
- ₹73.19 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹107.72 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹26.27 croreDay 2, Sat 18 Jul
- Latest day
- ₹0.01 croreDay 128, Sat 21 Nov
- ₹100 crorein 6 days
The Odyssey week-wise collection
| Week | Dates | India gross₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 17 Jul – 23 Jul 2026 | 107.72 | 46% | |
| Week 2 | 24 Jul – 30 Jul 2026 | 53.72 | −50.1% | 23% |
| Week 3 | 31 Jul – 6 Aug 2026 | 27.78 | −48.3% | 12% |
| Week 4 | 7 Aug – 13 Aug 2026 | 19.12 | −31.2% | 8% |
| Week 5 | 14 Aug – 20 Aug 2026 | 8.51 | −55.5% | 4% |
| Week 6 | 21 Aug – 27 Aug 2026 | 6.56 | −22.9% | 3% |
| Week 7 | 28 Aug – 3 Sep 2026 | 3.58 | −45.4% | 2% |
| Week 8 | 4 Sep – 10 Sep 2026 | 3.1 | −13.4% | 1% |
| Week 9 | 11 Sep – 17 Sep 2026 | 1.43 | −53.9% | 1% |
| Week 10 | 18 Sep – 24 Sep 2026 | 0.84 | −41.3% | 0% |
| Week 11 | 25 Sep – 1 Oct 2026 | 0.18 | −78.6% | 0% |
| Week 12 | 2 Oct – 8 Oct 2026 | 0.07 | −61.1% | 0% |
| Week 13 | 9 Oct – 15 Oct 2026 | 0.74 | +957.1% | 0% |
| Week 14 | 16 Oct – 22 Oct 2026 | 0.11 | −85.1% | 0% |
| Week 15 | 23 Oct – 29 Oct 2026 | 0.14 | +27.3% | 0% |
| Week 16 | 30 Oct – 5 Nov 2026 | 0.15 | +7.1% | 0% |
| Week 17 | 6 Nov – 12 Nov 2026 | 0.07 | −53.3% | 0% |
| Week 18 (6 days) | 14 Nov – 19 Nov 2026 | 0.06 | 0% | |
| Week 19 (1 day) | 21 Nov 2026 | 0.01 | 0% |
The Odyssey day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | India gross₹ crore | Day on day | Gross so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 17 Jul 2026 | 17.4 | 20.76 | 20.76 | |
| Day 2 | Sat, 18 Jul 2026 | 22 | 26.27 | +26.5% | 47.03 |
| Day 3 | Sun, 19 Jul 2026 | 21.9 | 26.16 | −0.4% | 73.19 |
| Day 4 | Mon, 20 Jul 2026 | 8 | 9.53 | −63.6% | 82.72 |
| Day 5 | Tue, 21 Jul 2026 | 8.35 | 9.91 | +4% | 92.63 |
| Day 6 | Wed, 22 Jul 2026 | 6.5 | 7.75 | −21.8% | 100.38 |
| Day 7 | Thu, 23 Jul 2026 | 6.15 | 7.34 | −5.3% | 107.72 |
| Week 1 total ₹107.72 crore | |||||
| Day 8 | Fri, 24 Jul 2026 | 6.85 | 8.2 | +11.7% | 115.92 |
| Day 9 | Sat, 25 Jul 2026 | 11.05 | 13.24 | +61.5% | 129.16 |
| Day 10 | Sun, 26 Jul 2026 | 11.45 | 13.71 | +3.5% | 142.87 |
| Day 11 | Mon, 27 Jul 2026 | 3.85 | 4.6 | −66.4% | 147.47 |
| Day 12 | Tue, 28 Jul 2026 | 4.75 | 5.65 | +22.8% | 153.12 |
| Day 13 | Wed, 29 Jul 2026 | 4.25 | 5.08 | −10.1% | 158.2 |
| Day 14 | Thu, 30 Jul 2026 | 2.75 | 3.24 | −36.2% | 161.44 |
| Week 2 total ₹53.72 crore | |||||
| Day 15 | Fri, 31 Jul 2026 | 3.15 | 3.72 | +14.8% | 165.16 |
| Day 16 | Sat, 1 Aug 2026 | 5.8 | 6.85 | +84.1% | 172.01 |
| Day 17 | Sun, 2 Aug 2026 | 5.65 | 6.67 | −2.6% | 178.68 |
| Day 18 | Mon, 3 Aug 2026 | 2 | 2.36 | −64.6% | 181.04 |
| Day 19 | Tue, 4 Aug 2026 | 2.4 | 2.87 | +21.6% | 183.91 |
| Day 20 | Wed, 5 Aug 2026 | 2.35 | 2.77 | −3.5% | 186.68 |
| Day 21 | Thu, 6 Aug 2026 | 2.15 | 2.54 | −8.3% | 189.22 |
| Week 3 total ₹27.78 crore | |||||
| Day 22 | Fri, 7 Aug 2026 | 2.4 | 2.83 | +11.4% | 192.05 |
| Day 23 | Sat, 8 Aug 2026 | 4 | 4.72 | +66.8% | 196.77 |
| Day 24 | Sun, 9 Aug 2026 | 4.35 | 5.13 | +8.7% | 201.9 |
| Day 25 | Mon, 10 Aug 2026 | 1.25 | 1.47 | −71.3% | 203.37 |
| Day 26 | Tue, 11 Aug 2026 | 1.5 | 1.79 | +21.8% | 205.16 |
| Day 27 | Wed, 12 Aug 2026 | 1.4 | 1.65 | −7.8% | 206.81 |
| Day 28 | Thu, 13 Aug 2026 | 1.3 | 1.53 | −7.3% | 208.34 |
| Week 4 total ₹19.12 crore | |||||
| Day 29 | Fri, 14 Aug 2026 | 1.26 | 1.42 | −7.2% | 209.76 |
| Day 30 | Sat, 15 Aug 2026 | 1.83 | 2.06 | +45.1% | 211.82 |
| Day 31 | Sun, 16 Aug 2026 | 1.59 | 1.77 | −14.1% | 213.59 |
| Day 32 | Mon, 17 Aug 2026 | 0.62 | 0.69 | −61% | 214.28 |
| Day 33 | Tue, 18 Aug 2026 | 0.78 | 0.93 | +34.8% | 215.21 |
| Day 34 | Wed, 19 Aug 2026 | 0.72 | 0.85 | −8.6% | 216.06 |
| Day 35 | Thu, 20 Aug 2026 | 0.67 | 0.79 | −7.1% | 216.85 |
| Week 5 total ₹8.51 crore | |||||
| Day 36 | Fri, 21 Aug 2026 | 0.97 | 1.09 | +38% | 217.94 |
| Day 37 | Sat, 22 Aug 2026 | 1.68 | 1.98 | +81.7% | 219.92 |
| Day 38 | Sun, 23 Aug 2026 | 1.58 | 1.87 | −5.6% | 221.79 |
| Day 39 | Mon, 24 Aug 2026 | 0.31 | 0.37 | −80.2% | 222.16 |
| Day 40 | Tue, 25 Aug 2026 | 0.76 | 0.91 | +145.9% | 223.07 |
| Day 41 | Wed, 26 Aug 2026 | 0.14 | 0.17 | −81.3% | 223.24 |
| Day 42 | Thu, 27 Aug 2026 | 0.14 | 0.17 | 0% | 223.41 |
| Week 6 total ₹6.56 crore | |||||
| Day 43 | Fri, 28 Aug 2026 | 0.3 | 0.36 | +111.8% | 223.77 |
| Day 44 | Sat, 29 Aug 2026 | 0.6 | 0.72 | +100% | 224.49 |
| Day 45 | Sun, 30 Aug 2026 | 0.68 | 0.8 | +11.1% | 225.29 |
| Day 46 | Mon, 31 Aug 2026 | 0.31 | 0.37 | −53.8% | 225.66 |
| Day 47 | Tue, 1 Sep 2026 | 0.39 | 0.47 | +27% | 226.13 |
| Day 48 | Wed, 2 Sep 2026 | 0.36 | 0.43 | −8.5% | 226.56 |
| Day 49 | Thu, 3 Sep 2026 | 0.36 | 0.43 | 0% | 226.99 |
| Week 7 total ₹3.58 crore | |||||
| Day 50 | Fri, 4 Sep 2026 | 0.4 | 0.47 | +9.3% | 227.46 |
| Day 51 | Sat, 5 Sep 2026 | 0.71 | 0.84 | +78.7% | 228.3 |
| Day 52 | Sun, 6 Sep 2026 | 0.71 | 0.84 | 0% | 229.14 |
| Day 53 | Mon, 7 Sep 2026 | 0.2 | 0.24 | −71.4% | 229.38 |
| Day 54 | Tue, 8 Sep 2026 | 0.25 | 0.3 | +25% | 229.68 |
| Day 55 | Wed, 9 Sep 2026 | 0.23 | 0.27 | −10% | 229.95 |
| Day 56 | Thu, 10 Sep 2026 | 0.12 | 0.14 | −48.1% | 230.09 |
| Week 8 total ₹3.1 crore | |||||
| Day 57 | Fri, 11 Sep 2026 | 0.12 | 0.14 | 0% | 230.23 |
| Day 58 | Sat, 12 Sep 2026 | 0.28 | 0.33 | +135.7% | 230.56 |
| Day 59 | Sun, 13 Sep 2026 | 0.33 | 0.39 | +18.2% | 230.95 |
| Day 60 | Mon, 14 Sep 2026 | 0.2 | 0.24 | −38.5% | 231.19 |
| Day 61 | Tue, 15 Sep 2026 | 0.1 | 0.12 | −50% | 231.31 |
| Day 62 | Wed, 16 Sep 2026 | 0.1 | 0.12 | 0% | 231.43 |
| Day 63 | Thu, 17 Sep 2026 | 0.07 | 0.09 | −25% | 231.52 |
| Week 9 total ₹1.43 crore | |||||
| Day 64 | Fri, 18 Sep 2026 | 0.07 | 0.08 | −11.1% | 231.6 |
| Day 65 | Sat, 19 Sep 2026 | 0.18 | 0.21 | +162.5% | 231.81 |
| Day 66 | Sun, 20 Sep 2026 | 0.21 | 0.25 | +19% | 232.06 |
| Day 67 | Mon, 21 Sep 2026 | 0.05 | 0.06 | −76% | 232.12 |
| Day 68 | Tue, 22 Sep 2026 | 0.07 | 0.08 | +33.3% | 232.2 |
| Day 69 | Wed, 23 Sep 2026 | 0.07 | 0.08 | 0% | 232.28 |
| Day 70 | Thu, 24 Sep 2026 | 0.07 | 0.08 | 0% | 232.36 |
| Week 10 total ₹0.84 crore | |||||
| Day 71 | Fri, 25 Sep 2026 | 0.02 | 0.02 | −75% | 232.38 |
| Day 72 | Sat, 26 Sep 2026 | 0.03 | 0.04 | +100% | 232.42 |
| Day 73 | Sun, 27 Sep 2026 | 0.05 | 0.06 | +50% | 232.48 |
| Day 74 | Mon, 28 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | −83.3% | 232.49 |
| Day 75 | Tue, 29 Sep 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 232.5 |
| Day 76 | Wed, 30 Sep 2026 | 0.02 | 0.02 | +100% | 232.52 |
| Day 77 | Thu, 1 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 232.54 |
| Week 11 total ₹0.18 crore | |||||
| Day 78 | Fri, 2 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 232.55 |
| Day 79 | Sat, 3 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 232.56 |
| Day 80 | Sun, 4 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 232.57 |
| Day 81 | Mon, 5 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 232.58 | |
| Day 82 | Tue, 6 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 232.59 |
| Day 83 | Wed, 7 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 232.6 |
| Day 84 | Thu, 8 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 232.61 |
| Week 12 total ₹0.07 crore | |||||
| Day 85 | Fri, 9 Oct 2026 | 0.06 | 0.06 | +500% | 232.67 |
| Day 86 | Sat, 10 Oct 2026 | 0.18 | 0.2 | +233.3% | 232.87 |
| Day 87 | Sun, 11 Oct 2026 | 0.21 | 0.23 | +15% | 233.1 |
| Day 88 | Mon, 12 Oct 2026 | 0.05 | 0.05 | −78.3% | 233.15 |
| Day 89 | Tue, 13 Oct 2026 | 0.07 | 0.08 | +60% | 233.23 |
| Day 90 | Wed, 14 Oct 2026 | 0.08 | 0.08 | 0% | 233.31 |
| Day 91 | Thu, 15 Oct 2026 | 0.03 | 0.04 | −50% | 233.35 |
| Week 13 total ₹0.74 crore | |||||
| Day 92 | Fri, 16 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | −75% | 233.36 |
| Day 93 | Sat, 17 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | +100% | 233.38 |
| Day 94 | Sun, 18 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 233.39 |
| Day 95 | Mon, 19 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | +100% | 233.41 |
| Day 96 | Tue, 20 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 233.43 |
| Day 97 | Wed, 21 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 233.45 |
| Day 98 | Thu, 22 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 233.46 |
| Week 14 total ₹0.11 crore | |||||
| Day 99 | Fri, 23 Oct 2026 | 0.01 | 0.02 | +100% | 233.48 |
| Day 100 | Sat, 24 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 233.5 |
| Day 101 | Sun, 25 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 233.52 |
| Day 102 | Mon, 26 Oct 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 233.53 |
| Day 103 | Tue, 27 Oct 2026 | 0.01 | 0.02 | +100% | 233.55 |
| Day 104 | Wed, 28 Oct 2026 | 0.02 | 0.02 | 0% | 233.57 |
| Day 105 | Thu, 29 Oct 2026 | 0.03 | 0.03 | +50% | 233.6 |
| Week 15 total ₹0.14 crore | |||||
| Day 106 | Fri, 30 Oct 2026 | 0.03 | 0.03 | 0% | 233.63 |
| Day 107 | Sat, 31 Oct 2026 | 0.03 | 0.03 | 0% | 233.66 |
| Day 108 | Sun, 1 Nov 2026 | 0.03 | 0.03 | 0% | 233.69 |
| Day 109 | Mon, 2 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | −33.3% | 233.71 |
| Day 110 | Tue, 3 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 233.72 |
| Day 111 | Wed, 4 Nov 2026 | 0.02 | 0.02 | +100% | 233.74 |
| Day 112 | Thu, 5 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | −50% | 233.75 |
| Week 16 total ₹0.15 crore | |||||
| Day 113 | Fri, 6 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.76 |
| Day 114 | Sat, 7 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.77 |
| Day 115 | Sun, 8 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.78 |
| Day 116 | Mon, 9 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.79 |
| Day 117 | Tue, 10 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.8 |
| Day 118 | Wed, 11 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.81 |
| Day 119 | Thu, 12 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.82 |
| Week 17 total ₹0.07 crore | |||||
| Day 121 | Sat, 14 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 233.83 | |
| Day 122 | Sun, 15 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.84 |
| Day 123 | Mon, 16 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.85 |
| Day 124 | Tue, 17 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.86 |
| Day 125 | Wed, 18 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.87 |
| Day 126 | Thu, 19 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 0% | 233.88 |
| Week 18 total ₹0.06 crore | |||||
| Day 128 | Sat, 21 Nov 2026 | 0.01 | 0.01 | 233.89 | |
| Week 19 total ₹0.01 crore | |||||
| 126 days | ₹233.89 crore India gross | ||||
Updated November 22, 2026. Day 1 is the release day, 17 July 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is The Odyssey a hit or flop?
Blockbuster. It grossed $1.80B worldwide on a budget of $250.0M, 7.22x its cost. Made back four times its budget or more.