Box office · 41 days of the run
The Vvaan box office collection, day by day
The Vvaan collected ₹60.64 crore India net in 41 days, opening at ₹7.25 crore.
- India net
- ₹60.64 croreIn 41 days
- Budget
- ₹150 crore
11.9
The Vvaan opening and milestones
- Opening day
- ₹7.25 croreFriday, 25 Sep 2026
- Opening weekend
- ₹29.65 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹46.6 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹11.9 croreDay 3, Sun 27 Sep
The Vvaan week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 25 Sep – 1 Oct 2026 | 46.6 | 77% | |
| Week 2 | 2 Oct – 8 Oct 2026 | 10.52 | −77.4% | 17% |
| Week 3 | 9 Oct – 15 Oct 2026 | 3.16 | −70% | 5% |
| Week 4 | 16 Oct – 22 Oct 2026 | 0.29 | −90.8% | 0% |
| Week 5 | 23 Oct – 29 Oct 2026 | 0.01 | −96.6% | 0% |
| Week 6 (6 days) | 30 Oct – 4 Nov 2026 | 0.06 | 0% |
The Vvaan day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 25 Sep 2026 | 7.25 | 7.25 | |
| Day 2 | Sat, 26 Sep 2026 | 10.5 | +44.8% | 17.75 |
| Day 3 | Sun, 27 Sep 2026 | 11.9 | +13.3% | 29.65 |
| Day 4 | Mon, 28 Sep 2026 | 4.5 | −62.2% | 34.15 |
| Day 5 | Tue, 29 Sep 2026 | 5.4 | +20% | 39.55 |
| Day 6 | Wed, 30 Sep 2026 | 3.5 | −35.2% | 43.05 |
| Day 7 | Thu, 1 Oct 2026 | 3.55 | +1.4% | 46.6 |
| Week 1 total ₹46.6 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 2 Oct 2026 | 3.2 | −9.9% | 49.8 |
| Day 9 | Sat, 3 Oct 2026 | 1.87 | −41.6% | 51.67 |
| Day 10 | Sun, 4 Oct 2026 | 2.61 | +39.6% | 54.28 |
| Day 11 | Mon, 5 Oct 2026 | 0.74 | −71.6% | 55.02 |
| Day 12 | Tue, 6 Oct 2026 | 0.94 | +27% | 55.96 |
| Day 13 | Wed, 7 Oct 2026 | 0.61 | −35.1% | 56.57 |
| Day 14 | Thu, 8 Oct 2026 | 0.55 | −9.8% | 57.12 |
| Week 2 total ₹10.52 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 9 Oct 2026 | 0.48 | −12.7% | 57.6 |
| Day 16 | Sat, 10 Oct 2026 | 0.81 | +68.8% | 58.41 |
| Day 17 | Sun, 11 Oct 2026 | 0.81 | 0% | 59.22 |
| Day 18 | Mon, 12 Oct 2026 | 0.28 | −65.4% | 59.5 |
| Day 19 | Tue, 13 Oct 2026 | 0.35 | +25% | 59.85 |
| Day 20 | Wed, 14 Oct 2026 | 0.27 | −22.9% | 60.12 |
| Day 21 | Thu, 15 Oct 2026 | 0.16 | −40.7% | 60.28 |
| Week 3 total ₹3.16 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 16 Oct 2026 | 0.02 | −87.5% | 60.3 |
| Day 23 | Sat, 17 Oct 2026 | 0.03 | +50% | 60.33 |
| Day 24 | Sun, 18 Oct 2026 | 0.05 | +66.7% | 60.38 |
| Day 25 | Mon, 19 Oct 2026 | 0.03 | −40% | 60.41 |
| Day 26 | Tue, 20 Oct 2026 | 0.08 | +166.7% | 60.49 |
| Day 27 | Wed, 21 Oct 2026 | 0.05 | −37.5% | 60.54 |
| Day 28 | Thu, 22 Oct 2026 | 0.03 | −40% | 60.57 |
| Week 4 total ₹0.29 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 23 Oct 2026 | 0 | −100% | 60.57 |
| Day 30 | Sat, 24 Oct 2026 | 0 | 60.57 | |
| Day 31 | Sun, 25 Oct 2026 | 0.01 | 60.58 | |
| Day 32 | Mon, 26 Oct 2026 | 0 | −100% | 60.58 |
| Day 33 | Tue, 27 Oct 2026 | 0 | 60.58 | |
| Day 34 | Wed, 28 Oct 2026 | 0 | 60.58 | |
| Day 35 | Thu, 29 Oct 2026 | 0 | 60.58 | |
| Week 5 total ₹0.01 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 30 Oct 2026 | 0.01 | 60.59 | |
| Day 37 | Sat, 31 Oct 2026 | 0.01 | 0% | 60.6 |
| Day 38 | Sun, 1 Nov 2026 | 0.01 | 0% | 60.61 |
| Day 39 | Mon, 2 Nov 2026 | 0.01 | 0% | 60.62 |
| Day 40 | Tue, 3 Nov 2026 | 0.01 | 0% | 60.63 |
| Day 41 | Wed, 4 Nov 2026 | 0.01 | 0% | 60.64 |
| Week 6 total ₹0.06 crore | ||||
| 41 days | ₹60.64 crore India net | |||
Updated November 5, 2026. Day 1 is the release day, 25 September 2026. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).