Box office · 70 days of the run
The Wild Robot India box office collection, day by day
The Wild Robot collected ₹10.7 crore India net in 70 days, opening at ₹0.5 crore.
- Worldwide gross
- $332.0M
- India net
- ₹10.7 croreAfter the ticket tax
- India gross
- ₹12.28 croreBefore the ticket tax
- Budget
- $78.0M
- Verdict
- Blockbuster 4.26x its budget
1.57
The Wild Robot opening and milestones
- Opening day
- ₹0.5 croreFriday, 18 Oct 2024
- Opening weekend
- ₹3.32 croreFirst 3 days, to the first Sunday
- First week
- ₹5.11 croreDays 1 to 7
- Best single day
- ₹1.57 croreDay 3, Sun 20 Oct
The Wild Robot week-wise collection
| Week | Dates | India net₹ crore | On the week before | Share of the run |
|---|---|---|---|---|
| Week 1 | 18 Oct – 24 Oct 2024 | 5.11 | 48% | |
| Week 2 | 25 Oct – 31 Oct 2024 | 1.96 | −61.6% | 18% |
| Week 3 | 1 Nov – 7 Nov 2024 | 0.89 | −54.6% | 8% |
| Week 4 | 8 Nov – 14 Nov 2024 | 0.89 | 0% | 8% |
| Week 5 | 15 Nov – 21 Nov 2024 | 0.75 | −15.7% | 7% |
| Week 6 | 22 Nov – 28 Nov 2024 | 0.38 | −49.3% | 4% |
| Week 7 (6 days) | 29 Nov – 4 Dec 2024 | 0.25 | 2% | |
| Week 8 | 6 Dec – 12 Dec 2024 | 0.16 | −36% | 1% |
| Week 9 (4 days) | 14 Dec – 19 Dec 2024 | 0.1 | 1% | |
| Week 10 (6 days) | 21 Dec – 26 Dec 2024 | 0.11 | +10% | 1% |
| Week 11 (5 days) | 27 Dec – 31 Dec 2024 | 0.1 | 1% |
The Wild Robot day-wise box office collection
| Day | Date | India net₹ crore | Day on day | Total so far₹ crore |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | Fri, 18 Oct 2024 | 0.5 | 0.5 | |
| Day 2 | Sat, 19 Oct 2024 | 1.25 | +150% | 1.75 |
| Day 3 | Sun, 20 Oct 2024 | 1.57 | +25.6% | 3.32 |
| Day 4 | Mon, 21 Oct 2024 | 0.52 | −66.9% | 3.84 |
| Day 5 | Tue, 22 Oct 2024 | 0.5 | −3.8% | 4.34 |
| Day 6 | Wed, 23 Oct 2024 | 0.46 | −8% | 4.8 |
| Day 7 | Thu, 24 Oct 2024 | 0.31 | −32.6% | 5.11 |
| Week 1 total ₹5.11 crore | ||||
| Day 8 | Fri, 25 Oct 2024 | 0.2 | −35.5% | 5.31 |
| Day 9 | Sat, 26 Oct 2024 | 0.52 | +160% | 5.83 |
| Day 10 | Sun, 27 Oct 2024 | 0.58 | +11.5% | 6.41 |
| Day 11 | Mon, 28 Oct 2024 | 0.1 | −82.8% | 6.51 |
| Day 12 | Tue, 29 Oct 2024 | 0.12 | +20% | 6.63 |
| Day 13 | Wed, 30 Oct 2024 | 0.2 | +66.7% | 6.83 |
| Day 14 | Thu, 31 Oct 2024 | 0.24 | +20% | 7.07 |
| Week 2 total ₹1.96 crore | ||||
| Day 15 | Fri, 1 Nov 2024 | 0.15 | −37.5% | 7.22 |
| Day 16 | Sat, 2 Nov 2024 | 0.23 | +53.3% | 7.45 |
| Day 17 | Sun, 3 Nov 2024 | 0.24 | +4.3% | 7.69 |
| Day 18 | Mon, 4 Nov 2024 | 0.07 | −70.8% | 7.76 |
| Day 19 | Tue, 5 Nov 2024 | 0.07 | 0% | 7.83 |
| Day 20 | Wed, 6 Nov 2024 | 0.07 | 0% | 7.9 |
| Day 21 | Thu, 7 Nov 2024 | 0.06 | −14.3% | 7.96 |
| Week 3 total ₹0.89 crore | ||||
| Day 22 | Fri, 8 Nov 2024 | 0.06 | 0% | 8.02 |
| Day 23 | Sat, 9 Nov 2024 | 0.29 | +383.3% | 8.31 |
| Day 24 | Sun, 10 Nov 2024 | 0.35 | +20.7% | 8.66 |
| Day 25 | Mon, 11 Nov 2024 | 0.02 | −94.3% | 8.68 |
| Day 26 | Tue, 12 Nov 2024 | 0.03 | +50% | 8.71 |
| Day 27 | Wed, 13 Nov 2024 | 0.03 | 0% | 8.74 |
| Day 28 | Thu, 14 Nov 2024 | 0.11 | +266.7% | 8.85 |
| Week 4 total ₹0.89 crore | ||||
| Day 29 | Fri, 15 Nov 2024 | 0.1 | −9.1% | 8.95 |
| Day 30 | Sat, 16 Nov 2024 | 0.19 | +90% | 9.14 |
| Day 31 | Sun, 17 Nov 2024 | 0.25 | +31.6% | 9.39 |
| Day 32 | Mon, 18 Nov 2024 | 0.05 | −80% | 9.44 |
| Day 33 | Tue, 19 Nov 2024 | 0.04 | −20% | 9.48 |
| Day 34 | Wed, 20 Nov 2024 | 0.09 | +125% | 9.57 |
| Day 35 | Thu, 21 Nov 2024 | 0.03 | −66.7% | 9.6 |
| Week 5 total ₹0.75 crore | ||||
| Day 36 | Fri, 22 Nov 2024 | 0.02 | −33.3% | 9.62 |
| Day 37 | Sat, 23 Nov 2024 | 0.09 | +350% | 9.71 |
| Day 38 | Sun, 24 Nov 2024 | 0.16 | +77.8% | 9.87 |
| Day 39 | Mon, 25 Nov 2024 | 0.03 | −81.3% | 9.9 |
| Day 40 | Tue, 26 Nov 2024 | 0.03 | 0% | 9.93 |
| Day 41 | Wed, 27 Nov 2024 | 0.03 | 0% | 9.96 |
| Day 42 | Thu, 28 Nov 2024 | 0.02 | −33.3% | 9.98 |
| Week 6 total ₹0.38 crore | ||||
| Day 43 | Fri, 29 Nov 2024 | 0.04 | +100% | 10.02 |
| Day 44 | Sat, 30 Nov 2024 | 0.06 | +50% | 10.08 |
| Day 45 | Sun, 1 Dec 2024 | 0.11 | +83.3% | 10.19 |
| Day 46 | Mon, 2 Dec 2024 | 0.01 | −90.9% | 10.2 |
| Day 47 | Tue, 3 Dec 2024 | 0.02 | +100% | 10.22 |
| Day 48 | Wed, 4 Dec 2024 | 0.01 | −50% | 10.23 |
| Week 7 total ₹0.25 crore | ||||
| Day 50 | Fri, 6 Dec 2024 | 0.03 | 10.26 | |
| Day 51 | Sat, 7 Dec 2024 | 0.03 | 0% | 10.29 |
| Day 52 | Sun, 8 Dec 2024 | 0.04 | +33.3% | 10.33 |
| Day 53 | Mon, 9 Dec 2024 | 0.02 | −50% | 10.35 |
| Day 54 | Tue, 10 Dec 2024 | 0.01 | −50% | 10.36 |
| Day 55 | Wed, 11 Dec 2024 | 0.01 | 0% | 10.37 |
| Day 56 | Thu, 12 Dec 2024 | 0.02 | +100% | 10.39 |
| Week 8 total ₹0.16 crore | ||||
| Day 58 | Sat, 14 Dec 2024 | 0.03 | 10.42 | |
| Day 59 | Sun, 15 Dec 2024 | 0.04 | +33.3% | 10.46 |
| Day 62 | Wed, 18 Dec 2024 | 0.02 | 10.48 | |
| Day 63 | Thu, 19 Dec 2024 | 0.01 | −50% | 10.49 |
| Week 9 total ₹0.1 crore | ||||
| Day 65 | Sat, 21 Dec 2024 | 0.02 | 10.51 | |
| Day 66 | Sun, 22 Dec 2024 | 0.02 | 0% | 10.53 |
| Day 67 | Mon, 23 Dec 2024 | 0.01 | −50% | 10.54 |
| Day 68 | Tue, 24 Dec 2024 | 0.02 | +100% | 10.56 |
| Day 69 | Wed, 25 Dec 2024 | 0.03 | +50% | 10.59 |
| Day 70 | Thu, 26 Dec 2024 | 0.01 | −66.7% | 10.6 |
| Week 10 total ₹0.11 crore | ||||
| Day 71 | Fri, 27 Dec 2024 | 0.02 | +100% | 10.62 |
| Day 72 | Sat, 28 Dec 2024 | 0.02 | 0% | 10.64 |
| Day 73 | Sun, 29 Dec 2024 | 0.03 | +50% | 10.67 |
| Day 74 | Mon, 30 Dec 2024 | 0.01 | −66.7% | 10.68 |
| Day 75 | Tue, 31 Dec 2024 | 0.02 | +100% | 10.7 |
| Week 11 total ₹0.1 crore | ||||
| 70 days | ₹10.7 crore India net | |||
Updated October 3, 2026. Day 1 is the release day, 18 October 2024. Figures are trade estimates, not audited or official accounts. Sources can differ, and numbers are revised as reports come in. How the figures are made. Amounts are in ₹ crore (1 crore is 10 million rupees).
Is The Wild Robot a hit or flop?
Blockbuster. It grossed $332.0M worldwide on a budget of $78.0M, 4.26x its cost. Made back four times its budget or more.